Ce lundi est un jour férié au Japon mais les lutteurs eux, n’ont pas chômé! Takayasu a connu sa première défaite contre Okinoumi mais le combat le plus intéressant de ce début d’après midi était sans conteste celui qui opposait Daido à Asasekiryû. Après un premier match ex-aequo, les juges ont décidé de le recommencer mais la seconde fois ne fut pas plus concluante. C’est seulement à l’issu de la 3ème fois que Daido s’imposa clairement.
La rencontre entre Tochinoshin et Kaisei s’est montrée majestueuse, notamment de la part du komusubi qui a su résister à l’assaut du brésilien d’une façon remarquable même si c’est finalement ce dernier qui fini par l’emporter.
Le second komusubi a malencontreusement chuté devant Aran ce qui rend Aoiyama makekoshi et donne par la même occasion au russe sa première victoire dans le tournoi.
La surprise du jour venait de la rencontre entre Kisenosato et Hômashô où le maegashira a fait tomber de son piédestal l’ôzeki par une bien belle victoire!
Harumafuji qui rencontrait Toyonoshima a eu bien du mal à venir à bout de son adversaire surtout après un moment où les deux hommes se sont retrouvés face à face. L’ôzeki en a profité pour charger et enfin, remporter la rencontre.
Pour terminer la journée, le yokozuna rencontrait Aminishiki mais sans grande surprise, Hakuhô l’a expulsé du cercle.
A l’issue de cette neuvième journée il ne reste plus que 3 lutteurs invaincus et tous mongols : Hakuhô.
Est | kimarite | Ouest | ||
○ | W-J3 Jokoryu 7-2 | uwatenage | W-M15 Sadanofuji 3-6 | |
E-M14 Asahisho 6-3 | oshidashi | E-M15 Fujiazuma 4-5 | ○ | |
W-M13 Tenkaiho 2-7 | yorikiri | W-M12 Takarafuji 3-6 | ○ | |
○ | E-M12 Chiyotairyu 5-4 | oshidashi | E-M16 Takanoyama 3-6 | |
○ | E-M10 Yoshikaze 5-4 | tsukiotoshi | W-M14 Kimurayama 4-5 | |
W-M9 Takayasu 8-1 | yorikiri | W-M8 Okinoumi 8-1 | ○ | |
○ | E-M8 Daido 3-6 | uwatenage | E-M13 Asasekiryu 4-5 | |
○ | E-M7 Miyabiyama 4-5 | oshitaoshi | W-M11 Wakanosato 4-5 | |
○ | E-M6 Tokitenku 3-6 | yorikiri | W-M10 Wakakoyu 3-6 | |
E-M9 Kitataiki 2-7 | oshidashi | W-M5 Takekaze 5-4 | ○ |
Est | kimarite | Ouest | ||
E-M5 Tochiozan 6-3 | yorikiri | E-M11 Kyokutenho 9-0 | ○ | |
W-M7 Shotenro 2-7 | yorikiri | W-M4 Toyohibiki 5-4 | ○ | |
W-M6 Masunoyama 4-5 | yorikiri | W-M2 Gagamaru 3-6 | ○ | |
○ | W-M1 Kaisei 4-5 | yoritaoshi | W-K Tochinoshin 2-7 | |
E-K Aoiyama 1-8 | hatakikomi | E-M2 Aran 1-8 | ○ | |
E-M1 Shohozan 2-7 | hikiotoshi | W-S Goeido 6-3 | ○ | |
○ | E-M3 Homasho 5-4 | hikkake | W-O Kisenosato 8-1 | |
○ | E-O Harumafuji 9-0 | sotogake | W-M3 Toyonoshima 2-7 | |
○ | E-S Myogiryu 7-2 | yorikiri | W-O Kakuryu 7-2 | |
○ | E-Y Hakuho 9-0 | yorikiri | E-M4 Aminishiki 6-3 |
Est | kimarite | Ouest | ||
E-J1 Ikioi 6-3 | W-M15 Sadanofuji 3-6 | |||
W-M14 Kimurayama 4-5 | W-M12 Takarafuji 3-6 | |||
W-M11 Wakanosato 4-5 | W-M10 Wakakoyu 3-6 | |||
E-M9 Kitataiki 2-7 | E-M15 Fujiazuma 4-5 | |||
E-M8 Daido 3-6 | E-M16 Takanoyama 3-6 | |||
E-M7 Miyabiyama 4-5 | E-M13 Asasekiryu 4-5 | |||
W-M13 Tenkaiho 2-7 | W-M7 Shotenro 2-7 | |||
E-M14 Asahisho 6-3 | W-M6 Masunoyama 4-5 | |||
E-M12 Chiyotairyu 5-4 | W-M5 Takekaze 5-4 | |||
E-M4 Aminishiki 6-3 | W-M8 Okinoumi 8-1 |
Est | kimarite | Ouest | ||
E-M3 Homasho 5-4 | E-M10 Yoshikaze 5-4 | |||
E-M2 Aran 1-8 | E-M6 Tokitenku 3-6 | |||
W-M3 Toyonoshima 2-7 | W-M2 Gagamaru 3-6 | |||
W-M4 Toyohibiki 5-4 | W-M1 Kaisei 4-5 | |||
E-K Aoiyama 1-8 | E-M1 Shohozan 2-7 | |||
E-S Myogiryu 7-2 | W-K Tochinoshin 2-7 | |||
E-M11 Kyokutenho 9-0 | W-O Kakuryu 7-2 | |||
W-S Goeido 6-3 | W-O Kisenosato 8-1 | |||
E-O Harumafuji 9-0 | W-M9 Takayasu 8-1 | |||
E-Y Hakuho 9-0 | E-M5 Tochiozan 6-3 |
Est | kimarite | Ouest | ||
E-J14 Arawashi 2-7 | tsukiotoshi | W-ms4 Homarefuji 4-1 | ○ | |
○ | E-J13 Satoyama 6-3 | shitatedashinage | W-J12 Tokushinho 5-4 | |
W-J10 Kotoyutaka 5-4 | yoritaoshi | W-J8 Kitaharima 3-6 | ○ | |
○ | E-J8 Takamisakari 5-4 | yorikiri | W-J14 Oniarashi 2-7 | |
○ | E-J7 Sagatsukasa 5-4 | hatakikomi | W-J13 Kimikaze 2-7 | |
○ | W-J11 Tanzo 7-2 | yoritaoshi | W-J6 Kotoyuki 4-5 | |
○ | E-J5 Chiyootori 4-5 | hatakikomi | E-J6 Oiwato 3-6 | |
○ | E-J10 Takanoiwa 5-4 | oshitaoshi | W-J4 Tokushoryu 5-4 | |
E-J4 Tamaasuka 4-5 | tsukidashi | W-J9 Daikiho 5-4 | ○ | |
○ | E-J9 Hochiyama 5-4 | yorikiri | W-J2 Tochinowaka 1-8 | |
○ | E-J2 Tamawashi 7-2 | hatakikomi | E-J3 Chiyonokuni 6-3 | |
W-J7 Nionoumi 4-5 | okuridashi | W-J1 Yoshiazuma 5-4 | ○ | |
○ | E-J1 Ikioi 6-3 | oshidashi | W-J5 Sotairyu 4-5 |
Est | kimarite | Ouest | ||
W-ms5 Akiseyama 4-1 | W-J13 Kimikaze 2-7 | |||
E-J8 Takamisakari 5-4 | E-J10 Takanoiwa 5-4 | |||
E-J7 Sagatsukasa 5-4 | W-J14 Oniarashi 2-7 | |||
E-J14 Arawashi 2-7 | W-J7 Nionoumi 4-5 | |||
E-J6 Oiwato 3-6 | E-J9 Hochiyama 5-4 | |||
E-J5 Chiyootori 4-5 | E-J13 Satoyama 6-3 | |||
W-J12 Tokushinho 5-4 | W-J5 Sotairyu 4-5 | |||
E-J4 Tamaasuka 4-5 | W-J8 Kitaharima 3-6 | |||
W-J10 Kotoyutaka 5-4 | W-J4 Tokushoryu 5-4 | |||
E-J3 Chiyonokuni 6-3 | W-J11 Tanzo 7-2 | |||
E-J2 Tamawashi 7-2 | W-J3 Jokoryu 7-2 | |||
W-J9 Daikiho 5-4 | W-J2 Tochinowaka 1-8 | |||
W-J6 Kotoyuki 4-5 | W-J1 Yoshiazuma 5-4 |
Banzuke du tournoi de Novembre 2024 Le nouveau banzuke, qui classe les lutteurs pour le…
Onosato promu ozeki avec un record de 9 tournois L'étoile montante du sumo Onosato a…
Le futur ozeki Onosato s'engage à travailler plus dur après son 2e titre Le champion…
J15 - Onosato triomphant malgré sa défaite face à Abi le dernier jour L’ôzeki en…
Takakeishô prend sa retraite à 28 ans L'ancien ôzeki Takakeishô a déclaré samedi qu'il n'avait…
J14 - Onosato domine Hoshoryu et remporte sa deuxième Coupe de l'Empereur La star montante…
This website uses cookies.