Information : avant de vous donner les points forts de la journée, je tiens à vous rappeler que nos réseaux sociaux (Facebook et Twitter) sont là pour vous tenir informé de l’actualité du site. Une fois l’aki basho terminé, des articles, des reportages et des vidéos seront régulièrement ajoutés sur Dosukoi.fr alors ne passez pas à côté et suivez-nous dès maintenant!
Comme il était prévisible, l’ôzeki Kotoôshû était absent aujourd’hui à cause d’une douleur à l’épaule suite à son combat d’hier contre Toyonoshima. Le nombre d’ôzeki encore en compétition n’est plus que de trois.
La journée a commencé chez les makuuchi par un excellent combat entre Takanoyama et Tamawashi où le tchèque est sorti vainqueur.
La rencontre entre Chiyotairyû et Tenkaiho s’est montrée très intéressante où le suspens a duré assez longtemps pour nous laisser savourer ces quelques secondes d’incertitude. Finalement, ça été Chiyotairyû qui remporta le point.
Yoshikaze et Takarafuji nous ont également livré un beau combat dont Yoshikaze fût le gagnant.
Pour Kyokutenhô et Okinoumi, la victoire de l’un était synonyme d’une première défaite pour l’autre. C’est finalement Kyokutenhô qui resta aujourd’hui toujours invaincu.
L’ôzeki Kisenosato continue sur sa lancée pour s’offrir une sixième victoire en affrontant Toyonoshima.
Harumafuji avait comme adversaire Hômashô mais l’ôzeki mongol a su maintenir son score de défaite à 0 en projetant le maegashira 3 au sol.
Pour finir avec les ôzeki, Kakuryû qui rencontrait Aoiyama s’est débarrassé du komusubi assez facilement. Rappelons au passage que les deux komusubi n’ont toujours aucune victoire et que le make koshi se rapproche dangereusement pour eux.
Le dernier combat de la journée était celui du yokozuna et de Gagamaru. Malgré ses plus de 200kg, le géorgien n’a pas réussi à prendre le dessus sur Hakuhô.
A l’issue de cette sixième journée il ne reste plus que 5 lutteurs invaincus.
Est | kimarite | Ouest | ||
○ | E-M16 Takanoyama 2-4 | shitatenage | E-J2 Tamawashi 4-2 | |
E-M15 Fujiazuma 3-3 | kubinage | E-J1 Ikioi 4-2 | ○ | |
W-M15 Sadanofuji 2-4 | oshidashi | W-M14 Kimurayama 3-3 | ○ | |
○ | E-M12 Chiyotairyu 3-3 | uwatenage | W-M13 Tenkaiho 1-5 | |
○ | E-M14 Asahisho 5-1 | oshidashi | W-M11 Wakanosato 3-3 | |
○ | E-M10 Yoshikaze 3-3 | yorikiri | W-M12 Takarafuji 1-5 | |
E-M9 Kitataiki 1-5 | hatakikomi | W-M10 Wakakoyu 2-4 | ○ | |
E-M13 Asasekiryu 4-2 | tsukidashi | W-M9 Takayasu 6-0 | ○ | |
○ | E-M11 Kyokutenho 6-0 | yorikiri | W-M8 Okinoumi 5-1 | |
○ | E-M7 Miyabiyama 3-3 | tsukiotoshi | E-M8 Daido 2-4 | |
○ | E-M6 Tokitenku 2-4 | uwatedashinage | W-M7 Shotenro 2-4 |
Est | kimarite | Ouest | ||
○ | E-M5 Tochiozan 4-2 | katasukashi | W-M6 Masunoyama 2-4 | |
○ | E-M4 Aminishiki 5-1 | tsukiotoshi | W-M5 Takekaze 3-3 | |
○ | E-M1 Shohozan 2-4 | uwatenage | W-M4 Toyohibiki 2-4 | |
○ | E-S Myogiryu 5-1 | oshidashi | E-M2 Aran 0-6 | |
W-K Tochinoshin 0-6 | shitatenage | W-S Goeido 3-3 | ○ | |
E-O Kotooshu 2-4 | default | W-M1 Kaisei 3-3 | ○ | |
W-M3 Toyonoshima 2-4 | oshidashi | W-O Kisenosato 6-0 | ○ | |
○ | E-O Harumafuji 6-0 | hatakikomi | E-M3 Homasho 4-2 | |
E-K Aoiyama 0-6 | yorikiri | W-O Kakuryu 5-1 | ○ | |
○ | E-Y Hakuho 6-0 | sukuinage | W-M2 Gagamaru 2-4 |
Est | kimarite | Ouest | ||
W-J1 Yoshiazuma 3-3 | W-M13 Tenkaiho 1-5 | |||
E-M13 Asasekiryu 4-2 | E-M16 Takanoyama 2-4 | |||
E-M12 Chiyotairyu 3-3 | E-M15 Fujiazuma 3-3 | |||
W-M14 Kimurayama 3-3 | W-M10 Wakakoyu 2-4 | |||
E-M14 Asahisho 5-1 | W-M9 Takayasu 6-0 | |||
E-M9 Kitataiki 1-5 | W-M15 Sadanofuji 2-4 | |||
W-M11 Wakanosato 3-3 | W-M8 Okinoumi 5-1 | |||
E-M8 Daido 2-4 | E-M11 Kyokutenho 6-0 | |||
E-M10 Yoshikaze 3-3 | W-M7 Shotenro 2-4 | |||
W-M12 Takarafuji 1-5 | W-M6 Masunoyama 2-4 |
Est | kimarite | Ouest | ||
E-M5 Tochiozan 4-2 | W-M5 Takekaze 3-3 | |||
E-M6 Tokitenku 2-4 | W-M4 Toyohibiki 2-4 | |||
E-M4 Aminishiki 5-1 | E-M7 Miyabiyama 3-3 | |||
W-M3 Toyonoshima 2-4 | W-K Tochinoshin 0-6 | |||
E-M2 Aran 0-6 | W-S Goeido 3-3 | |||
E-S Myogiryu 5-1 | W-M1 Kaisei 3-3 | |||
E-M1 Shohozan 2-4 | W-O Kakuryu 5-1 | |||
E-K Aoiyama 0-6 | W-O Kisenosato 6-0 | |||
E-O Harumafuji 6-0 | W-M2 Gagamaru 2-4 | |||
E-Y Hakuho 6-0 | E-M3 Homasho 4-2 |
Est | kimarite | Ouest | ||
E-J14 Arawashi 2-4 | yoritaoshi | W-ms2 Masakaze 2-2 | ○ | |
○ | E-ms2 Higonojo 1-3 | tsukidashi | W-J14 Oniarashi 2-4 | |
○ | W-J11 Tanzo 5-1 | yorikiri | W-J10 Kotoyutaka 3-3 | |
E-J9 Hochiyama 4-2 | katasukashi | E-J13 Satoyama 5-1 | ○ | |
○ | W-J12 Tokushinho 5-1 | yoritaoshi | W-J9 Daikiho 2-4 | |
○ | W-J13 Kimikaze 2-4 | tsukiotoshi | W-J8 Kitaharima 0-6 | |
E-J10 Takanoiwa 2-4 | tsukiotoshi | W-J7 Nionoumi 3-3 | ○ | |
E-J8 Takamisakari 2-4 | yorikiri | W-J5 Sotairyu 4-2 | ○ | |
E-J7 Sagatsukasa 3-3 | oshidashi | W-J4 Tokushoryu 4-2 | ○ | |
○ | E-J3 Chiyonokuni 4-2 | tsukidashi | W-J6 Kotoyuki 3-3 | |
E-J5 Chiyootori 3-3 | yorikiri | W-J3 Jokoryu 5-1 | ○ | |
○ | E-J6 Oiwato 2-4 | oshidashi | W-J2 Tochinowaka 0-6 | |
E-J4 Tamaasuka 3-3 | okuridashi | W-J1 Yoshiazuma 3-3 | ○ |
Est | kimarite | Ouest | ||
E-ms1 Kyokushuho 2-1 | W-J13 Kimikaze 2-4 | |||
E-J13 Satoyama 5-1 | W-J11 Tanzo 5-1 | |||
E-J10 Takanoiwa 2-4 | W-J12 Tokushinho 5-1 | |||
W-J14 Oniarashi 2-4 | W-J8 Kitaharima 0-6 | |||
E-J8 Takamisakari 2-4 | E-J14 Arawashi 2-4 | |||
E-J6 Oiwato 2-4 | W-J10 Kotoyutaka 3-3 | |||
E-J5 Chiyootori 3-3 | W-J9 Daikiho 2-4 | |||
E-J4 Tamaasuka 3-3 | E-J9 Hochiyama 4-2 | |||
W-J6 Kotoyuki 3-3 | W-J3 Jokoryu 5-1 | |||
E-J3 Chiyonokuni 4-2 | E-J7 Sagatsukasa 3-3 | |||
W-J7 Nionoumi 3-3 | W-J2 Tochinowaka 0-6 | |||
E-J2 Tamawashi 4-2 | W-J5 Sotairyu 4-2 | |||
E-J1 Ikioi 4-2 | W-J4 Tokushoryu 4-2 |
Banzuke du tournoi de Novembre 2024 Le nouveau banzuke, qui classe les lutteurs pour le…
Onosato promu ozeki avec un record de 9 tournois L'étoile montante du sumo Onosato a…
Le futur ozeki Onosato s'engage à travailler plus dur après son 2e titre Le champion…
J15 - Onosato triomphant malgré sa défaite face à Abi le dernier jour L’ôzeki en…
Takakeishô prend sa retraite à 28 ans L'ancien ôzeki Takakeishô a déclaré samedi qu'il n'avait…
J14 - Onosato domine Hoshoryu et remporte sa deuxième Coupe de l'Empereur La star montante…
This website uses cookies.