Cette troisième journée marque la première victoire du tournoi pour Tenkaiho, Takarafuji et Yoshikaze.
Le jeune komusubi Aoiyama de son vrai prénom Daniel, n’arrive pour le moment toujours pas à s’imposer dans ce tournoi et perd une nouvelle fois contre le sekiwake Myogiryu.
Chez les ôzeki, c’est Kisenosato qui débute en rencontrant Aran. Le japonais prend rapidement le contrôle et fait sortir le russe du dohyô.
Shôhôzan avait à faire au mongol Harumafuji mais l’ôzeki s’est monté très vif et a finalement pris le dessus s’assurant ainsi un sans faute.
Tochinoshin s’est fait expulser par l’ôzeki Kakuryû ce qui fait que le komusubi est au même score que son collègue Aoiyama.
Première surprise du jour, le bulgare Kotoôshû connait sa première défaite en affrontant le sekiwake Gôeidô . Ce dernier s’offre ainsi sa première victoire.
Choque entre deux montagnes humaines : Baruto et Gagamaru. Après un affrontement (trop?) intense, il était impossible d’identifier le vainqueur. Après décision des juges, le combat a été refait tourne en la faveur du maegashira 2. L’ôzeki estonien connait déjà son second revers en seulement 3 jours! Pour Gagamaru, il s’agit ici de sa première victoire.
L’autre surprise, c’est bien entendu la première défaite de l’ôzeki Kotoshôgiku face à Hômashô.
Pour terminer, le yokozuna Hakuhô qui rencontrait le brésilien Kaisei s’est imposé naturellement face au maegashira 1.
Est | kimarite | Ouest | ||
E-M16 Takanoyama 1-2 | oshidashi | W-M14 Kimurayama 2-1 | ○ | |
○ | E-M13 Asasekiryu 2-1 | yorikiri | E-M15 Fujiazuma 1-2 | |
W-M15 Sadanofuji 2-1 | yorikiri | W-M12 Takarafuji 1-2 | ○ | |
E-M12 Chiyotairyu 1-2 | hikiotoshi | E-M14 Asahisho 2-1 | ○ | |
○ | W-M13 Tenkaiho 1-2 | uwatedashinage | W-M11 Wakanosato 2-1 | |
E-M9 Kitataiki 0-3 | yorikiri | E-M11 Kyokutenho 3-0 | ○ | |
W-M10 Wakakoyu 0-3 | yorikiri | W-M8 Okinoumi 3-0 | ○ | |
E-M8 Daido 2-1 | okuritaoshi | E-M10 Yoshikaze 1-2 | ○ | |
○ | W-M9 Takayasu 3-0 | yorikiri | W-M7 Shotenro 0-3 | |
E-M5 Tochiozan 1-2 | hatakikomi | E-M7 Miyabiyama 2-1 | ○ | |
W-M6 Masunoyama 2-1 | tsukiotoshi | W-M4 Toyohibiki 2-1 | ○ |
Est | kimarite | Ouest | ||
○ | E-M4 Aminishiki 2-1 | oshidashi | E-M6 Tokitenku 0-3 | |
○ | W-M5 Takekaze 2-1 | tsukiotoshi | W-M3 Toyonoshima 1-2 | |
○ | E-S Myogiryu 2-1 | yorikiri | E-K Aoiyama 0-3 | |
E-M2 Aran 0-3 | oshidashi | W-O Kisenosato 3-0 | ○ | |
○ | E-O Harumafuji 3-0 | yorikiri | E-M1 Shohozan 0-3 | |
W-K Tochinoshin 0-3 | yorikiri | W-O Kakuryu 3-0 | ○ | |
E-O Kotooshu 2-1 | oshidashi | W-S Goeido 1-2 | ○ | |
○ | W-M2 Gagamaru 1-2 | yorikiri | W-O Baruto 1-2 | |
E-O Kotoshogiku 2-1 | uwatedashinage | E-M3 Homasho 2-1 | ○ | |
○ | E-Y Hakuho 3-0 | shitatenage | W-M1 Kaisei 1-2 |
Est | kimarite | Ouest | ||
E-M14 Asahisho 2-1 | E-M16 Takanoyama 1-2 | |||
E-M13 Asasekiryu 2-1 | W-M13 Tenkaiho 1-2 | |||
E-M12 Chiyotairyu 1-2 | W-M15 Sadanofuji 2-1 | |||
E-M15 Fujiazuma 1-2 | W-M12 Takarafuji 1-2 | |||
E-M11 Kyokutenho 3-0 | W-M14 Kimurayama 2-1 | |||
E-M8 Daido 2-1 | W-M11 Wakanosato 2-1 | |||
E-M10 Yoshikaze 1-2 | W-M8 Okinoumi 3-0 | |||
E-M7 Miyabiyama 2-1 | W-M9 Takayasu 3-0 | |||
W-M10 Wakakoyu 0-3 | W-M7 Shotenro 0-3 | |||
E-M6 Tokitenku 0-3 | E-M9 Kitataiki 0-3 | |||
E-M4 Aminishiki 2-1 | W-M6 Masunoyama 2-1 |
Est | kimarite | Ouest | ||
W-M5 Takekaze 2-1 | W-M4 Toyohibiki 2-1 | |||
E-M5 Tochiozan 1-2 | W-M3 Toyonoshima 1-2 | |||
E-K Aoiyama 0-3 | W-S Goeido 1-2 | |||
E-O Kotoshogiku 2-1 | W-M2 Gagamaru 1-2 | |||
W-K Tochinoshin 0-3 | W-O Kisenosato 3-0 | |||
E-O Harumafuji 3-0 | W-M1 Kaisei 1-2 | |||
E-M3 Homasho 2-1 | W-O Kakuryu 3-0 | |||
E-O Kotooshu 2-1 | E-M1 Shohozan 0-3 | |||
E-S Myogiryu 2-1 | W-O Baruto 1-2 | |||
E-Y Hakuho 3-0 | E-M2 Aran 0-3 |
Est | kimarite | Ouest | ||
W-J14 Oniarashi 1-2 | hikiotoshi | W-J12 Tokushinho 2-1 | ○ | |
E-J12 Kokkai 0-3 | default | E-J14 Arawashi 1-2 | ○ | |
W-J13 Kimikaze 1-2 | oshidashi | W-J10 Kotoyutaka 3-0 | ○ | |
○ | E-J10 Takanoiwa 1-2 | oshitaoshi | E-J13 Satoyama 2-1 | |
W-J11 Tanzo 2-1 | kotenage | W-J9 Daikiho 2-1 | ○ | |
○ | E-J9 Hochiyama 2-1 | default | E-J11 Keitenkai 1-2 | |
W-J8 Kitaharima 0-3 | oshidashi | W-J6 Kotoyuki 3-0 | ○ | |
E-J6 Oiwato 0-3 | uwatenage | E-J8 Takamisakari 2-1 | ○ | |
W-J7 Nionoumi 2-1 | tsukiotoshi | W-J5 Sotairyu 2-1 | ○ | |
○ | E-J5 Chiyootori 2-1 | hatakikomi | E-J7 Sagatsukasa 1-2 | |
○ | E-J4 Tamaasuka 2-1 | oshidashi | W-J2 Tochinowaka 0-3 | |
○ | E-J2 Tamawashi 2-1 | oshidashi | W-J4 Tokushoryu 1-2 | |
○ | W-J3 Jokoryu 2-1 | yoritaoshi | W-J1 Yoshiazuma 1-2 | |
○ | E-J1 Ikioi 3-0 | shitatenage | E-J3 Chiyonokuni 1-2 |
Est | kimarite | Ouest | ||
E-J14 Arawashi 1-2 | W-J12 Tokushinho 2-1 | |||
E-J10 Takanoiwa 1-2 | W-J14 Oniarashi 1-2 | |||
E-J9 Hochiyama 2-1 | W-J13 Kimikaze 1-2 | |||
E-J13 Satoyama 2-1 | W-J9 Daikiho 2-1 | |||
E-J8 Takamisakari 2-1 | W-J11 Tanzo 2-1 | |||
E-J7 Sagatsukasa 1-2 | W-J10 Kotoyutaka 3-0 | |||
W-J8 Kitaharima 0-3 | W-J5 Sotairyu 2-1 | |||
E-J3 Chiyonokuni 1-2 | W-J7 Nionoumi 2-1 | |||
E-J6 Oiwato 0-3 | W-J3 Jokoryu 2-1 | |||
E-J2 Tamawashi 2-1 | W-J6 Kotoyuki 3-0 | |||
E-J5 Chiyootori 2-1 | W-J2 Tochinowaka 0-3 | |||
E-J1 Ikioi 3-0 | E-J4 Tamaasuka 2-1 | |||
W-J4 Tokushoryu 1-2 | W-J1 Yoshiazuma 1-2 |
Le sumo de retour à Londres après 34 ans d'absence L'Association japonaise de sumo et…
Le sumo revient au Royal Albert Hall Le Royal Albert Hall de Londres, la célèbre…
Le Sumo Japonais de Retour à Londres : Une Première en 20 Ans Les premières…
Kotozakura vise la promotion au rang de yokozuna Le vainqueur du tournoi de Kyushu, Kotozakura,…
J15 – Kotozakura bat son compatriote ôzeki Hoshoryu pour le gain du Kyushu Bashô Kotozakura…
J14 – les deux ôzeki Kotozakura et Hoshoryu se préparent à une confrontation finale pour…
This website uses cookies.