Avant de vous donner les résultats de la douzième journée, voici un petit point sur Harumafuji.
L’ôzeki avait comme objectif du jour de décrocher sa 28ème victoire consécutive. Son adversaire de cette douzième journée était le sekiwake Goeido mais les vraies difficultés vont réellement débuter demain avec Kisenosato, samedi ça sera au tour de Kakuryû avant de terminer en climax avec Hakuhô dimanche. Si Harumafuji est majoritairement vainqueur contre les ôzeki des ses rencontres passées, il n’en est pas de même avec le yokozuna où ce dernier le domine incontestablement (22 – 12). La tsuna éventuelle n’est plus qu’à quelques jours mais rien n’est encore gagné pour le moment. Gambare!*
* courage en japonais
L’ombre du makekoshi planait au dessus de 5 lutteurs mais par chance (ou par clémence de certains adversaires), aucun n’a connu sa huitième défaite.
Une rencontre assez surprenante était celle de Shotenro et de Kitataiki qui a bien eu du mal à se dérouler dans les règles avec de nombreux faux départs et diverses erreurs. Chose assez rare dans le sumô pour être soulignée, Kitataiki a quitté le dohyô très énervé!
Kyokutenhô, l’un des hommes de tête de ce tournoi avait jusqu’à lors une seule défaite mais il s’est fait battre par Takayasu. Le score entre les deux hommes est désormais identique.
Chez les ôzeki, Kisenosato a bien eu du mal à s’imposer face à Toyohibiki :
Pour Harumafuji la rencontre avec Goeido s’est montrée brève puisque l’ôzeki a remporté le combat assez facilement.
Kakuryû est lui aussi parti comme une fusée expulsant ainsi Tochiozan de la surface d’une seule traite. Il prive au passage le maegashira du kachikoshi pour aujourd’hui.
Enfin, Hakuhô faisait face à Myogiryu mais le sekiwake s’est effondré comme un fétu de paille après la charge du yokozuna. Il est reparti vraiment sonné en quittant le doyô.
Harumafuji domine toujours le tournoi avec un sans faute, Hakuhô est second avec une seule défaite. La troisième position est détenue par les lutteurs qui ont deux défaites : Kisenosato, Kakuryu, Takayasu et Kyokutenho.
Est | kimarite | Ouest | ||
○ | E-M15 Fujiazuma 5-7 | yoritaoshi | W-M15 Sadanofuji 3-9 | |
E-J2 Tamawashi 8-4 | yoritaoshi | W-M13 Tenkaiho 4-8 | ○ | |
E-M10 Yoshikaze 6-6 | okuridashi | E-M16 Takanoyama 5-7 | ○ | |
E-M12 Chiyotairyu 5-7 | tsukiotoshi | W-M10 Wakakoyu 6-6 | ○ | |
E-M11 Kyokutenho 10-2 | yorikiri | W-M9 Takayasu 10-2 | ○ | |
○ | E-M8 Daido 5-7 | oshidashi | W-M14 Kimurayama 5-7 | |
○ | E-M14 Asahisho 7-5 | tsukiotoshi | W-M8 Okinoumi 8-4 | |
○ | E-M7 Miyabiyama 5-7 | hatakikomi | W-M12 Takarafuji 3-9 | |
E-M9 Kitataiki 3-9 | hatakikomi | W-M7 Shotenro 5-7 | ○ | |
E-M6 Tokitenku 5-7 | tsukiotoshi | W-M11 Wakanosato 6-6 | ○ |
Est | kimarite | Ouest | ||
○ | E-M13 Asasekiryu 6-6 | uwatenage | W-M6 Masunoyama 6-6 | |
○ | E-M3 Homasho 7-5 | yorikiri | E-M4 Aminishiki 8-4 | |
○ | E-M1 Shohozan 4-8 | tsukidashi | E-M2 Aran 2-10 | |
W-M5 Takekaze 7-5 | oshidashi | W-M1 Kaisei 6-6 | ○ | |
E-K Aoiyama 3-9 | oshidashi | W-M3 Toyonoshima 4-8 | ○ | |
W-M2 Gagamaru 3-9 | uwatenage | W-K Tochinoshin 4-8 | ○ | |
W-M4 Toyohibiki 5-7 | yoritaoshi | W-O Kisenosato 10-2 | ○ | |
○ | E-O Harumafuji 12-0 | tsukitaoshi | W-S Goeido 6-6 | |
E-M5 Tochiozan 7-5 | yorikiri | W-O Kakuryu 10-2 | ○ | |
○ | E-Y Hakuho 11-1 | tsukitaoshi | E-S Myogiryu 8-4 |
Est | kimarite | Ouest | ||
E-M16 Takanoyama 5-7 | E-J3 Chiyonokuni 9-3 | |||
E-M12 Chiyotairyu 5-7 | W-M12 Takarafuji 3-9 | |||
W-M13 Tenkaiho 4-8 | W-M10 Wakakoyu 6-6 | |||
E-M10 Yoshikaze 6-6 | E-M15 Fujiazuma 5-7 | |||
E-M9 Kitataiki 3-9 | W-M14 Kimurayama 5-7 | |||
E-M8 Daido 5-7 | W-M15 Sadanofuji 3-9 | |||
E-M7 Miyabiyama 5-7 | E-M14 Asahisho 7-5 | |||
W-M11 Wakanosato 6-6 | W-M6 Masunoyama 6-6 | |||
E-M6 Tokitenku 5-7 | E-M13 Asasekiryu 6-6 | |||
W-M8 Okinoumi 8-4 | W-M5 Takekaze 7-5 |
Est | kimarite | Ouest | ||
E-M5 Tochiozan 7-5 | W-M9 Takayasu 10-2 | |||
W-M7 Shotenro 5-7 | W-M3 Toyonoshima 4-8 | |||
E-M2 Aran 2-10 | W-M2 Gagamaru 3-9 | |||
E-M1 Shohozan 4-8 | W-M1 Kaisei 6-6 | |||
E-M3 Homasho 7-5 | W-K Tochinoshin 4-8 | |||
E-K Aoiyama 3-9 | W-M4 Toyohibiki 5-7 | |||
E-M4 Aminishiki 8-4 | W-S Goeido 6-6 | |||
E-S Myogiryu 8-4 | E-M11 Kyokutenho 10-2 | |||
E-O Harumafuji 12-0 | W-O Kisenosato 10-2 | |||
E-Y Hakuho 11-1 | W-O Kakuryu 10-2 |
Est | kimarite | Ouest | ||
○ | E-J14 Arawashi 5-7 | shitatenage | E-ms5 Azumaryu 4-3 | |
W-J14 Oniarashi 2-10 | oshitaoshi | W-J7 Nionoumi 5-7 | ○ | |
E-J6 Oiwato 4-8 | oshidashi | W-J8 Kitaharima 5-7 | ○ | |
W-J12 Tokushinho 6-6 | foul | W-J6 Kotoyuki 7-5 | ○ | |
E-J5 Chiyootori 5-7 | yorikiri | E-J10 Takanoiwa 6-6 | ○ | |
W-J9 Daikiho 6-6 | okuridashi | W-J5 Sotairyu 5-7 | ○ | |
E-J4 Tamaasuka 6-6 | sukuinage | W-J10 Kotoyutaka 7-5 | ○ | |
○ | E-J13 Satoyama 8-4 | susotori | W-J4 Tokushoryu 5-7 | |
○ | E-J3 Chiyonokuni 9-3 | oshidashi | E-J9 Hochiyama 7-5 | |
W-J11 Tanzo 7-5 | oshitaoshi | W-J3 Jokoryu 9-3 | ○ | |
W-J13 Kimikaze 2-10 | oshidashi | W-J2 Tochinowaka 3-9 | ○ | |
○ | E-J1 Ikioi 9-3 | oshidashi | E-J8 Takamisakari 7-5 | |
E-J7 Sagatsukasa 6-6 | oshidashi | W-J1 Yoshiazuma 7-5 | ○ |
Est | kimarite | Ouest | ||
W-ms2 Masakaze 3-3 | W-J12 Tokushinho 6-6 | |||
W-J9 Daikiho 6-6 | W-J8 Kitaharima 5-7 | |||
E-J7 Sagatsukasa 6-6 | E-J13 Satoyama 8-4 | |||
E-J6 Oiwato 4-8 | W-J7 Nionoumi 5-7 | |||
W-J13 Kimikaze 2-10 | W-J5 Sotairyu 5-7 | |||
E-J5 Chiyootori 5-7 | E-J14 Arawashi 5-7 | |||
W-J11 Tanzo 7-5 | W-J4 Tokushoryu 5-7 | |||
E-J4 Tamaasuka 6-6 | E-J10 Takanoiwa 6-6 | |||
W-J10 Kotoyutaka 7-5 | W-J3 Jokoryu 9-3 | |||
W-J14 Oniarashi 2-10 | W-J2 Tochinowaka 3-9 | |||
E-J2 Tamawashi 8-4 | E-J9 Hochiyama 7-5 | |||
E-J8 Takamisakari 7-5 | W-J1 Yoshiazuma 7-5 | |||
E-J1 Ikioi 9-3 | W-J6 Kotoyuki 7-5 |
Banzuke du tournoi de Novembre 2024 Le nouveau banzuke, qui classe les lutteurs pour le…
Onosato promu ozeki avec un record de 9 tournois L'étoile montante du sumo Onosato a…
Le futur ozeki Onosato s'engage à travailler plus dur après son 2e titre Le champion…
J15 - Onosato triomphant malgré sa défaite face à Abi le dernier jour L’ôzeki en…
Takakeishô prend sa retraite à 28 ans L'ancien ôzeki Takakeishô a déclaré samedi qu'il n'avait…
J14 - Onosato domine Hoshoryu et remporte sa deuxième Coupe de l'Empereur La star montante…
This website uses cookies.