Cette dixième journée commence très fort par une belle démonstration de résistance et d’équilibre de la part de Takanoyama mais qui n’a pas été suffisante et a du s’incliner contre Daido.
Le premier make koshi du jour nous vient de Tenkaiho rejoint ensuite par Shôhôzan.
Myogiryu doit quant à lui s’incliner face à un Tochinoshin déterminé à éviter le make koshi à tout prix privant par la même occasion le sekiwake de kachi koshi .
La rencontre entre mongols était des plus intéressantes avec d’un côté Kakuryû et de l’autre Kyokutenhô. Si Kakuryû a réussi par s’imposer et ainsi parvenir à atteindre le kachi koshi, il offre à son adversaire sa première défaite du tournoi.
Goeido qui affrontait Kisenosato a perdu contre l’ôzeki.
Harumafuji toujours invaincu et en quête de la tsuna n’a pas fléchi un instant contre Takayasu. Le maegashira sans doute sonné par le combat a bien eu du mal de se relever.
Il fallait attendre 17h54 pour avoir droit à une surprise de taille! En effet, Hakuhô qui rencontrait Tochiozan a connu sa première défaite! Comme le veut la tradition quand le yokozuna perd, une pluie de zabuton (coussin) a déferlée sur le dohyô!
A compter d’aujourd’hui, il ne reste plus que Harumafuji sans aucune défaite.
Il est suivi par Hakuho, Kisenosato et Kyokutenho avec 1 défaite.
Est | kimarite | Ouest | ||
○ | E-J1 Ikioi 7-3 | uwatenage | W-M15 Sadanofuji 3-7 | |
○ | W-M14 Kimurayama 5-5 | oshidashi | W-M12 Takarafuji 3-7 | |
W-M11 Wakanosato 4-6 | hikiotoshi | W-M10 Wakakoyu 4-6 | ○ | |
○ | E-M9 Kitataiki 3-7 | uwatenage | E-M15 Fujiazuma 4-6 | |
○ | E-M8 Daido 4-6 | kotenage | E-M16 Takanoyama 3-7 | |
E-M7 Miyabiyama 4-6 | yorikiri | E-M13 Asasekiryu 5-5 | ○ | |
W-M13 Tenkaiho 2-8 | kimetaoshi | W-M7 Shotenro 3-7 | ○ | |
E-M14 Asahisho 6-4 | hikiotoshi | W-M6 Masunoyama 5-5 | ○ | |
E-M12 Chiyotairyu 5-5 | yorikiri | W-M5 Takekaze 6-4 | ○ | |
○ | E-M4 Aminishiki 7-3 | hatakikomi | W-M8 Okinoumi 8-2 |
Est | kimarite | Ouest | ||
○ | E-M3 Homasho 6-4 | yorikiri | E-M10 Yoshikaze 5-5 | |
E-M2 Aran 1-9 | yorikiri | E-M6 Tokitenku 4-6 | ○ | |
○ | W-M3 Toyonoshima 3-7 | katasukashi | W-M2 Gagamaru 3-7 | |
W-M4 Toyohibiki 5-5 | oshidashi | W-M1 Kaisei 5-5 | ○ | |
○ | E-K Aoiyama 2-8 | hatakikomi | E-M1 Shohozan 2-8 | |
E-S Myogiryu 7-3 | yoritaoshi | W-K Tochinoshin 3-7 | ○ | |
E-M11 Kyokutenho 9-1 | tsuridashi | W-O Kakuryu 8-2 | ○ | |
W-S Goeido 6-4 | sukuinage | W-O Kisenosato 9-1 | ○ | |
○ | E-O Harumafuji 10-0 | shitatenage | W-M9 Takayasu 8-2 | |
E-Y Hakuho 9-1 | hatakikomi | E-M5 Tochiozan 7-3 | ○ |
Est | kimarite | Ouest | ||
W-J1 Yoshiazuma 5-5 | W-M14 Kimurayama 5-5 | |||
E-M16 Takanoyama 3-7 | W-M12 Takarafuji 3-7 | |||
W-M15 Sadanofuji 3-7 | W-M11 Wakanosato 4-6 | |||
E-M13 Asasekiryu 5-5 | W-M10 Wakakoyu 4-6 | |||
E-M9 Kitataiki 3-7 | W-M13 Tenkaiho 2-8 | |||
E-M15 Fujiazuma 4-6 | W-M7 Shotenro 3-7 | |||
E-M7 Miyabiyama 4-6 | E-M10 Yoshikaze 5-5 | |||
E-M12 Chiyotairyu 5-5 | W-M6 Masunoyama 5-5 | |||
E-M6 Tokitenku 4-6 | E-M8 Daido 4-6 | |||
E-M14 Asahisho 6-4 | W-M5 Takekaze 6-4 |
Est | kimarite | Ouest | ||
W-M9 Takayasu 8-2 | W-M4 Toyohibiki 5-5 | |||
E-M3 Homasho 6-4 | E-M11 Kyokutenho 9-1 | |||
E-M2 Aran 1-9 | W-M3 Toyonoshima 3-7 | |||
E-M1 Shohozan 2-8 | W-K Tochinoshin 3-7 | |||
E-K Aoiyama 2-8 | W-M2 Gagamaru 3-7 | |||
E-S Myogiryu 7-3 | E-M5 Tochiozan 7-3 | |||
E-O Harumafuji 10-0 | W-M8 Okinoumi 8-2 | |||
W-M1 Kaisei 5-5 | W-O Kakuryu 8-2 | |||
E-M4 Aminishiki 7-3 | W-O Kisenosato 9-1 | |||
E-Y Hakuho 9-1 | W-S Goeido 6-4 |
Est | kimarite | Ouest | ||
○ | W-ms5 Akiseyama 5-1 | shitatedashinage | W-J13 Kimikaze 2-8 | |
○ | E-J8 Takamisakari 6-4 | hikiotoshi | E-J10 Takanoiwa 5-5 | |
○ | E-J7 Sagatsukasa 6-4 | hatakikomi | W-J14 Oniarashi 2-8 | |
○ | E-J14 Arawashi 3-7 | ketaguri | W-J7 Nionoumi 4-6 | |
E-J6 Oiwato 3-7 | uwatenage | E-J9 Hochiyama 6-4 | ○ | |
E-J5 Chiyootori 4-6 | shitatenage | E-J13 Satoyama 7-3 | ○ | |
○ | W-J12 Tokushinho 6-4 | kimedashi | W-J5 Sotairyu 4-6 | |
○ | E-J4 Tamaasuka 5-5 | hikiotoshi | W-J8 Kitaharima 3-7 | |
○ | W-J10 Kotoyutaka 6-4 | uwatenage | W-J4 Tokushoryu 5-5 | |
○ | E-J3 Chiyonokuni 7-3 | nichonage | W-J11 Tanzo 7-3 | |
○ | E-J2 Tamawashi 8-2 | yoritaoshi | W-J3 Jokoryu 7-3 | |
W-J9 Daikiho 5-5 | yoritaoshi | W-J2 Tochinowaka 2-8 | ○ | |
○ | W-J6 Kotoyuki 5-5 | tsukidashi | W-J1 Yoshiazuma 5-5 |
Est | kimarite | Ouest | ||
W-ms2 Masakaze 2-3 | W-J14 Oniarashi 2-8 | |||
E-J13 Satoyama 7-3 | W-J8 Kitaharima 3-7 | |||
E-J7 Sagatsukasa 6-4 | E-J14 Arawashi 3-7 | |||
E-J6 Oiwato 3-7 | W-J13 Kimikaze 2-8 | |||
E-J9 Hochiyama 6-4 | W-J5 Sotairyu 4-6 | |||
E-J5 Chiyootori 4-6 | W-J10 Kotoyutaka 6-4 | |||
W-J9 Daikiho 5-5 | W-J4 Tokushoryu 5-5 | |||
E-J4 Tamaasuka 5-5 | W-J12 Tokushinho 6-4 | |||
W-J7 Nionoumi 4-6 | W-J3 Jokoryu 7-3 | |||
E-J3 Chiyonokuni 7-3 | E-J10 Takanoiwa 5-5 | |||
W-J6 Kotoyuki 5-5 | W-J2 Tochinowaka 2-8 | |||
E-J2 Tamawashi 8-2 | E-J8 Takamisakari 6-4 | |||
E-J1 Ikioi 7-3 | W-J11 Tanzo 7-3 |
Banzuke du tournoi de Novembre 2024 Le nouveau banzuke, qui classe les lutteurs pour le…
Onosato promu ozeki avec un record de 9 tournois L'étoile montante du sumo Onosato a…
Le futur ozeki Onosato s'engage à travailler plus dur après son 2e titre Le champion…
J15 - Onosato triomphant malgré sa défaite face à Abi le dernier jour L’ôzeki en…
Takakeishô prend sa retraite à 28 ans L'ancien ôzeki Takakeishô a déclaré samedi qu'il n'avait…
J14 - Onosato domine Hoshoryu et remporte sa deuxième Coupe de l'Empereur La star montante…
This website uses cookies.
View Comments
Excellente photo qui résume bien le choc de la journée ! Les zabutons qui volent, Tochiouzan qui encaisse les kensho et le chapeau du gyouji de traviole : j'adore !
Petite anecdote au passage : si vous regardez bien la photo de l'article vous verrez que le couvre chef du gyôji a volé au passage du coussin quand j'ai pris la photo :)