Résultats de la 12ème journée pour la division makuuchi :
Est | kimarite | Ouest | ||
E-M12 Kitataiki 6-6 | oshidashi | E-M14 Jokoryu 5-7 | ○ | |
○ | W-M13 Wakakoyu 4-8 | oshidashi | W-M12 Wakanosato 6-6 | |
E-M10 Ikioi 7-5 | oshidashi | E-M16 Tamawashi 7-5 | ○ | |
○ | E-M15 Yoshiazuma 3-9 | tsukiotoshi | W-M10 Yoshikaze 6-6 | |
E-M9 Shotenro 5-7 | uwatenage | W-M14 Chiyonokuni 5-7 | ○ | |
○ | E-M8 Tokitenku 6-6 | tottari | E-M13 Fujiazuma 5-7 | |
○ | E-M7 Gagamaru 7-5 | yorikiri | W-M11 Miyabiyama 4-8 | |
W-M15 Chiyotairyu 9-3 | tsukiotoshi | W-M7 Aran 8-4 | ○ | |
○ | E-M6 Kyokutenho 9-3 | yorikiri | W-M6 Toyonoshima 8-4 | |
E-M11 Asahisho 6-6 | kotenage | W-M5 Toyohibiki 7-5 | ○ |
Est | kimarite | Ouest | ||
○ | E-M4 Takayasu 3-9 | hatakikomi | W-M8 Daido 2-10 | |
W-M3 Takekaze 3-9 | yorikiri | W-M2 Kaisei 4-8 | ○ | |
E-M3 Tochinoshin 3-9 | uwatedashinage | W-K Homasho 3-9 | ○ | |
○ | E-M2 Shohozan 8-4 | katasukashi | W-S Goeido 8-4 | |
W-M4 Masunoyama 5-7 | waridashi | W-O Kisenosato 9-3 | ○ | |
E-O Kakuryu 7-5 | yorikiri | E-K Aminishiki 4-8 | ○ | |
○ | W-M1 Tochiozan 9-3 | yorikiri | W-O Kotooshu 8-4 | |
○ | E-Y Hakuho 11-1 | shitatenage | E-O Kotoshogiku 7-5 | |
○ | E-S Myogiryu 4-8 | sukuinage | W-Y Harumafuji 9-3 |
Résultats de la 12ème journée pour la division juryô:
Est | kimarite | Ouest | ||
○ | E-J13 Akiseyama 5-7 | yoritaoshi | E-ms4 Chiyoo 3-4 | |
○ | E-J10 Kitaharima 3-9 | oshidashi | W-J14 Masakaze 2-10 | |
E-J9 Takamisakari 4-8 | oshidashi | W-J11 Nionoumi 4-8 | ○ | |
○ | E-J11 Satoyama 8-4 | yoritaoshi | W-J9 Oiwato 5-7 | |
○ | E-J7 Tochinowaka 12-0 | tsukihiza | E-J8 Sotairyu 6-6 | |
○ | E-J12 Takanoiwa 6-6 | shitatenage | W-J6 Hochiyama 5-7 | |
○ | E-J5 Daikiho 7-5 | sukuinage | W-J13 Tokushinho 6-6 | |
W-J10 Kyokushuho 8-4 | tsukiotoshi | W-J4 Sadanofuji 11-1 | ○ | |
○ | E-J14 Homarefuji 8-4 | tsukiotoshi | W-J3 Tokushoryu 5-7 | |
E-J2 Kimurayama 4-8 | okuridashi | E-J4 Takanoyama 6-6 | ○ | |
○ | W-J7 Sagatsukasa 7-5 | tsukiotoshi | W-J2 Tamaasuka 7-5 | |
E-J1 Tenkaiho 5-7 | oshidashi | E-J3 Kotoyuki 6-6 | ○ | |
W-J8 Tanzo 6-6 | yorikiri | W-J1 Takarafuji 6-6 | ○ |
Est | kimarite | Ouest | ||
E-M14 Jokoryu 5-7 | E-J1 Tenkaiho 5-7 | |||
W-J1 Takarafuji 6-6 | W-M13 Wakakoyu 4-8 | |||
E-M16 Tamawashi 7-5 | W-M12 Wakanosato 6-6 | |||
E-M12 Kitataiki 6-6 | W-M14 Chiyonokuni 5-7 | |||
E-M9 Shotenro 5-7 | E-M13 Fujiazuma 5-7 | |||
E-M15 Yoshiazuma 3-9 | W-M8 Daido 2-10 | |||
E-M7 Gagamaru 7-5 | E-M11 Asahisho 6-6 | |||
W-M7 Aran 8-4 | W-M6 Toyonoshima 8-4 | |||
W-M10 Yoshikaze 6-6 | W-M5 Toyohibiki 7-5 | |||
E-M10 Ikioi 7-5 | W-M4 Masunoyama 5-7 |
Est | kimarite | Ouest | ||
E-M4 Takayasu 3-9 | W-M11 Miyabiyama 4-8 | |||
E-M8 Tokitenku 6-6 | W-M2 Kaisei 4-8 | |||
E-M2 Shohozan 8-4 | W-M15 Chiyotairyu 9-3 | |||
E-M6 Kyokutenho 9-3 | W-M1 Tochiozan 9-3 | |||
W-M3 Takekaze 3-9 | W-K Homasho 3-9 | |||
E-K Aminishiki 4-8 | E-M3 Tochinoshin 3-9 | |||
W-S Goeido 8-4 | W-O Kotooshu 8-4 | |||
E-O Kotoshogiku 7-5 | E-S Myogiryu 4-8 | |||
E-O Kakuryu 7-5 | W-Y Harumafuji 9-3 | |||
E-Y Hakuho 11-1 | W-O Kisenosato 9-3 |
Rencontres prévues de la 13ème journée pour la division juryô:
Est | kimarite | Ouest | ||
E-J13 Akiseyama 5-7 | E-ms1 Masuraumi 3-3 | |||
E-J10 Kitaharima 3-9 | E-J14 Homarefuji 8-4 | |||
E-J9 Takamisakari 4-8 | W-J14 Masakaze 2-10 | |||
E-J8 Sotairyu 6-6 | W-J13 Tokushinho 6-6 | |||
W-J10 Kyokushuho 8-4 | W-J7 Sagatsukasa 7-5 | |||
E-J11 Satoyama 8-4 | W-J6 Hochiyama 5-7 | |||
E-J5 Daikiho 7-5 | W-J4 Sadanofuji 11-1 | |||
E-J4 Takanoyama 6-6 | E-J7 Tochinowaka 12-0 | |||
W-J8 Tanzo 6-6 | W-J3 Tokushoryu 5-7 | |||
E-J3 Kotoyuki 6-6 | W-J11 Nionoumi 4-8 | |||
E-J12 Takanoiwa 6-6 | W-J2 Tamaasuka 7-5 | |||
E-J2 Kimurayama 4-8 | W-J9 Oiwato 5-7 |
Banzuke du tournoi de Novembre 2024 Le nouveau banzuke, qui classe les lutteurs pour le…
Onosato promu ozeki avec un record de 9 tournois L'étoile montante du sumo Onosato a…
Le futur ozeki Onosato s'engage à travailler plus dur après son 2e titre Le champion…
J15 - Onosato triomphant malgré sa défaite face à Abi le dernier jour L’ôzeki en…
Takakeishô prend sa retraite à 28 ans L'ancien ôzeki Takakeishô a déclaré samedi qu'il n'avait…
J14 - Onosato domine Hoshoryu et remporte sa deuxième Coupe de l'Empereur La star montante…
This website uses cookies.