Surprise totale aujourd’hui : défaite des deux yokozuna !!
Résultats de la 11ème journée pour la division makuuchi :
Est | kimarite | Ouest | ||
E-M15 Yoshiazuma 2-9 | oshidashi | E-J3 Kotoyuki 5-6 | ○ | |
○ | W-J2 Tamaasuka 7-4 | yorikiri | W-M14 Chiyonokuni 4-7 | |
○ | E-M12 Kitataiki 6-5 | hikiotoshi | W-M13 Wakakoyu 3-8 | |
○ | E-M11 Asahisho 6-5 | hikiotoshi | W-M11 Miyabiyama 4-7 | |
○ | E-M10 Ikioi 7-4 | oshidashi | W-M10 Yoshikaze 6-5 | |
○ | E-M8 Tokitenku 5-6 | katasukashi | W-M12 Wakanosato 6-5 | |
○ | E-M14 Jokoryu 4-7 | uwatenage | W-M7 Aran 7-4 | |
○ | E-M7 Gagamaru 6-5 | yoritaoshi | E-M13 Fujiazuma 5-6 | |
○ | W-M15 Chiyotairyu 9-2 | hikiotoshi | W-M6 Toyonoshima 8-3 | |
○ | E-M6 Kyokutenho 8-3 | yorikiri | E-M16 Tamawashi 6-5 |
East | kimarite | Ouest | ||
○ | E-M9 Shotenro 5-6 | kotenage | W-M4 Masunoyama 5-6 | |
W-M8 Daido 2-9 | hatakikomi | W-M3 Takekaze 3-8 | ○ | |
○ | E-M3 Tochinoshin 3-8 | sukuinage | E-M4 Takayasu 2-9 | |
○ | E-M2 Shohozan 7-4 | oshidashi | W-K Homasho 2-9 | |
E-K Aminishiki 3-8 | ushiromotare | W-M2 Kaisei 3-8 | ○ | |
○ | W-M1 Tochiozan 8-3 | shitatenage | W-S Goeido 8-3 | |
W-M5 Toyohibiki 6-5 | okuridashi | W-O Kisenosato 8-3 | ○ | |
E-O Kakuryu 7-4 | oshidashi | E-S Myogiryu 3-8 | ○ | |
○ | E-O Kotoshogiku 7-4 | hatakikomi | W-Y Harumafuji 9-2 | |
E-Y Hakuho 10-1 | yorikiri | W-O Kotooshu 8-3 | ○ |
Résultats de la 11ème journée pour la division juryô :
Est | kimarite | Ouest | ||
W-ms4 Kagamio 4-2 | yorikiri | W-J13 Tokushinho 6-5 | ○ | |
E-J10 Kitaharima 2-9 | okuridashi | E-J12 Takanoiwa 5-6 | ○ | |
○ | W-J11 Nionoumi 3-8 | okuridashi | W-J9 Oiwato 5-6 | |
○ | E-J11 Satoyama 7-4 | shitatenage | W-J8 Tanzo 6-5 | |
○ | E-J8 Sotairyu 6-5 | sukuinage | W-J14 Masakaze 2-9 | |
○ | E-J7 Tochinowaka 11-0 | yorikiri | W-J10 Kyokushuho 8-3 | |
E-J14 Homarefuji 7-4 | yorikiri | W-J4 Sadanofuji 10-1 | ○ | |
○ | E-J4 Takanoyama 5-6 | tottari | E-J13 Akiseyama 4-7 | |
E-J5 Daikiho 6-5 | hatakikomi | W-J3 Tokushoryu 5-6 | ○ | |
E-J2 Kimurayama 4-7 | yorikiri | E-J9 Takamisakari 4-7 | ○ | |
○ | W-J7 Sagatsukasa 6-5 | tsukiotoshi | W-J1 Takarafuji 5-6 | |
E-J1 Tenkaiho 5-6 | uwatedashinage | W-J6 Hochiyama 5-6 | ○ |
Rencontres prévues de la 12ème journée pour la division makuuchi :
Est | kimarite | Ouest | ||
E-M12 Kitataiki 6-5 | E-M14 Jokoryu 4-7 | |||
W-M13 Wakakoyu 3-8 | W-M12 Wakanosato 6-5 | |||
E-M10 Ikioi 7-4 | E-M16 Tamawashi 6-5 | |||
E-M15 Yoshiazuma 2-9 | W-M10 Yoshikaze 6-5 | |||
E-M9 Shotenro 5-6 | W-M14 Chiyonokuni 4-7 | |||
E-M8 Tokitenku 5-6 | E-M13 Fujiazuma 5-6 | |||
E-M7 Gagamaru 6-5 | W-M11 Miyabiyama 4-7 | |||
W-M15 Chiyotairyu 9-2 | W-M7 Aran 7-4 | |||
E-M6 Kyokutenho 8-3 | W-M6 Toyonoshima 8-3 | |||
E-M11 Asahisho 6-5 | W-M5 Toyohibiki 6-5 |
Est | kimarite | Ouest | ||
E-M4 Takayasu 2-9 | W-M8 Daido 2-9 | |||
W-M3 Takekaze 3-8 | W-M2 Kaisei 3-8 | |||
E-M3 Tochinoshin 3-8 | W-K Homasho 2-9 | |||
E-M2 Shohozan 7-4 | W-S Goeido 8-3 | |||
W-M4 Masunoyama 5-6 | W-O Kisenosato 8-3 | |||
E-O Kakuryu 7-4 | E-K Aminishiki 3-8 | |||
W-M1 Tochiozan 8-3 | W-O Kotooshu 8-3 | |||
E-Y Hakuho 10-1 | E-O Kotoshogiku 7-4 | |||
E-S Myogiryu 3-8 | W-Y Harumafuji 9-2 |
Rencontres prévues de la 12ème journée pour la division juryô :
Est | kimarite | Ouest | ||
E-J13 Akiseyama 4-7 | E-ms4 Chiyoo 3-3 | |||
E-J10 Kitaharima 2-9 | W-J14 Masakaze 2-9 | |||
E-J9 Takamisakari 4-7 | W-J11 Nionoumi 3-8 | |||
E-J11 Satoyama 7-4 | W-J9 Oiwato 5-6 | |||
E-J7 Tochinowaka 11-0 | E-J8 Sotairyu 6-5 | |||
E-J12 Takanoiwa 5-6 | W-J6 Hochiyama 5-6 | |||
E-J5 Daikiho 6-5 | W-J13 Tokushinho 6-5 | |||
W-J10 Kyokushuho 8-3 | W-J4 Sadanofuji 10-1 | |||
E-J14 Homarefuji 7-4 | W-J3 Tokushoryu 5-6 | |||
E-J2 Kimurayama 4-7 | E-J4 Takanoyama 5-6 | |||
W-J7 Sagatsukasa 6-5 | W-J2 Tamaasuka 7-4 | |||
E-J1 Tenkaiho 5-6 | E-J3 Kotoyuki 5-6 | |||
W-J8 Tanzo 6-5 | W-J1 Takarafuji 5-6 |
Onosato surmonte la pression et décroche son troisième titre Le vainqueur du tournoi de printemps,…
Deux lutteurs ukrainiens ont fait forte impression au tournoi d'Osaka Deux lutteurs venant d'Ukraine, pays…
J15 – Onosato remporte le titre grâce à une victoire en kettei-sen contre Takayasu L’ôzeki…
J14 – Onosato gagne, Takayasu perd : égalité en tête avant la dernière journée L’ôzeki Onosato…
J13 – Takayasu en bonne place pour remporter sa première Coupe de l'Empereur après la…
J12 – Onosato bat Takerufuji et prend la tête du duel face à Takayasu L’ôzeki…
This website uses cookies.