N° | Photo | Nom du lutteur | Origine | Naissance
Décès | Heya | Promotion
Style(*) | Date de
retraite | yûshô | Résultats
de carrière |
1 | | Akashi Shiganosuke
明石 志賀之助
205cm? 180kg? | Tochigi | 1600
1649 | Okudaira? | 1624?
– | 1643 ? | ? | ? |
2 | | Ayagawa Gorôji
綾川 五郎次
200cm? 150kg? | Tochigi ? | 1703
14/03/1765 | Shibuya? | 17??
– | ? | ? | ? |
3 | | Maruyama Gondazemon
丸山 権太左衛門
197cm 170kg | Miyagi | 23/12/1713
14/11/1749 | Nanatsumori | 08/1749
– | 11/1749 | ? | ? |
4 | | Tanikaze Kajinosuke
谷風 梶之助
189cm 162kg | Miyagi | 08/09/1750
27/02/1795 | Isenoumi | 11/1789
– | 11/1794 | 21 | 258-14-112 |
5 | | Onogawa Kisaburô
小野川 喜三郎
176cm 142kg | Shiga | 1758
30/04/1806 | Tamagaki | 11/1789
– | 10/1798 | 7 | 144-13-40 |
6 | | Ônomatsu Midorinosuke
阿武松 緑之助
173cm 135kg | Ishikawa | 1794
20/01/1852 | Takekuma | 02/1828
– | 11/1835 | 5 | 142-31-37 |
7 | | Inazuma Raigorô
稲妻 雷五郎
188cm 145kg | Ibaraki | 1802
29/03/1877 | Sadogatake | 09/1830
– | 11/1839 | 10 | 130-13-73 |
8 | | Shiranui Dakuemon
不知火 諾右衛門
176cm 135kg | Kumamoto | 10/1801
27/07/1854 | Urakaze | 11/1840
– | 01/1844 | 1 | 48-15-65 |
9 | | Hidenoyama Raigorô
秀の山 雷五郎
164cm 150kg | Miyagi | 1808
16/06/1862 | Hidenoyama | 09/1847
– | 03/1850 | 6 | 112-21-96 |
10 | | Unryû Kyûkichi
雲龍 久吉
178cm 135kg | Fukuoka | 09/1822
15/06/1890 | Oitekaze | 09/1861
– | 02/1865 | 7 | 127-32-55 |
11 | | Shiranui Kôemon
不知火 光右衛門
177cm 120kg | Kumamoto | 03/03/1825
24/02/1879 | Sakaigawa | 10/1863
– | 11/1869 | 3 | 119-35-75 |
12 | | Jinmaku Kyûgorô
陣幕 久五郎
174cm 138kg | Shimane | 04/06/1829
21/10/1903 | Hidenoyama | 07/1867
– | 11/1867 | 5 | 87-5-65 |
13 | | Kimenzan Tanigorô
鬼面山 谷五郎
188cm 140kg | Gifu | 09/1826
07/09/1871 | Takekuma | 04/1869
– | 11/1870 | 7 | 143-24-63 |
14 | | Sakaigawa Namiemon
境川 浪右衛門
170cm 128kg | Chiba | 28/05/1841
16/09/1887 | Sakaigawa | 02/1877
– | 01/1881 | 5 | 118-23-63 |
15 | | Umegatani I Tôtarô
梅ケ谷 藤太郎
176cm 105kg | Fukuoka | 16/03/1845
15/05/1928 | Ikazuchi | 02/1884
– | 05/1885 | 9 | 116-6-78 |
16 | | Nishinoumi I Kajirô
西ノ海 嘉治郎 (初代)
176cm 127kg | Kagoshima | 09/02/1855
30/11/1908 | Takasago | 03/1890
– | 01/1896 | 2 | 127-37-97 |
17 | | Konishiki Yasokichi
小錦 八十吉
168cm 130kg | Chiba | 21/11/1866
22/10/1914 | Takasago | 03/1896
– | 01/1901 | 7 | 119-24-101 |
18 | | Ôzutsu Man’emon
大砲 万右衛門
197cm 134kg | Miyagi | 30/12/1869
27/05/1918 | Oguruma | 04/1901
Shiranui | 01/1908 | 2 | 98-29-138 |
19 | | Hitachiyama Taniemon
常陸山 谷右衛門
175cm 146kg | Ibaraki | 19/01/1874
19/06/1922 | Dewanoumi | 06/1903
Shiranui | 05/1914 | 8 | 150-15-131 |
20 | | Umegatani II Tôtarô
梅ヶ谷 藤太郎 (二代目)
168cm 148kg | Toyama | 11/03/1878
02/09/1927 | Ikazuchi | 06/1903
Unryu | 05/1915 | 3 | 168-27-116 |
21 | | Wakashima Gonshirô
若島 権四郎
178cm 107kg | Chiba | 19/01/1876
23/10/1943 | Nakamura | 05/1905
Unryu | 01/1907 | 4 | 82-33-13 |
22 | | Tachiyama Mineemon
太刀山 峰右衛門
185cm 139kg | Toyama | 15/08/1877
04/03/1941 | Tomozuna | 02/1911
Shiranui | 01/1918 | 11 | 211-30-73 |
23 | | Ôkido Moriemon
大木戸 森右衛門
176cm 113kg | Hyôgo | 13/05/1876
07/11/1930 | Minato | 12/1912
Unryu | 01/1914 | 10 | 143-20-22 |
24 | | Ôtori Tanigorô
鳳 谷五郎
174cm 113kg | Chiba | 03/04/1887
16/11/1956 | Miyagino
> Katsunoura | 02/1915
Unryu | 05/1920 | 2 | 107-49-68 |
25 | | Nishinoumi Kajirô II
西ノ海 嘉治郎 (二代目)
185cm 139kg | Kagoshima | 06/02/1880
27/01/1931 | Izutsu | 02/1916
Unryu | 05/1918 | 1 | 106-38-70 |
26 | | Ônishiki Uichirô
大錦 卯一郎
175cm 139kg | Osaka | 25/11/1891
13/05/1941 | Dewanoumi | 05/1917
Unryu | 01/1923 | 5 | 119-16-32 |
27 | | Tochigiyama Moriya
栃木山 守也
172cm 104kg | Tochigi | 02/02/1892
03/10/1959 | Dewanoumi | 02/1918
Unryu | 05/1925 | 9 | 197-26-24 |
28 | | Ônishiki Daigorô
大錦 大五郎
177cm 120kg | Aichi | 22/03/1883
18/05/1943 | Asahiyama | 04/1918
Unryu | 01/1922 | 6 | 162-50-74 |
29 | | Miyagiyama Fukumatsu
宮城山 福松
174cm 113kg | Iwate | 27/02/1895
18/11/1943 | Dewanoumi
> Takadagawa | 02/1922
Unryu | 01/1931 | 6 | 90-69-38 |
30 | | Nishinoumi Kajirô III
西ノ海 嘉治郎 (三代目)
183cm 116kg | Kagoshima | 02/11/1890
28/07/1933 | Izutsu | 04/1923
Unryu | 10/1928 | 1 | 176-69-121 |
31 | | Tsunenohana Kan’ichi
常ノ花 寛市
178cm 112kg | Okayama | 23/11/1896
28/11/1960 | Dewanoumi | 01/1924
Unryu | 10/1930 | 10 | 263-81-66 |
32 | | Tamanishiki San’emon
玉錦 三右衛門
173cm 136kg | Kochi | 15/12/1903
04/12/1938 | Nishonoseki | 11/1932
Unryu | 12/1938 | 9 | 308-92-17 |
33 | | Musashiyama Takeshi
武蔵山 武
185cm 116kg | Kanagawa | 05/12/1909
15/03/1969 | Dewanoumi | 05/1935
Unryu | 05/1939 | 1 | 240-79-71 |
34 | | Minanogawa Tôzô
男女ノ川 登三
193cm 154kg | Ibaraki | 17/09/1903
20/01/1971 | Takasago
> Sadogatake | 01/1936
Unryu | 01/1942 | 2 | 294-155-34 |
35 | | Futabayama Sadaji
双葉山 定次
180cm 135kg | Oita | 09/02/1912
16/12/1968 | Tatsunami
> Futabayama | 05/1937
Unryu | 11/1945 | 12 | 345-113-33 |
36 | | Haguroyama Masaji
羽黒山 政司
179cm 130kg | Niigata | 18/11/1914
14/10/1969 | Tatsunami | 05/1941
Shiranui | 09/1953 | 7 | 359-99-117 |
37 | | Akinoumi Setsuo
安藝ノ海 節男
177cm 128kg | Hiroshima | 30/05/1914
25/03/1979 | Dewanoumi | 05/1942
Unryu | 11/1946 | 1 | 209-101-38 |
38 | | Terukuni Manzô
照國 万蔵
174cm 162kg | Akita | 10/01/1919
20/03/1977 | Isegahama | 05/1942
Unryu | 01/1953 | 2 | 313-110-74 |
39 | | Maedayama Eigorô
前田山 英五郎
180cm 120kg | Ehime | 04/05/1914
17/08/1971 | Takasago | 06/1947
Unryu | 10/1949 | 1 | 306-153-39 |
40 | | Azumafuji Kin’ichi
東富士 欽壱
179cm 178kg | Tokyo | 28/10/1921
31/07/1973 | Fujigane
> Takasago | 10/1948
Unryu | 09/1954 | 6 | 335-137-54 |
41 | | Chiyonoyama Masanobu
千代の山 雅信
190cm 122kg | Hokkaido | 02/06/1926
29/10/1977 | Dewanoumi | 05/1951
Unryu | 01/1959 | 6 | 403-158-147 |
42 | | Kagamisato Kiyoji
鏡里 喜代治
174cm 162kg | Aomori | 30/04/1923
29/02/2004 | Kumegawa
> Tokitsukaze | 01/1953
Unryu | 01/1958 | 4 | 415–189–28 |
43 | | Yoshibayama Junnosuke
吉葉山 潤之輔
179cm 143kg | Hokkaido | 03/04/1920
26/11/1977 | Takashima | 01/1954
Shiranui | 01/1958 | 1 | 357-171-85 |
44 | | Tochinishiki Kiyotaka
栃錦 清隆
177cm 132kg | Tokyo | 20/02/1925
10/01/1990 | Kasugano | 10/1954
Unryu | 05/1960 | 10 | 576-244-32 |
45 | | Wakanohana Kanji I
若乃花 幹士 (初代)
179cm 105kg | Aomori | 16/05/1928
01/09/2010 | Nishonoseki
> Hanakago | 01/1958
Unryu | 05/1962 | 10 | 593-253-70 |
46 | | Asashio Tarô III
朝潮 太郎
189cm 145kg | Hyôgo | 13/11/1929
23/10/1988 | Takasago | 03/1959
Unryu | 01/1962 | 5 | 497-269-101 |
47 | | Kashiwado Tsuyoshi
柏戸 剛
188cm 139kg | Yamagata | 29/11/1938
08/12/1996 | Isenoumi | 09/1961
Unryu | 07/1969 | 5 | 715-295-140 |
48 | | Taihô Kôki
大鵬 幸喜
187cm 153kg | Hokkaido | 29/05/1940
19/01/2013 | Nishonoseki | 09/1961
Unryu | 05/1971 | 32 | 872-181-136 |
49 | | Tochinoumi Teruyoshi
栃ノ海 晃嘉
177cm 110kg | Aomori | 13/03/1938
29/01/2021 | Kasugano | 01/1964
Unryu | 11/1966 | 3 | 475-261-104 |
50 | | Sadanoyama Shinmatsu
佐田の山 晋松
182cm 129kg | Nagasaki | 18/02/1938
27/04/2017 | Dewanoumi | 01/1965
Unryu | 03/1968 | 6 | 591-251-61 |
51 | | Tamanoumi Masahiro
玉の海 正洋
177cm 134kg | Aichi | 05/02/1944
11/10/1971 | Nishonoseki
> Kataonami | 01/1970
Shiranui | 11/10/1971 | 6 | 619-305-0 |
52 | | Kitanofuji Katsuaki
北の富士 勝昭
185cm 135kg | Hokkaido | 28/03/1942
12/11/2024 | Dewanoumi
> Kokonoe | 01/1970
Unryu | 07/1974 | 10 | 784-426-69 |
53 | | Kotozakura Masakatsu
琴櫻 傑将
182cm 150kg | Tottori | 26/11/1940
14/08/2007 | Sadogatake | 01/1973
Shiranui | 07/1974 | 5 | 723-428-77 |
54 | | Wajima Hiroshi
輪島 大士
186cm 132kg | Ishikawa | 11/01/1948
08/10/2018 | Hanakago | 05/1973
Unryu | 03/1981 | 14 | 673-234-85 |
55 | | Kitanoumi Toshimitsu
北の湖 敏満
179cm 169kg | Hokkaido | 16/05/1953
20/11/2015 | Mihogaseki | 07/1974
Unryu | 01/1985 | 24 | 951-350-107 |
56 | | Wakanohana Kanji II
若乃花 幹士 (二代目)
186cm 129kg | Aomori | 13/04/1953
16/07/2022 | Futagoyama | 05/1978
Unryu | 01/1983 | 4 | 656-323-85 |
57 | | Mienoumi Tsuyoshi
三重ノ海 剛司
181cm 135kg | Mie | 04/02/1948 | Dewanoumi | 07/1979
Unryu | 11/1980 | 3 | 695-525-56 |
58 | | Chiyonofuji Mitsugu
千代の富士 貢
183cm 127kg | Hokkaido | 01/06/195
31/07/2016 | Kokonoe | 07/1981
Unryu | 05/1991 | 31 | 1045-437-170 |
59 | | Takanosato Toshihide
隆の里 俊英
182cm 159kg | Aomori | 29/09/1952
07/11/2011 | Futagoyama | 07/1983
Shiranui | 01/1986 | 4 | 693–493–80 |
60 | | Futahaguro Kôji
双羽黒 光司
199cm 157kg | Mie | 12/08/1963
10/02/2019 | Tatsunami | 07/1986
Unryu | 12/1987 | 0 | 348-184-24 |
61 | | Hokutoumi Nobuyoshi
北勝海 信芳
181cm 151kg | Hokkaido | 22/06/1963 | Kokonoe | 05/1987
Unryu | 05/1992 | 8 | 591-286-124 |
62 | | Ônokuni Yasushi
大乃国 康
189cm 203kg | Hokkaido | 09/10/1962 | Hanakago
> Hanaregoma | 09/1987
Unryu | 07/1991 | 2 | 560-319-113 |
63 | | Asahifuji Seiya
旭富士 正也
189cm 143kg | Aomori | 06/07/1960 | Ôshima | 07/1990
Shiranui | 01/1992 | 4 | 573-323-46 |
64 | | Akebono Tarô
曙 太郎
204cm 232kg | Hawaï | 08/05/1969
11/04/2024 | Azumazeki | 01/1993
Unryu | 01/2001 | 11 | 654-232-181 |
65 | | Takanohana Kôji
貴乃花 光司
185cm 160kg | Tokyo | 12/08/1972 | Fujishima
> Futagoyama | 11/1994
Unryu | 01/2003 | 22 | 794-262-201 |
66 | | Wakanohana Masaru
若乃花 勝
181cm 132kg | Tokyo | 20/01/1971 | Fujishima
> Futagoyama | 05/1998
Shiranui | 03/2000 | 5 | 573-286-133 |
67 | | Musashimaru Kôyô
武蔵丸 光洋
191cm 225kg | Hawaï | 02/05/1971 | Musashigawa | 05/1999
Unryu | 11/2003 | 12 | 779-294-115 |
68 | | Asashôryû Akinori
朝青龍 明徳
184cm 148kg | Mongolie | 27/09/1980 | Takasago | 01/2003
Unryu | 01/02/2012 | 25 | 669-173-76 |
69 | | Hakuhô Shô
白鵬 翔
192cm 155kg | Mongolie | 11/03/1985 | Miyagino | 05/2007
Shiranui | 01/10/2021 | 45 | 1187-247-253 |
70 | | Harumafuji Kôhei
日馬富士 公平
185cm 135kg | Mongolie | 14/04/1984 | Ajigawa >
Isegahama | 09/2012
Shiranui | 11/2017 | 9 | 827-444-85 |
71 | | Kakuryû Rikisaburô
鶴竜 力三郎
186cm 155kg | Mongolie | 10/08/1985 | Izutsu | 03/2014
Unryu | 03/2021 | 6 | 785-497-231 |
72 | | Kisenosato Yutaka
稀勢の里 寛
187cm 175kg | Ibaraki | 03/07/1986 | Tagonoura | 01/2017
Unryu | 01/2019 | 2 | 800-496-97 |
73 | | Terunofuji Haruo
照ノ富士 春雄
192cm 177kg | Mongolie | 29/11/1991 | Isegahama | 07/2021
Shiranui | En activité | 10 | 521-272-231 |