Télécharger le banzuke complet :
BANZUKE – HARU BASHO 2013
25 Février 2013
EST – 東 | OUEST – 西 | |||||||
Score précédent (Janvier 2013) | Class. précédent | Rikishi – 力士 | Rikishi – 力士 | Class. précédent | Score précédent (Janvier 2013) | |||
15-0 | Y | | Harumafuji 日馬富士 公平 | Yokozuna 横綱 | Hakuhô 白鵬 翔 | | Y | 12-3 |
EST – 東 | OUEST – 西 | |||||||
Score précédent (Janvier 2013) | Class. précédent | Rikishi – 力士 | Rikishi – 力士 | Class. précédent | Score précédent (Janvier 2013) | |||
10-5 | O | | Kisenosato 稀勢の里 寛 | ôzeki 大関 | Kotoôshû 琴欧洲 勝紀 | | O | 10-5 |
8-7 | O | | Kotoshôgiku 琴奨菊 和弘 | | O | 8-7 | ||
8-7 | S | | Gôeidô 豪栄道 豪太郎 | Sekiwake 関脇 | Baruto 把瑠都 凱斗 | | S | 8-7 |
8-7 | K | | Tochiôzan 栃煌山 雄一郎 | Komusubi 小結 | Aminishiki 安美錦 竜児 | | M1 | 9-6 |
Maegashira
前頭
EST – 東 | OUEST – 西 | |||||||
Score précédent (Janvier 2013) | Class. précédent | Rikishi – 力士 | Rikishi – 力士 | Class. précédent | Score précédent (Janvier 2013) | |||
12-3 | M7 | | Takayasu 高安 晃 | 1 | Tochinoshin 栃ノ心 剛 | | M7 | 12-3 |
10-5 | M8 | | Chiyotairyû 千代大龍 秀政 | 2 | Myogiryu 妙義龍 泰成 | | M1 | 7-8 |
10-5 | M9 | | Tokitenkû 時天空 慶晃 | 3 | | M5 | 8-7 | |
6-9 | M2 | Toyonoshima 豊ノ島 大樹 | 4 | Shôhôzan 松谷 裕也 | | K | 4-11 | |
7-8 | M4 | | Aran 阿覧 欧虎 | 5 | Kaisei 魁聖 一郎 | | M3 | 6-9 |
6-9 | M4 | | Gagamaru 臥牙丸 勝 | 6 | Kitataiki 北太樹 明義 | | M10 | 8-7 |
8-7 | M10 | | Okinoumi 隠岐の海 歩 | 7 | Toyohibiki 豊響 隆太 | | M3 | 5-10 |
7-8 | M6 | | Aoiyama 碧山 亘右 | 8 | Kyokutenhô 旭天鵬 勝 | | M2 | 4-11 |
8-7 | M11 | | Fujiazuma 富士東 和佳 | 9 | Yoshikaze 嘉風 雅継 | | M8 | 7-8 |
9-6 | M14 | | Takarafuji 宝富士 大輔 | 10 | Tamawashi 玉鷲 一朗 | | M12 | 8-7 |
6-9 | M9 | | Takekaze 豪風 旭 | 11 | Jôkôryû 常幸龍 貴之 | | J1 | 11-4 |
8-7 | M14 | | Shôtenrô 翔天狼 大士 | 12 | Masunoyama 舛ノ山 大晴 | | M7 | 4-11 |
8-7 | M15 | | Tochinowaka 栃乃若 導大 | 13 | Sadanofuji 佐田の富士 哲博 | | M12 | 7-8 |
9-6 | J2 | | Chiyonokuni 千代の国 憲 | 14 | Sagatsukasa 磋牙司 洋之 | | J2 | 9-6 |
6-9 | M13 | | Daido 大道 健二 | 15 | Sotairyû 双大竜 亮三 | | J4 | 9-6 |
9-6 | J5 | | Ôiwato 大岩戸 義之 | 16 | Wakanosato 若の里 忍 | | M11 | 4-11 |
Jûryô
十両
EST – 東 | OUEST – 西 | |||||||
Score précédent (Janvier 2013) | Class. précédent | Rikishi – 力士 | Rikishi – 力士 | Class. précédent | Score précédent (Janvier 2013) | |||
0-0-15 | M5 | | Hômashô 豊真将 紀行 | 1 | Kotoyuki 琴勇輝 一巖 | | M15 | 6-9 |
11-4 | J9 | | Kyokushuho 旭秀鵬 滉規 | 2 | Daikihô 大喜鵬 将大 | | J1 | 7-8 |
4-11 | M13 | | 3 | Chiyootori 千代鳳 祐樹 | | J8 | 10-5 | |
10-5 | J8 | | Homarefuji 誉富士 歓之 | 4 | Takanoiwa 貴ノ岩 義司 | | J13 | 12-3 |
9-6 | J7 | | Tokushôryû 徳勝龍 誠 | 5 | Tenkaiho 天鎧鵬 貴由輝 | | J6 | 8-7 |
4-11 | M16 | | Tamaasuka 玉飛鳥 大輔 | 6 | Tanzo 丹蔵 隆浩 | | J9 | 8-7 |
6-9 | J3 | | Wakakôyû 若荒雄 匡也 | 7 | Oniarashi 鬼嵐 力 | | Mk1 | 7-0 |
8-7 | J10 | | Azumaryu | 8 | Takanoyama 隆の山 俊太郎 | | J5 | 6-9 |
3-12 | M16 | | Miyabiyama 雅山 哲士 | 9 | | J11 | 8-7 | |
4-11 | J3 | | Satoyama 里山 浩作 | 10 | Yoshiazuma 芳東 洋 | | J7 | 6-9 |
4-11 | J4 | | 11 | Asasekiryû 朝赤龍 太郎 | | J6 | 5-7-3 | |
7-8 | J10 | | Akiseyama 明瀬山 光彦 | 12 | Kagamio 鏡桜 南二 | | J14 | 8-7 |
8-7 | J14 | | Nionoumi 鳰の湖 真二 | 13 | Tochihiryu 栃飛龍 幸也 | | Mk3 | 6-1 |
6-9 | J11 | | Hôchiyama 寶智山 幸観 | 14 | Sensho 千昇 秀貴 | | Mk2 | 4-3 |
Le site français du sumo |
J12 – Hoshoryu et Kotozakura passent à égalité en tête alors que Takanosho encaisse sa…
J11 – Takanosho bat le nouvel ôzeki Onosato et reste dans la course au titre…
J10 – Kotozakura bat Tobizaru pour son 27e anniversaire et conserve sa première place L’ôzeki…
J9 – Hoshoryu et Kotozakura restent parmi les leaders L'ôzeki Hoshoryu a remporté une nouvelle…
J8 – Les ôzeki Kotozakura et Hoshoryu conservent leur avance après 8 jours de combat…
J7 - La défaite de l’ôzeki Hoshoryu surprend tout le monde Le Kyushu Bashô est…
This website uses cookies.
View Comments
tout arrive... mais ça prend du temps !! Peut-être la prochaine fois !
Pourriez-vous remettre les liens sur les fiches des lutteurs comme sur le site précédent... c'était vraiment très utile. merci d'avance.
C'est dur pour Homasho