Le sekiwake Hoshoryu, en quête de promotion, est resté à égalité en tête avec Nishikigi et Hokutofuji après que tous les trois ont amélioré leur score respectif à 8-1.
Le trio de tête, chacun visant un premier championnat de première division, sont les premiers lutteurs à décrocher le kachi koshi.
Visant à se hisser chez les ôzeki, Hoshoryu est resté calme pour éviter une défaite face au maegashira 5 Hiradoumi (3-6). Le Mongol de 24 ans a su garder son équilibre sur un pied au bord avant de renverser son adversaire.
« J’ai pu réagir rapidement« , a déclaré Hoshoryu. « Je m’en fous (du kachi koshi), je prends juste les combats un à la fois. »
Le n° 9 Hokutofuji a atteint une majorité de victoires également pour la première fois depuis septembre en éliminant le n° 6 Oho (3-6).
« Ce fut une longue sécheresse« , a déclaré l’ancien komusubi Hokutofuji. « Je me sens beaucoup plus confiant et en forme. »
Nishikigi a dû faire preuve de patience et de résistance dans son combat qui l’opposait à Mitakeumi (1-8), se faisant repousser contre le rebord avant de pousser l’ancien ôzeki sur le bord opposé.
« Je me suis vraiment surpris de ma performance cette fois« , a déclaré Nishikigi, qui semble prêt pour sa première promotion en « sanyaku« .
Le nouvel ôzeki Kirishima (3-4-2) a évité une troisième défaite consécutive en renversant le n°3 Meisei (4-5).
Les sekiwake Daieisho et Wakamotoharu, qui visent aussi la promotion d’ôzeki, sont restés à une victoire derrière les leaders avec un score de 7-2. Daieisho a éliminé le komusubi Abi (4-5), tandis que Wakamotoharu a vaincu le n ° 4 Ura (4-5).
Les lutteurs make koshi du jour sont :
Rikishis | Score | Kimarites | Score | Rikishis |
Bushozan 武将山 (Maegashira 16) | | | | | Takarafuji 宝富士 (Maegashira 15) | |
Daishoho 大翔鵬 (Maegashira 14) | | | | | Hakuoho 落合 (Maegashira 17) | |
Gonoyama (Maegashira 13) | | | | | Endo 遠藤 (Maegashira 16) | |
Chiyoshoma 千代翔馬 (Maegashira 12) | | | | | Aoiyama 碧山 (Maegashira 17) | |
Ryuden 竜電 (Maegashira 15) | | | | | Tsurugisho 剣翔 (Maegashira 11) | |
Kotoeko 琴恵光 (Maegashira 11) | | | | | Shonannoumi 湘南乃海 (Maegashira 14) | |
Kotoshoho 琴勝峰 (Maegashira 13) | | | | | Myogiryu 妙義龍 (Maegashira 10) | |
Kinbozan 金峰山 (Maegashira 10) | | | | | Tamawashi 玉鷲 (Maegashira 7) | |
Takayasu 高安 (Maegashira 7) | | | | | Sadanoumi 佐田の海 (Maegashira 8) | |
| | | | | Oho 王鵬 (Maegashira 6) | |
Hokuseiho 北青鵬 (Maegashira 6) | | | | | Takanosho 隆の勝 (Maegashira 9) | |
Nishikifuji 錦富士 (Maegashira 8) | | | | | Onosho 阿武咲 (Maegashira 5) | |
Shodai 正代 (Maegashira 2) | | | | | Midorifuji 翠富士 (Maegashira 3) | |
Nishikigi 錦木 (Maegashira 1) | | | | | | |
Kotonowaka 琴ノ若 (Komusubi) | | | | | Tobizaru 翔猿 (Maegashira 1) | |
Abi 阿炎 (Komusubi) | | | | | Daieisho 大栄翔 (Sekiwake) | |
Hoshoryu 遠藤 (Sekiwake) | | | | | Hiradoumi (Maegashira 5) | |
Ura 剣翔 (Maegashira 4) | | | | | Wakamotoharu (Sekiwake) | |
Meisei 明生 (Maegashira 3) | | | | | Kirishima 貴ノ富士 (Ozeki) |
Rikishis | Score | Kimarites | Score | Rikishis |
Mukainakano (Makushita 3) | | | | | Hidenoumi 英乃海 (Juryo 12) | |
Chiyomaru 千代丸 (Juryo 11) | | | | | Shishi (Juryo 12) | |
Tsushimanada 對馬洋 (Juryo 11) | | | | | Shimanoumi 志摩ノ海 (Juryo 10) | |
Chiyosakae (Juryo 10) | | | | | Kiho (Juryo 13) | |
Chiyonoumi 千代の海 (Juryo 14) | | | | | Tomokaze 友風 (Juryo 9) | |
Yuma (Juryo 14) | | | | | Akua 荒鷲 (Juryo 8) | |
Takakento (Juryo 12) | | | | | Shiden (Juryo 13) | |
Daiamami 大奄美 (Juryo 9) | | | | | Churanoumi 美ノ海 (Juryo 7) | |
Oshoma 欧勝馬 (Juryo 4) | | | | | Hakuyozan 白鷹山 (Juryo 7) | |
Azumaryu 東龍 Juryo 6) | | | | | Shimazuumi 島津海 (Juryo 3) | |
Tohakuryu 東白龍 (Juryo 4) | | | | | Mitoryu 水戸龍 (Juryo 2) | |
Roga 狼雅 (Juryo 2) | | | | | Ichiyamamoto 一山本 (Juryo 3) | |
Kitanowaka 北の若 (Juryo 5) | | | | | Atamifuji 熱海富士 (Juryo 1) | |
Kagayaki 輝 (Juryo 1) | | | | | Tamashoho 玉正鳳 (Juryo 5) |
Banzuke du tournoi de Novembre 2024 Le nouveau banzuke, qui classe les lutteurs pour le…
Onosato promu ozeki avec un record de 9 tournois L'étoile montante du sumo Onosato a…
Le futur ozeki Onosato s'engage à travailler plus dur après son 2e titre Le champion…
J15 - Onosato triomphant malgré sa défaite face à Abi le dernier jour L’ôzeki en…
Takakeishô prend sa retraite à 28 ans L'ancien ôzeki Takakeishô a déclaré samedi qu'il n'avait…
J14 - Onosato domine Hoshoryu et remporte sa deuxième Coupe de l'Empereur La star montante…
This website uses cookies.