L’ozeki solitaire Takakeisho s’est emparé de la tête du classement ce lundi avec une victoire écrasante sur son adversaire, le maegashira Sadanoumi.
Takakeisho (8-1) a commencé cette neuvième journée à égalité pour la première place avec le maegashira 13 Kotoshoho, qui a perdu le rythme après sa deuxième défaite du tournoi.
Takakeisho, 26 ans, a poussé le maegashira 4 Sadanoumi (2-7) dès le départ, devenant ainsi le premier lutteur de ce tournoi a franchir le précieux seuil de 8 victoires.
L’ozeki est à la poursuite d’une troisième couronne qui pourrait le voir promu au plus haut rang, celui de yokozuna aux côtés de l’actuel, Terunofuji, actuellement mis à l’écart alors qu’il se remet d’une opération au genou.
Kotoshoho, 23 ans (7-2), a succombé à une projection contre le n° 10 Hiradoumi et partage désormais le deuxième échelon du classement avec le n° 8 Onosho, qui a éliminé le n° 6 Hokutofuji (5-4).
Le sekiwake Hoshoryu (6-3) a quitté le dohyo en boitant après avoir perdu face au komusubi Wakamotoharu (5-4). Le neveu du grand mongol Asashoryu a tenté le coup mais a vu sa tentative contrée par le nouveau komusubi.
L’ancien sekiwake Daieisho (6-3), combattant en tant que maegashira de premier plan, n’a pas non plus réussi à suivre le rythme des leaders après avoir été évincé par le komusubi Kotonowaka (4-5).
Le sekiwake Shodai s’est amélioré à 3-6 contre le komusubi Kiribayama (5-4). Shodai ne peut plus atteindre les 10 victoires requises pour une promotion automatique au rang d’ozeki.
Le sekiwake Wakatakakage a remporté une belle victoire sur le maegashira 5 Ryuden (5-4).
En division Juryô, Asanoyama reste invaincu et seul en tête.
Les lutteurs kachi koshi du jour sont :
Les lutteurs make koshi du jour sont :
Rikishis | Score | Kimarites | Score | Rikishis |
Chiyomaru 千代丸 (Maegashira 16) | | | | | Mitoryu 水戸龍 (Maegashira 15) | |
Tsurugisho 剣翔 (Maegashira 15) | | | | | Atamifuji (Juryo 3) | |
Kagayaki 輝 (Maegashira 12) | | | | | Azumaryu 東龍 (Maegashira 14) | |
Chiyoshoma 千代翔馬 (Maegashira 11) | | | | | Takarafuji 宝富士 (Maegashira 16) | |
Kotoshoho 琴勝峰 (Maegashira 13) | | | | | Hiradoumi (Maegashira 10) | |
Aoiyama 碧山 (Maegashira 10) | | | | | Ichiyamamoto 一山本 (Maegashira 14) | |
Kotoeko 琴恵光 (Maegashira 13) | | | | | Endo 遠藤 (Maegashira 9) | |
Takanosho 隆の勝 (Maegashira 9) | | | | | Myogiryu 妙義龍 (Maegashira 6) | |
| | | | | Onosho 阿武咲 (Maegashira 8) | |
Oho 王鵬 (Maegashira 8) | | | | | Nishikigi 錦木 (Maegashira 5) | |
Nishikifuji 錦富士 (Maegashira 4) | | | | | Ura 剣翔 (Maegashira 7) | |
Abi 阿炎 (Maegashira 3) | | | | | Midorifuji 翠富士 (Maegashira 3) | |
Tobizaru 翔猿 (Maegashira 1) | | | | | Tamawashi 玉鷲 (Maegashira 2) | |
Meisei 明生 (Maegashira 2) | | | | | | |
Daieisho 大栄翔 (Maegashira 1) | | | | | Kotonowaka 琴ノ若 (Komusubi) | |
Wakatakakage 若隆景 (Sekiwake) | | | | | Ryuden 竜電 (Maegashira 5) | |
Kiribayama 貴ノ富士 (Komusubi) | | | | | Shodai 正代 (Sekiwake) | |
Wakamotoharu (Komusubi) | | | | | Hoshoryu 遠藤 (Sekiwake) | |
Sadanoumi 佐田の海 (Maegashira 4) | | | | | |
Rikishis | Score | Kimarites | Score | Rikishis |
Shonannoumi 魁勝 (Juryo 13) | | | | | Tokushoryu 徳勝龍 (Makushita 2) | |
Tsushimanada (Juryo 14) | | | | | Terutsuyoshi 照強 (Juryo 10) | |
Gonoyama (Juryo 10) | | | | | Kaisho 魁勝 (Juryo 13) | |
Hakuyozan 白鷹山 (Juryo 14) | | | | | Hidenoumi 英乃海 (Juryo 9) | |
Roga (Juryo 9) | | | | | Takakento (Juryo 12) | |
Asanoyama 朝乃山 (Juryo 12) | | | | | Kitanowaka (Juryo 8) | |
Shimanoumi 志摩ノ海 (Juryo 8) | | | | | Chiyosakae (Juryo 11) | |
Chiyonokuni 千代の国 (Juryo 7) | | | | | Shimazuumi (Juryo 11) | |
Tohakuryu 東白龍 (Juryo 4) | | | | | Tochimusashi (Juryo 7) | |
Daishoho 大翔鵬 (Juryo 6) | | | | | Oshoma 魁勝 (Juryo 3) | |
Churanoumi 美ノ海 (Juryo 6) | | | | | Daiamami 大奄美 (Juryo 2) | |
Hokuseiho (Juryo 2) | | | | | Kotokuzan (Juryo 5) | |
Kinbozan (Juryo 5) | | | | | Bushozan (Juryo 1) | |
Akua 荒鷲 (Juryo 1) | | | | | Enho 炎鵬 (Juryo 4) |
Banzuke du tournoi de Janvier 2025 Le nouveau banzuke, qui classe les lutteurs pour le…
Le sumo de retour à Londres après 34 ans d'absence L'Association japonaise de sumo et…
Le sumo revient au Royal Albert Hall Le Royal Albert Hall de Londres, la célèbre…
Le Sumo Japonais de Retour à Londres : Une Première en 20 Ans Les premières…
Kotozakura vise la promotion au rang de yokozuna Le vainqueur du tournoi de Kyushu, Kotozakura,…
J15 – Kotozakura bat son compatriote ôzeki Hoshoryu pour le gain du Kyushu Bashô Kotozakura…
This website uses cookies.