Aki basho 2014 : résultats de la neuvième journée
Le tournoi d’automne vient de prendre une nouvelle tournure aujourd’hui suite à la défaite du yokozuna Kakuryû laissant désormais Hakuhô seul en tête avec 9 victoires.
Kakuryû qui jusqu’à lors menait avec son compatriote Hakuhô avec un sans faute s’est heurté cet après midi à Yoshikaze qui a livré une très belle prestation de sumo sans jamais reculer face à son adversaire. Yoshikaze obtient une seconde victoire sur un yokozuna dans ce basho après celle qui’il a obtenu le quatrième jour suite à une faute commise par Harumafuji.
Avec cette victoire Yoshikaze décroche de nouveau un kin boshi sur deux tournois consécutifs, son premier était contre Harumafuji en juillet dernier à Nagoya.
Hakuhô était comme à son habitude éblouissant avec une victoire éclair contre Takarafuji. Le yokozuna se hisse toujours un peu plus dans la légende du sumo en obtenant sa 861ème victoire de toute sa carrière et se classe huitième dans le tableau des records. Notez que Hakuhô est passé devant Terao (Shikoroyama oyakata) et que ce dernier était présent au bord du dohyô en tant que shinpan (juge) pour voir ça.
Classement | Nom de lutteur | Nom en japonais | Nombre de victoires |
---|---|---|---|
1 | Kaiô | 魁皇 | 1047 |
2 | Chiyonofuji | 千代の富 士 | 1045 |
3 | Ôshio | 大潮 | 964 |
4 | Kitanoumi | 北の湖 | 951 |
5 | Kyokutenhô | 旭天鵬 | 893 |
6 | Wakanosato | 若の里 | 882 |
7 | Taihô | 大鵬 | 872 |
8 | Hakuhô | 白鵬 | 861 |
9 | Terao | 寺尾 | 860 |
Record total de victoires durant la carrière
Ichinojo a une nouvelle fois triomphé et reste juste derrière Hakuhô avec une seule défaite tout comme Kakuryû et atteint le kachi koshi. Ichinojo participe à son tout premier tournoi dans la division d’élite makuuchi, son 5ème depuis qu’il a commencé le sumo en janvier de cette année.
Agé de 21 ans, le mongol a déclaré à propos de son combat contre Sadanoumi : « je n’étais pas nerveux, j’ai juste essayé de lutter à ma façon. Je suis heureux (d’être kachi koshi), je vais me concentrer sur chaque match et faire de mon mieux pour montrer ma marque dans le sumo ».
La neuvième journée marquait la première confrontation entre ôzeki en commençant par la rencontre entre Kisenosato et Gôeidô. Le tension était palpable et les deux faux départs de Gôeidô était l’un des signes qui trahissaient ce stress d’avant match. Dès le tachiai le nouvel ôzeki s’est emparé du mawashi de Kisenosato et a tenté de le déstabiliser avec sa jambe mais ce fût sans résultats avant de trouver un moyen d’en finir en faisant appui avec l’aide de son bras sur la tête de Kisenosato.
L’ôzeki Kotoshogiku qui rencontrera demain Gôeidô a chargé de toutes ses forces Chiyotairyu précipitant le komusubi à 8 défaites tout en améliorant son propre score à 5-4.
Endô ne sera pas pour tout de suite sanyaku avec une nouvelle défaite contre Takekaze ce qui le rétrogradera au prochain classement.
Dans le combat d’ouverture de la journée, le vétéran de 40 ans Kyokutenhô a été battu par le lutteur chinois Sokokurai.
En jûryô c’est toujours Tochinoshin qui mène en étant le seul invaincu suivi de près par Satoyama et Tokushoryu qui arrivent au kachi koshi.
Les lutteurs kachi koshi du jour sont
:
Les lutteurs make koshi du jour sont :
Crédits photos : Asahi
Rikishis | Kimarite | Rikishis |
Daido | | | oshidashi 押し出し | | | Kyokutaisei 旭大星 託也 (Juryô 14) 4-5 |
Kotoeko(Makushita 3) 3-2 | | | yorikiri 寄り切り | | | Yoshiazuma 芳東 洋 (Juryô 11) 3-6 |
Akiseyama 明瀬山 (Juryô 13) 5-4 | | | yorikiri 寄り切り | | | Seiro 青狼 武士 (Juryô 10) 7-2 |
Daieisho | | | yorikiri 寄り切り | | | Wakakoyu 若荒雄 匡也 (Juryô 14) 5-4 |
Asasekiryû 朝赤龍 太郎 (Juryô 7) 4-5 | | | sukuinage 掬い投げ | | | Masunoyama 舛ノ山 大晴 (Juryô 7) 1-2-6 |
Tamaasuka 玉飛鳥 大輔 (Juryô 6) 3-6 | | | oshidashi 押し出し | | | Kitaharima 北はり磨 聖也 (Juryô 12) 4-5 |
Wakanosato 若の里 忍 (Juryô 5) 3-6 | | | oshidashi 押し出し | | | Sakigake 魁 猛 (Juryô 10) 3-6 |
Asahishô 旭日松 広太 (Juryô 11) 5-4 | | | hikiotoshi 引き落とし | | | Kotoyuki 琴勇輝 一巖 (Juryô 4) 3-6 |
Tosayutaka 土佐豊 祐哉 (Juryô 4) 4-5 | | | yoritaoshi 寄り倒し | | | Satoyama 里山 浩作 (Juryô 9) 8-1 |
Shôtenrô | | | uwatenage 上手投げ | | | Tochinoshin 栃ノ心 剛 (Juryô 5) 9-0 |
Tokushinho 徳真鵬 元久 (Juryô 8) 2-7 | | | tsukiotoshi 突き落とし | | | Sotairyû 双大竜 亮三 (Juryô 2) 5-4 |
Homarefuji | | | oshidashi 押し出し | | | Gagamaru 臥牙丸 勝 (Juryô 3) 4-5 |
Fujiazuma 富士東 和佳 (Juryô 6) 2-7 | | | uwate dashinage 上手出し投げ | | | Amuru 阿夢露 光大 (Juryô 1) 6-3 |
Tokushôryû 徳勝龍 誠 (Juryô 1) 8-1 | | | oshidashi 押し出し | | | Chiyoo 千代皇 (Juryô 8) 4-5 |
MAKUUCHI
Rikishis | Kimarites | Rikishis |
Kyokutenho 旭天鵬 勝 (Maegashira 14) 6-3 | | | yorikiri 寄り切り | | | Sokokurai 蒼国来 栄吉 (Maegashira 13) 5-4 |
Kyokushuho 旭秀鵬 滉規 (Maegashira 15) 5-4 | | | katasukashi 肩透かし | | | Sadanofuji 佐田の富士 (Maegashira 12) 2-7 |
Chiyomaru | | | yorikiri 寄り切り | | | |
Ichinojo 逸ノ城 駿 (Maegashira 10) 8-1 | | | yorikiri 寄り切り | | | Sadanoumi 佐田の海 貴士 (Maegashira 12) 6-3 |
Tokitenkû 時天空 慶晃 (Maegashira 16) 2-7 | | | yorikiri 寄り切り | | | Tochinowaka 栃乃若 導大 (Maegashira 9) 3-6 |
Kagamio 鏡桜 南二 (Maegashira 16) 4-5 | | | uwate dashinage 上手出し投げ | | | Arawashi 荒鷲 毅 (Maegashira 8) 2-7 |
Tochiôzan 栃煌山 雄一郎 Maegashira 8) 5-4 | | | hatakikomi 叩き込み | | | Okinoumi 隠岐の海 歩 (Maegashira 15) 7-2 |
Tamawashi 玉鷲 一朗 (Maegashira 9) 2-7 | | | oshidashi 押し出し | | | Chiyootori 千代鳳 祐樹 (Maegashira 7) 5-4 |
Aminishiki 安美錦 竜児 (Maegashira 6) 6-3 | | | shitatenage 下手投げ | | | Kaisei 魁聖 一郎 (Maegashira 6) 4-5 |
Kitataiki 北太樹 明義 (Maegashira 10) 6-3 | | | oshidashi 押し出し | | | Ikioi 勢 翔太 (Maegashira 5) 5-4 |
Shôhôzan 松谷 裕也 (Maegashira 7) 4-5 | | | hatakikomi 叩き込み | | | Osunaarashi 大砂嵐 金太 (Maegashira 4) 4-5 |
Aoiyama 碧山 亘右 (Maegashira 3) 5-4 | | | tsukiotoshi 突き落とし | | | Toyohibiki 豊響 隆太 (Maegashira 5) 4-5 |
Terunofuji 照ノ富士 (Maegashira 1) 2-7 | | | katasukashi 肩透かし | | | Toyonoshima |
Jôkôryû 常幸龍 貴之 (Komusubi) 2-7 | | | oshidashi 押し出し | | | Takayasu 高安 晃 (Maegashira 2) 4-5 |
Endo 遠藤 聖大 (Maegashira 1) 1-8 | | | hikiotoshi 引き落とし | | | Takekaze 豪風 旭 (Sekiwake) 5-4 |
Kotoshôgiku 琴奨菊 和弘 (ôzeki) 5-4 | | | yorikiri 寄り切り | | | Chiyotairyû 千代大龍 秀政 (Komusubi) 1-8 |
Gôeidô 豪栄道 豪太郎 (ôzeki) 6-3 | | | kubinage 首投げ | | | Kisenosato 稀勢の里 寛 (ôzeki) 7-2 |
Hakuhô 白鵬 翔 (Yokozuna) 9-0 | | | yorikiri 寄り切り | | | Takarafuji 宝富士 大輔 (Maegashira 4) 4-5 |
Yoshikaze 嘉風 雅継 (Maegashira 3) 6-3 | | | oshidashi 押し出し | | | Kakuryû 鶴竜 力三郎 (Yokozuna) 8-1 |
Le site français du sumo |
Banzuke du tournoi de Janvier 2025 Le nouveau banzuke, qui classe les lutteurs pour le…
Le sumo de retour à Londres après 34 ans d'absence L'Association japonaise de sumo et…
Le sumo revient au Royal Albert Hall Le Royal Albert Hall de Londres, la célèbre…
Le Sumo Japonais de Retour à Londres : Une Première en 20 Ans Les premières…
Kotozakura vise la promotion au rang de yokozuna Le vainqueur du tournoi de Kyushu, Kotozakura,…
J15 – Kotozakura bat son compatriote ôzeki Hoshoryu pour le gain du Kyushu Bashô Kotozakura…
This website uses cookies.