Les co-leaders Hakuho et Terunofuji sont restés invaincus lundi en préservant une avance de deux victoires sur le reste du peloton.
Hakuho a continué sa domination en battant le maegashira n°4 Chiyotairyu, tandis que Terunofuji a maintenu sa candidature pour la promotion de yokozuna en battant le n°5 Okinoumi.
Terunofuji, luttant pour son troisième titre consécutif, a patiemment attendu une ouverture avant de conduire Okinoumi (5-4) sur le bord.
Deux lutteurs maegashira – le n°11 Kotonowaka et le n°17 Ichiyamamoto – suivent les leaders avec un score de 7-2.
L’ôzeki Shodai (5-4) a mené une bataille difficile, mais efficace contre le nouveau komusubi Meisei (4-5).
Après avoir absorbé l’attaque initiale de Meisei, Shodai a déséquilibré le komusubi et l’a poussé sur la paille.
Le sekiwake Takayasu a surmonté un début difficile pour remporter une victoire convaincante sur le n ° 3 Hokutofuji (4-5). Le maegashira a eu le premier élan avant que Takayasu (5-2-2) ne neutralise son attaque et ne le gifle sur la terre battue.
Le sekiwake Mitakeumi a avancé à 6-3 en éliminant le numéro 4 Kotoeko (2-7).
Le komusubi Wakatakakage a chuté à 3-6 contre le jeune mongol n°5 Hoshoryu (6-3). Le neveu de l’ancien yokozuna Asashoryu, âgé de 22 ans, a exécuté un lancer et remporté sa première victoire contre Wakatakakage.
Le n°1 Daieisho (1-8), vainqueur du tournoi de janvier, a atteint une majorité de défaites en perdant contre Takanosho (5-4).
Les lutteurs kachi koshi du jour sont
:
Les lutteurs make koshi du jour sont :
Crédits photo : Asahi
Rikishis | Score | Kimarites | Score | Rikishis |
Tsurugisho 剣翔 (Maegashira 15) | | | | | Wakamotoharu (Juryo 3) | |
Chiyomaru 千代丸 (Maegashira 13) | | | | | Ichiyamamoto 一山本 (Maegashira 17) | |
Ishiura 石浦 (Maegashira 16) | | | | | Kagayaki 輝 (Maegashira 12) | |
Tochinoshin 栃ノ心 (Maegashira 12) | | | | | Chiyonoo 千代ノ皇 (Maegashira 14) | |
Chiyonokuni 千代の国 (Maegashira 16) | | | | | Kotonowaka 琴ノ若 (Maegashira 11) | |
Kaisei 魁聖 (Maegashira 11) | | | | | Daiamami 大奄美 (Maegashira 14) | |
Tokushoryu 徳勝龍 (Maegashira 15) | | | | | Terutsuyoshi 照強 (Maegashira 10) | |
Takarafuji 宝富士 (Maegashira 8) | | | | | Ura 剣翔 (Maegashira 13) | |
Tamawashi 玉鷲 (Maegashira 10) | | | | | Chiyoshoma 千代翔馬 (Maegashira 7) | |
Myogiryu 妙義龍 (Maegashira 7) | | | | | Shimanoumi 志摩ノ海 (Maegashira 9) | |
Hidenoumi 英乃海 (Maegashira 9) | | | | | Kiribayama 貴ノ富士 (Maegashira 6) | |
Onosho 阿武咲 (Maegashira 6) | | | | | Aoiyama 碧山 (Maegashira 8) | |
Tobizaru 翔猿 (Maegashira 3) | | | | | Ichinojo 逸ノ城 (Maegashira 2) | |
Takanosho 隆の勝 (Maegashira 2) | | | | | Daieisho 大栄翔 (Maegashira 1) | |
Wakatakakage 若隆景 (Komusubi) | | | | | Hoshoryu 遠藤 (Maegashira 5) | |
Kotoeko 琴恵光 (Maegashira 4) | | | | | | |
Takayasu 高安 (Sekiwake) | | | | | | |
Terunofuji 照ノ富士 (Ozeki) | | | | | Okinoumi 隠岐の海 (Maegashira 5) | |
Shodai 正代 (Ozeki) | | | | | Meisei 明生 (Komusubi) | |
| | | | | |
Rikishis | Score | Kimarites | Score | Rikishis |
Kotokuzan (Juryo 13) | | | | | Kyokushuho 旭秀鵬 (Juryo 10) | |
Nishikigi 錦木 (Juryo 10) | | | | | Kaisho 魁勝 (Juryo 13) | |
Yago 矢後 (Juryo 14) | | | | | Midorifuji 翠富士 (Juryo 9) | |
Abi 阿炎 (Juryo 14) | | | | | Sadanoumi 佐田の海 (Juryo 8) | |
Bushozan (Juryo 8) | | | | | Daishoho 大翔鵬 (Juryo 12) | |
Daishomaru 大翔丸 (Juryo 11) | | | | | Azumaryu 東龍 (Juryo 7) | |
Oho 王鵬 (Juryo 12) | | | | | Mitoryu 水戸龍 (Juryo 10) | |
Tohakuryu 東白龍 (Juryo 4) | | | | | Nishikifuji 錦富士 (Juryo 11) | |
Takagenji 貴源治 (Juryo 6) | | | | | Akua 荒鷲 (Juryo 2) | |
Kyokutaisei 旭大星 (Juryo 2) | | | | | Takakento (Juryo 4) | |
Kotoshoho 琴勝峰 (Juryo 5) | | | | | Shôhôzan 松鳳山 (Juryo 1) | |
Yutakayama 豊山 (Juryo 1) | | | | | Enho 炎鵬 (Juryo 5) |
Banzuke du tournoi de Novembre 2024 Le nouveau banzuke, qui classe les lutteurs pour le…
Onosato promu ozeki avec un record de 9 tournois L'étoile montante du sumo Onosato a…
Le futur ozeki Onosato s'engage à travailler plus dur après son 2e titre Le champion…
J15 - Onosato triomphant malgré sa défaite face à Abi le dernier jour L’ôzeki en…
Takakeishô prend sa retraite à 28 ans L'ancien ôzeki Takakeishô a déclaré samedi qu'il n'avait…
J14 - Onosato domine Hoshoryu et remporte sa deuxième Coupe de l'Empereur La star montante…
This website uses cookies.