Goeido n’est plus qu’à deux victoires de conserver son rang d’ôzeki après avoir vaincu Shodai.
Goeido, qui a besoin de remporter huit combats pour rester ôzeki, a dominé Shodai (4-3) et conquit sa sixième victoire consécutive après sa défaite lors de la journée d’ouverture.
Avec trois yokozuna et deux ôzeki forfaits – une première depuis près d’un siècle – Goeido est maintenant deux victoires devant Harumafuji (4-3). L’unique yokozuna en compétition a aujourd’hui vaincu Shohozan (4- 3).
La veille, Goeido avait sorti Onosho (6-1), infligeant au maegashira sa première défaite du tournoi. Aujourd’hui, c’est Shodai qui était complètement à la merci de l’ôzeki.
Demain Goeido affrontera le komusubi Tamawashi (3-4), contre lequel il détient un record de carrière de 5 à 6.
Onosho, qui a battu Hokutofuji (3-4), reste à égalité avec Goeido, Daieisho et Daishomaru, tous à 6-1.
Avec sa victoire sur le maegashira 1 Shohozan, Harumafuji a réussi à obtenir sa cinquième victoire du championnat.
Les deux sekiwake se sont imposés, Mitakeumi (4-3) a battu Tochiozan (1-6) et Yoshikaze (3-4) a vaincu Tochinoshin (1-6).
Goeido is two wins away from retaining his ozeki rank after defeating fifth-ranked maegashira Shodai at the Autumn Grand Sumo Tournament on Saturday.
Goeido, who needs a winning record to stay an ozeki after this tournament at Ryogoku Kokugikan, overpowered Shodai (4-3) to roll to his sixth straight-victory after losing on opening day.
With three yokozuna and two ozeki out of the meet for the first time in nearly a century, Goeido is now second in rank behind only yokozuna Harumafuji (4-3), who won for the second day in a row by ushering Shohozan (4-3) out of the ring.
A day earlier, Goeido dealt rising No. 3 maegashira Onosho (6-1) his first defeat of the basho and followed up Saturday with another swift win, this time against Shodai, who was completely at the ozeki’s mercy.
On Sunday, the midpoint of the 15-day tournament, Goeido will face komusubi Tamawashi (3-4), against whom he holds a 5-6 career record.
Joining Goeido at the top with six wins are Onosho, who beat second-ranked maegashira Hokutofuji (3-4), No. 11 Daieisho and No. 12 Daishomaru, who toppled Sadanoumi (0-2-5) and Tokushoryu (1-6), respectively.
With victory over fourth-ranked maegashira Shohozan, Harumafuji has managed to move back ahead in the win column but had lost three straight until Friday, when the Mongolian steadied his ship by getting the better of No. 3 maegashira Chiyotairyu (5-2).
Written by Kyodo
Crédits photo : Asahi
Rikishis | Kimarites | Rikishis |
Asanoyama 朝乃山 (Maegashira 16) 4-3 | | | sukuinage 掬い投げ | | | Daiamami 大奄美 (Juryô 3) 3-4 |
Yutakayama | | | yorikiri 寄り切り | | | Okinoumi 隠岐の海 (Maegashira 14) 3-4 |
Daishomaru | | | tsukiotoshi 突き落とし | | | Tokushôryû 徳勝龍 (Maegashira 15) 1-6 |
Kaisei 魁聖 (Maegashira 13) 4-3 | | | yorikiri 寄り切り | | | Chiyomaru 千代丸 (Maegashira 11) 4-3 |
Daieisho 大栄翔 (Maegashira 11) 6-1 | | | hatakikomi 叩き込み | | | Sadanoumi |
Endo 遠藤 (Maegashira 14) 4-3 | | | hatakikomi 叩き込み | | | Takekaze 豪風 (Maegashira 10) 2-5 |
Nishikigi 錦木 (Maegashira 13) 2-5 | | | tsukiotoshi 突き落とし | | | Takarafuji 宝富士 (Maegashira 8) 5-2 |
Ishiura 石浦 (Maegashira 10) 2-5 | | | oshitaoshi 押し倒し | | | Ikioi 勢 (Maegashira 7) 3-4 |
Chiyonokuni 千代の国 (Maegashira 7) 4-3 | | | yorikiri 寄り切り | | | Arawashi 荒鷲 (Maegashira 9) 5-2 |
Takanoiwa | | | yorikiri 寄り切り | | | Kagayaki 輝 (Maegashira 6) 1-6 |
Ichinojo 逸ノ城 (Maegashira 6) 4-3 | | | kotenage 小手投げ | | | Chiyoshoma 千代翔馬 (Maegashira 8) 3-4 |
Takakeisho 貴景勝 (Maegashira 5) 4-3 | | | oshidashi 押し出し | | | Chiyotairyû |
Hokutofuji 北勝富士 (Maegashira 2) 3-4 | | | oshidashi 押し出し | | | Onosho |
Tamawashi 玉鷲 (Komusubi) 3-4 | | | oshidashi 押し出し | | | Kotoshôgiku 琴奨菊 (Maegashira 1) 4-3 |
Tochinoshin 栃ノ心 (Maegashira 1) 1-6 | | | ashitori 足取り | | | Yoshikaze 嘉風 (Sekiwake) 3-4 |
Mitakeumi | | | oshidashi 押し出し | | | Tochiôzan 栃煌山 (Komusubi) 1-6 |
Shodai 正代 (Maegashira 5) 4-3 | | | oshidashi 押し出し | | | Gôeidô 豪栄道 (Ozeki) 6-1 |
Shôhôzan 松鳳山 (Maegashira 4) 4-3 | | | yorikiri 寄り切り | | |
DOSUKOI.FR -Le site français du sumo |
Rikishis | Kimarite | Rikishis |
Terutsuyoshi | | | oshitaoshi 押し倒し | | | Yago 矢後 (Juryô 13) 2-5 |
Kitaharima 北磻磨 (Juryô 12) 1-6 | | | hatakikomi 叩き込み | | | Kizaki (Makushita 3) 3-1 |
Daiseido | | | uwate dashinage 上手出し投げ | | | Abi 阿炎 (Juryô 11) 5-2 |
Chiyonoo 千代ノ皇 (Juryô 11) 4-3 | | | yorikiri 寄り切り | | | Seiro 青狼 (Juryô 12) 3-4 |
Osunaarashi 大砂嵐 (Juryô 10) 2-5 | | | yorikiri 寄り切り | | | Chiyootori 千代鳳 (Juryô 10) 6-1 |
| | | yoritaoshi 寄り倒し | | | Kotoeko 琴恵光 (Juryô 9) 3-4 |
Hidenoumi 英乃海 (Juryô7) 5-2 | | | yorikiri 寄り切り | | | Amakaze 天風 (Juryô 9) 4-3 |
Kyokushuho 旭秀鵬 (Juryô 6) 3-4 | | | oshidashi 押し出し | | | Homarefuji 誉富士 (Juryô 6) 3-4 |
Meisei 明生 (Juryô 8) 3-4 | | | yoritaoshi 寄り倒し | | | Yamaguchi 山口 (Juryô 5) 3-4 |
Ryuden 竜電 (Juryô 5) 5-2 | | | oshidashi 押し出し | | | Tsurugisho 剣翔 (Juryô 8) 3-4 |
Gagamaru 臥牙丸 (Juryô 7) 2-5 | | | tsukiotoshi 突き落とし | | | Toyohibiki |
Aminishiki 安美錦 (Juryô2) 5-2 | | | uwatenage 上手投げ | | | Azumaryu 東龍 (Juryô 2 ) 3-4 |
Kotoyuki | | | hikiotoshi 引き落とし | | | Myogiryu 妙義龍 (Juryô 1) 3-4 |
Sokokurai 蒼国来 (Juryô 1) 2-5 | | | hikiotoshi 引き落とし | | | Kyokutaisei 旭大星 (Juryô 4) 4-3 |
Le sumo de retour à Londres après 34 ans d'absence L'Association japonaise de sumo et…
Le sumo revient au Royal Albert Hall Le Royal Albert Hall de Londres, la célèbre…
Le Sumo Japonais de Retour à Londres : Une Première en 20 Ans Les premières…
Kotozakura vise la promotion au rang de yokozuna Le vainqueur du tournoi de Kyushu, Kotozakura,…
J15 – Kotozakura bat son compatriote ôzeki Hoshoryu pour le gain du Kyushu Bashô Kotozakura…
J14 – les deux ôzeki Kotozakura et Hoshoryu se préparent à une confrontation finale pour…
This website uses cookies.