Le yokozuna Hakuho n’est plus qu’à huit victoires du record de Kaio (1047) après un combat rapide contre Shodai.
Désormais seul yokozuna invaincu, Hakuho a mis a terre Shodai en un clin d’œil. Le mongol a littéralement secoué son adversaire par une claque au visage au moment du tachiai ce qui a mis à genoux le maegashira 1.
Hakuho n’avait plus besoin d’affronter Shodai qui s’est vite écroulé au sol. Shodai a dit qu’il avait senti son corps l’abandonner après avoir été frappé par la main droite du yokozuna :
« Je ne m’en souviens pas« , a déclaré Shodai. « Quelqu’un peut-il me dire ce qui s’est passé ?«
Takakeisho est tombé entre les mains du yokozuna Harumafuji qui a remporté son premier match du tournoi. C’était la première fois que les deux hommes s’affrontaient.
Les deux autres grands champions, Kisenosato (1-2) et Kakuryu (2-1), ont eu une mauvaise journée en se faisant respectivement battre par les maegashira Tochinoshin (2-1) et Hokutofuji (2-1).
Le bras gauche blessé de Kisenosato lui a de nouveau coûté, Tochinoshin a réussi à garder sa main forte sur la ceinture du yokozuna. Une fois une solide prise trouvée, le géorgien a labouré vers l’avant jusqu’à faire sortir Kisenosato bien incapable de compter sur un seul bras.
Hokutofuji a vaincu Kakuryu lors de son premier match contre un yokozuna et remporte son premier kinboshi.
« Je ne peux pas le croire. C’est tout flou« , a déclaré Hokutofuji. « Je ne peux pas contrôler mes émotions en ce moment.«
Les trois ôzeki – Takayasu (2-1), Terunofuji (1-2) et Goeido (1-2) – ont remporté chacun une victoire convaincante.
Yokozuna Hakuho closed within eight of Kaio’s all-time win record of 1,047 after making quick work of top-ranked maegashira Shodai at the Nagoya Grand Sumo Tournament on Tuesday.
Hakuho remained perfect through the third day of the 15-day meet, hammering Shodai (1-2) in a heartbeat. The Mongolian literally rattled his opponent with a hard slap to the face that buckled Shodai’s knees.
After that Hakuho needed no more than a nudge to send Shodai to the ground. Shodai said he felt his body go after being swatted by Hakuho’s right hand.
« I don’t remember a thing, » Shodai said. « Can someone tell me what happened? »
Hakuho’s 1,039th career victory left him six back of the late Chiyonofuji, who is second on the all-time list. On Wednesday, Hakuho will face No. 1 maegashira Takakeisho (1-2).
Takakeisho on Tuesday went down at the hands of yokozuna Harumafuji, who won his first bout of the tournament in his maiden career meeting with Takakeisho.
The other two grand champions, Kisenosato (1-2) and Kakuryu (2-1), had a rough day at the office no thanks to the two second-ranked maegashira, Tochinoshin (2-1) and Hokutofuji (2-1), respectively.
Kisenosato’s injured left arm again cost him, Tochinoshin successfully keeping the yokozuna’s strong hand off his belt. Once Tochinoshin got the inside grip with his right, the Georgian plowed forward with Kisenosato unable to counter on essentially one arm.
Hokutofuji defeated Kakuryu in his first matchup against a yokozuna and was over the moon following his surprising win.
« I can’t believe it. It’s all a blur, » Hokutofuji said. « I can’t control my emotions right now. »
The three ozeki — Takayasu (2-1), Terunofuji (1-2) and Goeido (1-2) — won on the same day for the first time at this tourney.
Written by Kyodo
Crédits photo : Asahi
Rikishis | Kimarites | Rikishis |
Nishikigi 錦木 (Maegashira 15) 3-0 | | | oshitaoshi 押し倒し | | | Chiyomaru 千代丸 (Maegashira 15) 2-1 |
Sadanoumi 佐田の海 (Maegashira 14) 2-1 | | | yorikiri 寄り切り | | | Gagamaru 臥牙丸 (Maegashira 16) 0-3 |
Kotoyuki | | | oshidashi 押し出し | | | Sokokurai 蒼国来 (Maegashira 13) 1-2 |
Arawashi 荒鷲 (Maegashira 12) 2-1 | | | hikiotoshi 引き落とし | | | Takarafuji 宝富士 (Maegashira 13) 2-1 |
Takekaze 豪風 (Maegashira 12) 2-1 | | | hatakikomi 叩き込み | | | Daishomaru 大翔丸 (Maegashira 11) 1-2 |
Chiyotairyû 千代大龍 (Maegashira 10) 2-1 | | | tsukiotoshi 突き落とし | | | Shôhôzan 松鳳山 (Maegashira 10) 2-1 |
Chiyonokuni 千代の国 (Maegashira 11) 1-2 | | | uwatenage 上手投げ | | | Okinoumi 隠岐の海 (Maegashira 9) 0-3 |
Aoiyama 碧山 (Maegashira 8) 3-0 | | | hatakikomi 叩き込み | | | Ishiura 石浦 (Maegashira 8) 1-2 |
Tokushôryû 徳勝龍 (Maegashira 9) 0-3 | | | tsukiotoshi 突き落とし | | | Daieisho 大栄翔 (Maegashira 7) 2-1 |
Ichinojo | | | yorikiri 寄り切り | | | Onosho 阿武咲 (Maegashira 6) 3-0 |
Takanoiwa 貴ノ岩 (Maegashira 7) 0-3 | | | oshidashi 押し出し | | | Tochiôzan 栃煌山 (Maegashira 5) 2-1 |
Ura 宇良 (Maegashira 4) 2-1 | | | oshitaoshi 押し倒し | | | Kagayaki |
Chiyoshoma 千代翔馬 (Maegashira 5) 1-2 | | | tsukiotoshi 突き落とし | | | Endo |
Tamawashi 玉鷲 (Sekiwake) 2-1 | | | yorikiri 寄り切り | | | Yoshikaze 嘉風 (Komusubi) 3-0 |
Mitakeumi 御嶽海 (Sekiwake) 2-1 | | | oshidashi 押し出し | | | Gôeidô 豪栄道 (ôzeki) 1-2 |
Terunofuji 照ノ富士 (ôzeki) 1-2 | | | yorikiri 寄り切り | | | Ikioi 勢 (Maegashira 3) 0-3 |
Takayasu 高安 (ôzeki) 2-1 | | | tsukiotoshi 突き落とし | | | Kotoshôgiku 琴奨菊 (Komusubi) 0-3 |
Takakeisho 貴景勝 (Maegashira 1) 1-2 | | | yorikiri 寄り切り | | | |
Hakuhô 白鵬 (Yokozuna) 3-0 | | | tsukiotoshi 突き落とし | | | Shodai 正代 (Maegashira 1) 1-2 |
Hokutofuji 北勝富士 (Maegashira 2) 2-1 | | | oshidashi 押し出し | | | Kakuryû 鶴竜 (Yokozuna) 2-1 |
Kisenosato 稀勢の里 (Yokozuna) 1-2 | | | yorikiri 寄り切り | | | Tochinoshin 栃ノ心 (Maegashira 2) 2-1 |
DOSUKOI.FR -Le site français du sumo |
Rikishis | Kimarite | Rikishis |
Satoyama | | | tsukidashi 突き出し | | | |
| | hikiotoshi 引き落とし | | | Terutsuyoshi 照強 (Juryô 12) 1-2 | |
Kitataiki | | | yorikiri 寄り切り | | | |
Meisei 明生 (Juryô 11) 1-2 | | | uwatenage 上手投げ | | | Homarefuji 誉富士 (Juryô 10) 2-1 |
Chiyootori 千代鳳 (Juryô 10) 1-2 | | | oshitaoshi 押し倒し | | | Osunaarashi 大砂嵐 (Juryô 11) 2-1 |
Tsurugisho 剣翔 (Juryô 9) 1-2 | | | yorikiri 寄り切り | | | Ryuden 竜電 (Juryô 8) 1-2 |
Daiamami 大奄美 (Juryô 8) 2-1 | | | yorikiri 寄り切り | | | Yamaguchi 山口 (Juryô 9) 2-1 |
Kotoeko 琴恵光 (Juryô 7) 3-0 | | | sukuinage 掬い投げ | | | Seiro 青狼 (Juryô 6) 0-3 |
Kyokutaisei 旭大星 (Juryô 6) 2-1 | | | oshidashi 押し出し | | | Amakaze 天風 (Juryô7) 0-3 |
Asanoyama 朝乃山 (Juryô 5) 3-0 | | | yorikiri 寄り切り | | | Aminishiki 安美錦 (Juryô 4) 2-1 |
Myogiryu 妙義龍 (Juryô 4) 1-2 | | | okuridashi 送り出し | | | Yutakayama |
Toyohibiki | | | oshidashi 押し出し | | | Hidenoumi 英乃海 (Juryô2) 0-3 |
Chiyoo 千代皇 (Juryô 3) 0-3 | | | uwatenage 上手投げ | | | Kyokushuho 旭秀鵬 (Juryô1) 2-1 |
Kaisei 魁聖 (Juryô 1) 3-0 | | | yorikiri 寄り切り | | | Azumaryu 東龍 (Juryô 3) 1-2 |
Banzuke du tournoi de Novembre 2024 Le nouveau banzuke, qui classe les lutteurs pour le…
Onosato promu ozeki avec un record de 9 tournois L'étoile montante du sumo Onosato a…
Le futur ozeki Onosato s'engage à travailler plus dur après son 2e titre Le champion…
J15 - Onosato triomphant malgré sa défaite face à Abi le dernier jour L’ôzeki en…
Takakeishô prend sa retraite à 28 ans L'ancien ôzeki Takakeishô a déclaré samedi qu'il n'avait…
J14 - Onosato domine Hoshoryu et remporte sa deuxième Coupe de l'Empereur La star montante…
This website uses cookies.