Les résultats de la vieille a eu tendance à se répéter aujourd’hui notamment pour les sanyaku.
Les deux yokozuna ont réussi une fois de plus à s’imposer. Harumafuji n’a laissé aucune chance à Tochiôzan pourtant vainqueur dimanche face à Kisenosato. Le yokozuna a soif de yûshô et sa détermination semble toujours aussi intacte.
Pour leur toute première rencontre, Hakuhô a remporté son combat contre le maegashira 2 Sadanoumi. Le yokozuna qui célébrera ses 30 ans mercredi fait route vers un sixième titre consécutif ce qui ferait de lui seulement le deuxième homme après Taihô à réaliser l’exploit deux fois.
Les ôzeki ont reproduit le même schéma qu’hier avec la victoire de Kotoshôgiku et de Gôeidô. Seul Kisenosato s’est fait vaincre par Myôgiryû. C’est la seconde défaite consécutive pour l’ôzeki qui démarre mal le tournoi. Après un faux départ le komusubi a chargé droit devant lui sans que Kisenosato n’ai pu opposer une vraie résistance.
« C’était bien« , a déclaré Myôgiryû, qui est originaire de la préfecture de Hyogo. « Avant le tournoi je me suis entraîné contre lui et j’ étais prêt à donner mon maximum. Je veux obtenir de bons résultats devant les fans locaux « .
Le nouveau sekiwake Terunofuji a rapidement pris le dessus sur le bulgare Aoiyama. Le mongol a déclaré que ses objectifs sont d’atteindre le rapidement possible le kachi koshi et de faire route ensuite vers le rang d’ôzeki.
Okinoumi, l’autre sekiwake du tournoi, n’a pas rencontré le même succès que son homologue en subissant un nouvel échec contre Takarafuji. Le komusubi Tamawashi est également pour le moment à zéro victoire.
Tochinoshin a triomphé sans trop de mal de la star mongole Ichinojo. Le géant perd pour la première fois alors que le géorgien signe un sans faute avec cette seconde victoire.
Endô a pris l’avantage sur Takekaze par oshidashi.
Le vétéran Kyokutenhô n’a pas vraiment cherché à résister à Kotoyuki. Le lutteur de 40 ans subi aujourd’hui une seconde défaite.
Ikioi qui n’avait pas gagné depuis 8 combats s’est enfin offert une victoire très attendue contre Osunaarashi. Il faut dire qu’en 5 rencontres l’égyptien n’a jamais battu le japonais.
En jûryô la journée a été marquée par la première victoire dans ce tournoi du vétéran Wakanosato qui signe sa 900ème de sa carrière! L’ancien sekiwake de 38 ans se classe 6ème dans le tableau des records :
Nom de lutteur | Nom en japonais | Nombre de victoires |
---|---|---|
Kaio | 魁皇 | 1047 |
Chiyonofuji | 千代の富士 | 1045 |
Ôshio | 大潮 | 964 |
Kitanoumi | 北の湖 | 951 |
Kyokutenhô | 旭天鵬 | 910 |
Wakanosato | 若の里 | 900 |
Hakuhô | 白鵬 | 897 |
Nombre total de victoires au 9 mars 2015
Ishiura, le nouveau jûryô protégé de Hakuhô continue ses débuts glorieux dans la division après avoir vaincu Akiseyama.
Amakaze et Abi, tous deux derniers promus ont réussi à obtenir leur première victoire chez les professionnels.
En revanche, petit moment de relâchement pour Kagayaki qui a perdu dans sa rencontre avec Fujiazuma.
Satoyama toujours aussi spectaculaire dans ses combats est parvenu à envoyer à terre Tosayutaka par shitatenage.
OSAKA –
Hakuho and Harumafuji tossed aside their would-be challengers to pick up their second wins in as many days at the Spring Grand Sumo Tournament on Monday.
Hakuho, who is aiming to improve his all-time mark of 33 career championships, gave Sadanoumi a glimmer of hope only to snatch it away with an earth-shattering throw, extending his winning streak to 26 bouts since the seventh day of the 2014 Kyushu basho.
Sadanoumi, facing the yokozuna for the first time, appeared to grab momentum when he lunged forward but Hakuho moved deftly to his right, using a left-handed grip to catapult the No. 2 maegashira into the ringside seats.
Hakuho, who turns 30 on Wednesday, is gunning for his sixth straight title, which would make him only the second man after Taiho to perform the feat twice.
Harumafuji toyed with Tochiozan (1-1), chasing his opponent backward with a fierce charge in one false start before throttling him in a chokehold and thrashing the top-ranked maegashira when the bout commenced.
Goeido, appearing in his first tournament in his hometown since being promoted to ozeki, gave the crowd what it was looking for when he toppled Takayasu (0-2) for his second win after quickly gaining control from the tachiai.
Ozeki Kotoshogiku steamrolled Tamawashi (0-2) for a second win.
The big question mark was Mr. Inconsistent, ozeki Kisenosato, who was easily pummeled to a second straight defeat at the hands of Myogiryu (1-1).
“It was good,” said Myogiryu, who hails from Hyogo Prefecture. “Before the tournament I trained against him and I was ready to go at full throttle. I want to put up good results in front of the local fans.”
Earlier, Georgian-born Tochinoshin (2-0) read big man Ichinojo like a book, getting his right hand on the back of the No. 1 maegashira’s mawashi before grinding his opponent over the straw bales.
Mongolian-born Ichinojo (1-1) had made two appearances at sekiwake but has fallen flat as his opponents gradually figured out his banal tactics. Popular rank-and-filer Endo got his first win with an oshidashi removal of Takekaze (0-2).
Written by Kyodo
Crédits photos : Yahoo
Rikishis | Kimarite | Rikishis |
Azumaryu (Makushita 1) | | uwate dashinage 上手出し投げ | | | ||
Ishiura | | | oshidashi 押し出し | | | Akiseyama 明瀬山 光彦 (Juryô 13) 1-1 |
Kotoeko 琴恵光 (Juryô 13) 0-2 | | | tsukidashi 突き出し | | | Amakaze 天風 (Juryô 12) 1-1 |
Abi | | | tsukidashi 突き出し | | | Sotairyû 双大竜 亮三 (Juryô 11) 1-1 |
Tosayutaka 土佐豊 祐哉 (Juryô 11) 1-1 | | | shitatenage 下手投げ | | | Satoyama 里山 浩作 (Juryô 10) 2-0 |
Masunoyama 舛ノ山 大晴 (Juryô 10) 0-2 | | | yorikiri 寄り切り | | | Shôtenrô 翔天狼 大士 (Juryô 9) 1-1 |
Onosho 阿武咲 奎也 (Juryô 9) 1-1 | | | oshidashi 押し出し | | | Kitaharima 北はり磨 聖也 (Juryô 8) 2-0 |
Tenkaiho 天鎧鵬 貴由輝 (Juryô 8) 1-1 | | | yorikiri 寄り切り | | | Chiyoo 千代皇 (Juryô 7) 0-2 |
Hidenoumi 英乃海 拓也 (Juryô 7) 1-1 | | | shitate dashinage 下手出し投げ | | | Takanoiwa 貴ノ岩 義司 (Juryô 6) 1-1 |
Daieisho 大栄翔 勇人 (Juryô 6) 1-1 | | | hatakikomi 叩き込み | | | Asasekiryû 朝赤龍 太郎 (Juryô 5) 1-1 |
Daido 大道 健二 (Juryô 5) 1-1 | | | oshitaoshi 押し倒し | | | Wakanosato 若の里 忍 (Juryô 4) 1-1 |
Seiro 青狼 武士 (Juryô 4) 1-1 | | | yorikiri 寄り切り | | | Tamaasuka 玉飛鳥 大輔 (Juryô 3) 1-1 |
Kagayaki | | | oshidashi 押し出し | | | Fujiazuma 富士東 和佳 (Juryô 3) 2-0 |
Asahishô 旭日松 広太 (Juryô 2) 1-1 | | | hikiotoshi 引き落とし | | | Chiyotairyû 千代大龍 秀政 (Juryô 1) 0-2 |
MAKUUCHI
Rikishis | Kimarites | Rikishis |
Amuru 阿夢露 光大 (Maegashira 16) 2-0 | | | hatakikomi 叩き込み | | | Kagamio 鏡桜 南二 (Juryô 1) 1-1 |
Toyohibiki 豊響 隆太 (Maegashira 15) 1-1 | | | tsukiotoshi 突き落とし | | | Chiyomaru 千代丸 (Maegashira 16) 1-1 |
Gagamaru | | | yorikiri 寄り切り | | | Arawashi 荒鷲 毅 (Maegashira 14) 1-1 |
Sadanofuji 佐田の富士 哲博 (Maegashira 14) 2-0 | | | yorikiri 寄り切り | | | Sokokurai 蒼国来 栄吉 (Maegashira 13) 1-1 |
Osunaarashi 大砂嵐 金太 (Maegashira 11) 1-1 | | | oshidashi 押し出し | | | Ikioi 勢 翔太 (Maegashira 13) 1-1 |
Kotoyuki 琴勇輝 一巖 (Maegashira 12) 1-1 | | | oshidashi 押し出し | | | Kyokutenhô 旭天鵬 勝 (Maegashira 11) 0-2 |
Kyokushuho 旭秀鵬 滉規 (Maegashira 10) 0-2 | | | oshidashi 押し出し | | | Chiyootori 千代鳳 祐樹 (Maegashira 12) 2-0 |
Yoshikaze 嘉風 雅継 (Maegashira 9) 0-2 | | | yoritaoshi 寄り倒し | | | Kitataiki 北太樹 明義 (Maegashira 10) 2-0 |
Shôhôzan 松鳳山 裕也 (Maegashira 8) 0-2 | | | tsukiotoshi 突き落とし | | | Jôkôryû 常幸龍 貴之 (Maegashira 9) 2-0 |
Tokitenkû 時天空 慶晃 (Maegashira 8) 1-1 | | | yorikiri 寄り切り | | | Tokushôryû 徳勝龍 誠 (Maegashira 7) 1-1 |
Homarefuji | | | oshidashi 押し出し | | | Kaisei 魁聖 一郎 (Maegashira 6) 0-2 |
Toyonoshima 豊ノ島 大樹 (Maegashira 5) 1-1 | | | oshidashi 押し出し | | | Aminishiki 安美錦 竜児 (Maegashira 6) 2-0 |
Takekaze 豪風 旭 (Maegashira 4) 0-2 | | | oshidashi 押し出し | | | Endo 遠藤 聖大 (Maegashira 5) 1-1 |
Tochinoshin 栃ノ心 剛 (Maegashira 4) 2-0 | | | yorikiri 寄り切り | | | Ichinojo |
Terunofuji 照ノ富士 (Sekiwake) 2-0 | | | oshidashi 押し出し | | | Aoiyama 碧山 亘右 (Maegashira 3) 1-1 |
Takarafuji 宝富士 大輔 (Maegashira 2) 1-1 | | | tsukiotoshi 突き落とし | | | Okinoumi 隠岐の海 歩 (Sekiwake) 0-2 |
Kisenosato 稀勢の里 寛 (ôzeki) 0-2 | | | yorikiri 寄り切り | | | Myogiryu 妙義龍 泰成 (Komusubi) 1-1 |
Takayasu 高安 晃 (Maegashira 3) 0-2 | | | oshitaoshi 押し倒し | | | Gôeidô 豪栄道 豪太郎 (ôzeki) 2-0 |
Tamawashi 玉鷲 一朗 (Komusubi) 0-2 | | | yorikiri 寄り切り | | | Kotoshôgiku 琴奨菊 和弘 (ôzeki) 2-0 |
Hakuhô 白鵬 翔 (Yokozuna) 2-0 | | | uwatenage 上手投げ | | | Sadanoumi 佐田の海 貴士 (Maegashira 2) 0-2 |
Tochiôzan 栃煌山 雄一郎 (Maegashira 1) 1-1 | | | oshidashi 押し出し | | | Harumafuji 日馬富士 公平 (Yokozuna) 2-0 |
Le site français du sumo |
Le sumo de retour à Londres après 34 ans d'absence L'Association japonaise de sumo et…
Le sumo revient au Royal Albert Hall Le Royal Albert Hall de Londres, la célèbre…
Le Sumo Japonais de Retour à Londres : Une Première en 20 Ans Les premières…
Kotozakura vise la promotion au rang de yokozuna Le vainqueur du tournoi de Kyushu, Kotozakura,…
J15 – Kotozakura bat son compatriote ôzeki Hoshoryu pour le gain du Kyushu Bashô Kotozakura…
J14 – les deux ôzeki Kotozakura et Hoshoryu se préparent à une confrontation finale pour…
This website uses cookies.