L’ôzeki Kotoshogiku continue de tracer son chemin vers son éventuelle promotion au rang de yokozuna en battant Yoshikaze lors de cette seconde journée du tournoi d’Osaka.
Kotoshogiku a combattu tout en équilibre lors du tachiai sous la pression de Yoshikaze. Cependant, l’ôzeki a vite réglé les choses en poussant le sekiwake hors de l’anneau.
Le yokozuna Harumafuji a gardé son rythme en s’offrant une belle victoire face au maegashira 2 Okinoumi. Harumafuji s’est saisi de la ceinture de son adversaire au moment de la charge initiale puis a pivoté pour projeter Okinoumi.
Kakuryu a amélioré à 1-1, le yokozuna avait été vaincu la veille par le sekiwake Toyonoshima.
Après avoir subi lors de la journée d’ouverture une première défaite décevante, Hakuho a retrouvé son style avec succès en sortant le maegashira 1 Koyotuki en quelques secondes.
A l’aide de sa main gauche, le yokozuna a envoyé une claque dès la charge, et a ensuite poussé Kotoyuki avec son avant-bras droit.
Hakuho a battu le record de victoires en tant que yokozuna qui était détenu jusqu’à présent par Kitanoumi. Avec un total de 671 victoires depuis sa promotion au plus au rang du sumo, Hakuho est désormais en haut du classement :
Lutteur | Nom en japonais | Victoires |
---|---|---|
Hakuho | 白鵬 | 671 |
Kitanoumi | 北の湖 | 670 |
Chiyonofuji | 千代の富士 | 625 |
Taiho | 大鵬 | 622 |
Nombre total de victoires en tant que yokozuna au 14 mars 2016
Terunofuji, qui avec Goeido, a besoin de huit victoires à Osaka pour conserver son statut d’ôzeki, a vaincu le géant bulgare Aoiyama mais a été contraint de puiser sans ses réserves. Le mongol a opté pour une approche tout en patience et non en brutalité pour remporter cette nouvelle victoire.
Goeido a également fait preuve de patience et d’équilibre digne d’un ôzeki lors de son combat énergique contre le komusubi Tochiozan.
Après sa récente victoire contre Hakuho, le komusubi Takarafuji n’a trouvé aucune ouverture pour venir à bout de Kisenosato.
Ozeki Kotoshogiku’s drive for his second straight championship and promotion to yokozuna continued at full speed Monday, beating Yoshikaze on the second day of the Spring Grand Sumo Tournament.
The 32-year-old Kotoshogiku struggled with his balance on the tachiai under pressure from Yoshikaze (1-1). However, Kotoshogiku soon sorted things out before shoving the sekiwake from the ring, improving to 2-0 in the 15-day event at Edion Arena.
In the January meet, Kotoshogiku posted double-digit wins for only the eighth time in his 26 tournaments at sumo’s second-highest rank. A championship here will give him a chance of becoming the first Japan-born yokozuna since Wakanohana in 1998.
Yokozuna Harumafuji kept pace with Kotoshogiku in an elegant win over No. 2 maegashira Okinoumi (0-2). Harumafuji grabbed hold of a belt on the tachiai, pivoted and — using Okinoumi’s momentum — threw his opponent.
Kakuryu improved to 1-1, the yokozuna prevailing in his bout with a solid force-out of top-ranked maegashira Takayasu (0-2).
A day after suffering an opening day upset, Hakuho (1-1) made sure his first career bout against No. 1 maegashira Kotoyuki was over in seconds.
The yokozuna knocked his man back with a left-handed slap on the charge, and followed with a right forearm that sent Kotoyuki (0-2) reeling and vulnerable to one last shove over the straw.
Terunofuji, who along with Goeido, needs eight wins in Osaka to retain his ozeki ranking, defeated Bulgarian behemoth Aoiyama (1-1) but was forced to work overtime. With Aoiyama noncommittal to attack, it took a patient approach from Mongolian Terunofuji (2-0) to maneuver the No. 3 maegashira to the edge of the ring, forcing him out.
Goeido also showed the patience and balance worthy of an ozeki as he survived an energetic effort from komusubi Tochiozan (0-2).
Goeido repelled his opponents’ charge and the two came after each other again and again until the ozeki seized control. He finished with a frontal force-out to improve to 17-13 in their 30 career bouts.
Fresh off his victory over Hakuho, komusubi Takarafuji (1-1) found no opening against Kisenosato (2-0).
The veteran ozeki pressed forward relentlessly in a balanced effort, but after a failed last-ditch attempt to throw off his pursuer, Takarafuji was facing the edge of the straw and easily shoved out.
Written by Kyodo
Crédits photos : Asahi
Rikishis | Kimarite | Rikishis |
Dewahayate | | | sukuinage 掬い投げ | | | |
Shotenro 翔天狼 大士 (Juryô 14) 1-1 | | | yorikiri 寄り切り | | | Amakaze 天風 (Juryô 13) 2-0 |
Tenkaiho | | | hatakikomi 叩き込み | | | Onosho 阿武咲 奎也 (Juryô 12) 0-2 |
Asabenkei 朝弁慶 (Juryô 12) 1-1 | | | yoritaoshi 寄り倒し | | | Chiyomaru 千代丸 (Juryô 11) 1-1 |
Asahishô 旭日松 広太 (Juryô 9) 1-1 | | | hikiotoshi 引き落とし | | | Chiyoo 千代皇 (Juryô 10) 2-0 |
Chiyoshoma 千代翔馬 (Juryô10) 1-1 | | | uwate dashinage 上手出し投げ | | | Tsurugisho 剣翔 (Juryô 9) 0-2 |
Chiyonokuni 千代の国 (Juryô 7) 1-1 | | | hatakikomi 叩き込み | | | Ishiura 石浦 将勝 (Juryô 8) 0-2 |
Kitaharima 北はり磨 聖也 (Juryô 8) 2-0 | | | yorikiri 寄り切り | | | Azumaryu 東龍 強 (Juryô 7) 1-1 |
Arawashi 荒鷲 毅 (Juryô 5) 1-1 | | | yorikiri 寄り切り | | | Jôkôryû 常幸龍 貴之 (Juryô 6) 1-1 |
Endo 遠藤 聖大 (Juryô 6) 1-1 | | | shitatehineri 下手捻り | | | Kagamio 鏡桜 南二 (Juryô 5) 1-1 |
Fujiazuma 富士東 和佳 (Juryô 3) 0-2 | | | tsukiotoshi 突き落とし | | | Kagayaki 輝 大士 (Juryô 4) 2-0 |
Sadanofuji | | | oshidashi 押し出し | | | Homarefuji 誉富士 歓之 (Juryô 3) 2-0 |
Osunaarashi 大砂嵐 金太 (Juryô 1) 2-0 | | | okuridashi 送り出し | | | Nishikigi 錦木 徹也 (Juryô 2) 1-1 |
Asasekiryû 朝赤龍 太郎 (Juryô 2) 0-2 | | | yorikiri 寄り切り | | | Seiro 青狼 武士 (Juryô 1) 1-1 |
MAKUUCHI
Rikishis | Kimarites | Rikishis |
Satoyama 里山 浩作 (Maegashira 15) 0-2 | | | yorikiri 寄り切り | | | Akiseyama 明瀬山 光彦 (Maegashira 16) 2-0 |
Daishomaru 大翔丸 翔伍 (Maegashira 14) 1-1 | | | yorikiri 寄り切り | | | Kitataiki 北太樹 明義 (Maegashira 15) 1-1 |
Daieisho | | | hikiotoshi 引き落とし | | | Mitakeumi 御嶽海 (Maegashira 13) 1-1 |
Tokushôryû 徳勝龍 誠 0-2 | | | okuridashi 送り出し | | | Chiyootori 千代鳳 祐樹 (Maegashira 13) 1-1 |
Hidenoumi 英乃海 拓也 (Maegashira 12) 1-1 | | | yorikiri 寄り切り | | | Amuru 阿夢露 光大 (Maegashira 11) 2-0 |
Gagamaru 臥牙丸 勝 (Maegashira 10) 1-1 | | | yorikiri 寄り切り | | | Ichinojo 逸ノ城 駿 (Maegashira 11) 2-0 |
Tamawashi 玉鷲 一朗 (Maegashira 10) 1-1 | | | oshitaoshi 押し倒し | | | Sadanoumi 佐田の海 貴士 (Maegashira 9) 0-2 |
Takanoiwa 貴ノ岩 義司 (Maegashira 8) 2-0 | | | uwate dashinage 上手出し投げ | | | Toyohibiki 豊響 隆太 (Maegashira 9) 1-1 |
Chiyotairyû 千代大龍 秀政 (Maegashira 8) 0-2 | | | yorikiri 寄り切り | | | Kaisei 魁聖 一郎 (Maegashira 7) 1-1 |
Myogiryu 妙義龍 泰成 (Maegashira 6) 2-0 | | | yoritaoshi 寄り倒し | | | Takekaze 豪風 旭 (Maegashira 7) 0-2 |
Shodai | | | tsukidashi 突き出し | | | Shôhôzan 松鳳山 裕也 (Maegashira 5) 0-2 |
Ikioi 勢 翔太 (Maegashira 4) 2-0 | | | shitatenage 下手投げ | | | Kyokushuho 旭秀鵬 滉規 (Maegashira 5) 1-1 |
Sokokurai 蒼国来 栄吉 (Maegashira 4) 0-2 | | | ABANDON | | | Aminishiki |
Tochinoshin 栃ノ心 剛 (Maegashira 2) 1-1 | | | yorikiri 寄り切り | | | Toyonoshima 豊ノ島 大樹 (Sekiwake) 1-1 |
Kotoshôgiku 琴奨菊 和弘 (Ozeki) 2-0 | | | oshidashi 押し出し | | | Yoshikaze 嘉風 雅継 (Sekiwake) 0-2 |
Aoiyama 碧山 亘右 (Maegashira 3) 1-1 | | | yorikiri 寄り切り | | | Terunofuji 照ノ富士 (Ozeki) 2-0 |
Gôeidô 豪栄道 豪太郎 (Ozeki) 2-0 | | | yorikiri 寄り切り | | | Tochiôzan 栃煌山 雄一郎 (Komusubi) 0-2 |
Takarafuji 宝富士 大輔 (Komusubi) 1-1 | | | okuridashi 送り出し | | | Kisenosato 稀勢の里 寛 (ôzeki) 2-0 |
Harumafuji 日馬富士 公平 (Yokozuna) 2-0 | | | uwatenage 上手投げ | | | Okinoumi 隠岐の海 歩 (Maegashira 2) 0-2 |
Kakuryû 鶴竜 力三郎 (Yokozuna) 1-1 | | | oshidashi 押し出し | | | Takayasu 高安 晃 (Maegashira 1) 0-2 |
Kotoyuki 琴勇輝 一巖 (Maegashira 1) 0-2 | | | oshidashi 押し出し | | | Hakuhô 白鵬 翔 (Yokozuna) 1-1 |
Le site français du sumo |
Banzuke du tournoi de Novembre 2024 Le nouveau banzuke, qui classe les lutteurs pour le…
Onosato promu ozeki avec un record de 9 tournois L'étoile montante du sumo Onosato a…
Le futur ozeki Onosato s'engage à travailler plus dur après son 2e titre Le champion…
J15 - Onosato triomphant malgré sa défaite face à Abi le dernier jour L’ôzeki en…
Takakeishô prend sa retraite à 28 ans L'ancien ôzeki Takakeishô a déclaré samedi qu'il n'avait…
J14 - Onosato domine Hoshoryu et remporte sa deuxième Coupe de l'Empereur La star montante…
This website uses cookies.