Le maegashira 1 Chiyonokuni (1-1), a remporté le premier kinboshi de sa carrière en expédiant le yokozuna Kakuryu vers sa seconde défaite consécutive.
Kakuryu a perdu son équilibre et Chiyonokuni en a profité pour pousser le mongol à terre et accéder à sa première victoire du tournoi.
« Je suis un peu surpris« , a déclaré Chiyonokuni. « Je suis allé aussi fort que possible, je suis ravi de cela. Je veux me concentrer sur un bon départ et prendre les matchs les uns après les autres, j’espère faire un bon tournoi« .
Le yokozuna Kisenosato a remporté lundi sa première victoire en battant le maegashira 2 Okinoumi.
Un jour après avoir été vaincu par le komusubi Yoshikaze (1-1) dès la journée d’ouverture, Kisenosato a rebondi en gagnant pour la 18e fois contre Okinoumi (0-2) sur un total de 21 rencontres.
Même si le yokozuna semblait trembler de douleur au moment du tachiai, Kisenosato a tenté d’atteindre le mawashi de son adversaire à l’aide de son bras gauche. Sans perdre le contrôle, il a conduit Okinoumi sur les ballots de paille
Mardi, Kisenosato affrontera le maegashira 1 Chiyonokuni.
Les deux autre yokozuna, Hakuho et Harumafuji, ont chacun roulé vers leur deuxième victoire en autant de jours. Hakuho a totalement dominé Yoshikaze (1-1), tandis que Harumafuji a vaincu Endo (1-1).
Le camarade d’écurie de Kisenosato – le sekiwake Takayasu – a continué à marcher vers la promotion en obtenant sa seconde victoire consécutive face à l’ôzeki Goeido.
L’ôzeki Terunofuji est toujours sans victoire après avoir échoué face au sekiwake Tamawashi (2-0).
Yokozuna Kisenosato picked up his first win of the Summer Grand Sumo Tournament on Monday, avoiding successive defeats by beating second-ranked maegashira Okinoumi at Ryogoku Kokugikan.
A night after being upset by komsubi Yoshikaze (1-1) on the opening day of his second tourney as grand champion, Kisenosato rebounded with a win to improve his career record to 18-3 over Okinoumi (0-2).
With his left chest and shoulder area taped up as a result of the injury he suffered at the last meet in March, Kisenosato seemed to wince in pain as he broke from the tachiai and tried to reach for the belt with his left arm.
Kisenosato, however, never lost control of the bout as the Tagonoura stable wrestler ushered his opponent beyond the straw bales for the victory.
Kisenosato on Tuesday will face No. 1 maegashira Chiyonokuni (1-1), who consigned yokozuna Kakuryu to his second loss in a row in their first career meeting.
Kakuryu lost his balance as he barreled into Chiyonokuni at the start, and the maegashira shoved the Mongolian down to the dirt for his first win of the basho.
It was the first kimboshi of Chiyonokuni’s career.
« I’m a little bit surprised, » Chiyonokuni said. « I went as hard as I could. I’m just thrilled by this. I want to focus on having a good start, take it one match at a time and hopefully have a good tournament. »
The other two yokozuna, Hakuho and Harumafuji, each rolled to their second win in as many days. Hakuho seized a slap-fest against Yoshikaze (1-1), while Harumafuji bulldozed top-ranked Endo (1-1) off the mound with authority.
Kisenosato’s stablemate and sekiwake Takayasu continued to march toward promotion by winning for the second straight day, thrusting ozeki Goeido (1-1) out of the ring without much challenge.
Ozeki Terunofuji remained winless after two days, losing this time at the hands of sekiwake Tamawashi (2-0).
Written by Kyodo
Crédits photo : Asahi
Rikishis | Kimarites | Rikishis |
Myogiryu 妙義龍 (Maegashira 15) 1-1 | | | tsukiotoshi 突き落とし | | | Yutakayama 豊山 (Maegashira 16) 1-1 |
Onosho 阿武咲 (Maegashira 14) 1-1 | | | oshidashi 押し出し | | | Kaisei 魁聖 (Maegashira 15) 0-2 |
Chiyotairyû | | | oshidashi 押し出し | | | Daishomaru 大翔丸 (Maegashira 13) 2-0 |
Tokushôryû 徳勝龍 (Maegashira 12) 1-1 | | | hatakikomi 叩き込み | | | Toyohibiki 豊響 (Maegashira 13) 1-1 |
Kotoyuki 琴勇輝 (Maegashira 12) 1-1 | | | oshidashi 押し出し | | | Ishiura 石浦 (Maegashira 11) 1-1 |
Tochinoshin 栃ノ心 (Maegashira 10) 2-0 | | | yorikiri 寄り切り | | | Arawashi 荒鷲 (Maegashira 11) 0-2 |
Ura 宇良 (Maegashira 10) 2-0 | | | oshidashi 押し出し | | | Kagayaki 輝 (Maegashira 9) 0-2 |
Shôhôzan 松鳳山 (Maegashira 8) 0-2 | | | yorikiri 寄り切り | | | Ichinojo 逸ノ城 (Maegashira 9) 1-1 |
Sokokurai 蒼国来 (Maegashira 8) 2-0 | | | hatakikomi 叩き込み | | | Takakeisho 貴景勝 (Maegashira 7) 1-1 |
Takekaze | | | oshidashi 押し出し | | | Hokutofuji 北勝富士 (Maegashira 7) 1-1 |
Ikioi 勢 (Maegashira 6) 2-0 | | | oshidashi 押し出し | | | Shodai 正代 (Maegashira 5) 1-1 |
Tochiôzan 栃煌山 (Maegashira 4) 2-0 | | | yorikiri 寄り切り | | | Takarafuji |
Takanoiwa 貴ノ岩 (Maegashira 5) 1-1 | | | yorikiri 寄り切り | | | Aoiyama |
Mitakeumi 御嶽海 (Komusubi) 2-0 | | | oshidashi 押し出し | | | Daieisho 大栄翔 (Maegashira 3) 0-2 |
Kotoshôgiku 琴奨菊 (Sekiwake) 0-2 | | | tsukiotoshi 突き落とし | | | Chiyoshoma 千代翔馬 (Maegashira 2) 1-1 |
Terunofuji 照ノ富士 (ôzeki) 0-2 | | | oshidashi 押し出し | | | Tamawashi 玉鷲 (Sekiwake) 2-0 |
Takayasu 高安 (Sekiwake) 2-0 | | | tsukidashi 突き出し | | | Gôeidô 豪栄道 (ôzeki) 1-1 |
Kisenosato 稀勢の里 (Yokozuna) 1-1 | | | yorikiri 寄り切り | | | Okinoumi 隠岐の海 (Maegashira 2) 0-2 |
Yoshikaze 嘉風 (Komusubi) 1-1 | | | hatakikomi 叩き込み | | | Hakuhô 白鵬 (Yokozuna) 2-0 |
| | oshidashi 押し出し | | | Endo 遠藤 (Maegashira 1) 1-1 | |
Chiyonokuni 千代の国 (Maegashira 1) 1-1 | | | hikiotoshi 引き落とし | | | Kakuryû 鶴竜 (Yokozuna) 0-2 |
DOSUKOI.FR -Le site français du sumo |
Rikishis | Kimarite | Rikishis |
Homarefuji | | | oshidashi 押し出し | | | |
| | oshidashi 押し出し | | | ||
Terutsuyoshi | | | shitatenage 下手投げ | | | Ryuden 竜電 (Juryô 12) 1-1 |
Kitataiki 北太樹 (Juryô 12) 0-2 | | | katasukashi 肩透かし | | | Satoyama 里山 (Juryô 11) 2-0 |
Chiyootori 千代鳳 (Juryô 9) 1-1 | | | oshidashi 押し出し | | | Rikishin 力真 (Juryô 10) 1-1 |
Amakaze 天風 (Juryô 10) 2-0 | | | yorikiri 寄り切り | | | Kotoeko 琴恵光 (Juryô 9) 0-2 |
Asanoyama 朝乃山 (Juryô7) 1-1 | | | yorikiri 寄り切り | | | Seiro 青狼 (Juryô 8) 1-1 |
Aminishiki 安美錦 (Juryô 8) 0-2 | | | okuridashi 送り出し | | | Daiamami 大奄美 (Juryô 7) 2-0 |
Hidenoumi 英乃海 (Juryô 5) 0-2 | | | yorikiri 寄り切り | | | Chiyoo 千代皇 (Juryô 6) 2-0 |
Tsurugisho 剣翔 (Juryô 6) 1-1 | | | yorikiri 寄り切り | | | Azumaryu 東龍 (Juryô 5) 1-1 |
Gagamaru 臥牙丸 (Juryô 3) 1-1 | | | yorikiri 寄り切り | | | Nishikigi |
Yamaguchi | | | uwatenage 上手投げ | | | Kyokutaisei 旭大星 (Juryô 3) 1-1 |
Sadanoumi 佐田の海 (Juryô 1) 1-1 | | | oshidashi 押し出し | | | Chiyomaru 千代丸 (Juryô 2) 1-1 |
Kyokushuho 旭秀鵬 (Juryô 2) 2-0 | | | yorikiri 寄り切り | | | Osunaarashi 大砂嵐 (Juryô 1) 0-2 |
Banzuke du tournoi de Novembre 2024 Le nouveau banzuke, qui classe les lutteurs pour le…
Onosato promu ozeki avec un record de 9 tournois L'étoile montante du sumo Onosato a…
Le futur ozeki Onosato s'engage à travailler plus dur après son 2e titre Le champion…
J15 - Onosato triomphant malgré sa défaite face à Abi le dernier jour L’ôzeki en…
Takakeishô prend sa retraite à 28 ans L'ancien ôzeki Takakeishô a déclaré samedi qu'il n'avait…
J14 - Onosato domine Hoshoryu et remporte sa deuxième Coupe de l'Empereur La star montante…
This website uses cookies.