Le nouveau yokozuna Kisenosato a remporté une autre victoire au Grand tournoi de sumo de printemps lundi, en battant le komusubi Shodai.
Kisenosato (2-0) a réussi à prendre le dessus sur son adversaire qui avait battu la veille à la surprise de tous le yokozuna Hakuho.
Contre Shodai, Kisenosato a eu besoin de plus de force que pour battre Takekaze un jour avant. Shodai avait dans un premier temps l’avantage en repoussant vers le bord de l’anneau le nouveau yokozuna.
En danger, Kisenosato est revenu dans le centre de la surface puis a fait perdre son équilibre à Shodai avant de gagner par oshidashi. Mardi, Kisenosato affrontera le maegashira 2 Takanoiwa (0-2).
Après les résultats mitigés lors de la journée d’ouverture, les quatre yokozuna ont tous gagné ce lundi.
Hakuho a rebondi après sa défaite de la veille en battant Sokokurai (0-2) lors de sa toute première rencontre avec le maegashira 2.
Harumafuji (1-1) s’est également imposé après son dérapage contre le sekiwake Kotoshogiku (2-0) un jour plus tôt. Le yokozuna a été plus stable sur ses pieds ce qui lui permis de vaincre Ikioi.
Dans le combat final de la journée, Kakuryu a remporté son deuxième match successif, en conduisant Takekaze vers sa deuxième perte.
Dans les autres combats importants du jour, le sekiwake Takayasu (2-0) a renversé l’ôzeki Goeido (1-1), tandis que l’autre ôzeki du tournoi, Terunofuji, a amélioré son score à 2-0 en battant le sekiwake Tamawashi (1-1).
New yokozuna Kisenosato rolled to another victory at the Spring Grand Sumo Tournament on Monday, beating komusubi Shodai on the second day of the 15-day meet.
Kisenosato (2-0) got more of a test on this day, however, from Shodai (1-1) than he did from top-ranked maegashira Takekaze (0-2) on Sunday, when Shodai stunned Hakuho (1-1), one of four grand champions competing at this tourney.
Against Shodai, Kisenosato needed more than the couple of shoves he used to dismiss Takekaze. Shodai stayed with the yokozuna from the tachiai, keeping him on his toes in the center of the ring.
But Kisenosato’s class prevailed in the end, forcing out Shodai, who lost his balance, to win by oshidashi. On Tuesday, Kisenosato takes on No. 2 Takanoiwa (0-2).
After mixed results on opening day, all four yokozuna earned wins on Monday.
Hakuho bounced back with a measure of authority, ushering Sokokurai (0-2) beyond the straw bales in his first career meeting with the second-ranked maegashira.
Harumafuji (1-1) also rebounded from his slip-up against sekiwake Kotoshogiku (2-0) a day earlier though barely, just keeping his feet inside the circle while dodging No. 1 Ikioi (0-2), who lunged at him in desperation.
In the day’s final bout, Kakuryu won his second successive match, forcing out Takekaze to a second loss.
The going will continue to get tough for Takekaze, who faces Hakuho on Tuesday. Takekaze is 1-21 for his career against the Mongolian warhorse.
In other notable bouts, sekiwake Takayasu (2-0) tripped up ozeki Goeido (1-1), while the other ozeki at the tournament, Terunofuji, improved to 2-0 by beating sekiwake Tamawashi (1-1).
Written by Kyodo
Crédits photo : Asahi
Rikishis | Kimarites | Rikishis |
Chiyotairyû 千代大龍 (Juryô 1) 1-1 | | | yorikiri 寄り切り | | | Tokushôryû 徳勝龍 (Maegashira 15) 1-1 |
Myogiryu 妙義龍 (Maegashira 14) 1-1 | | | oshidashi 押し出し | | | Nishikigi 錦木 (Maegashira 16) 1-1 |
Chiyoo | | | uwatenage 上手投げ | | | Kyokushuho 旭秀鵬 (Maegashira 14) 1-1 |
Sadanoumi 佐田の海 (Maegashira 12) 0-2 | | | tsukiotoshi 突き落とし | | | Takakeisho 貴景勝 (Maegashira 13) 1-1 |
Daishomaru 大翔丸 (Maegashira 13) 2-0 | | | oshidashi 押し出し | | | Ura 宇良 (Maegashira 12) 1-1 |
Tochinoshin 栃ノ心 (Maegashira 10) 0-2 | | | okuridashi 送り出し | | | Ishiura 石浦 (Maegashira 11) 1-1 |
Daieisho 大栄翔 (Maegashira 11) 1-1 | | | oshidashi 押し出し | | | Tochiôzan 栃煌山 (Maegashira 10) 2-0 |
Kotoyuki 琴勇輝 (Maegashira 9) 1-1 | | | okuridashi 送り出し | | | Okinoumi 隠岐の海 (Maegashira 8) 1-1 |
Kagayaki 輝 (Maegashira 9) 0-2 | | | sukuinage 掬い投げ | | | Chiyoshoma 千代翔馬 (Maegashira 7) 2-0 |
Chiyonokuni | | | tsukiotoshi 突き落とし | | | Ichinojo 逸ノ城 (Maegashira 7) 1-1 |
Aoiyama 碧山 (Maegashira 6) 1-1 | | | tsukiotoshi 突き落とし | | | Hokutofuji 北勝富士 (Maegashira 5) 1-1 |
Yoshikaze 嘉風 (Maegashira 4) 1-1 | | | watashikomi 渡し込み | | | Endo |
Arawashi 荒鷲 (Maegashira 4) 0-2 | | | yorikiri 寄り切り | | | Takarafuji |
Mitakeumi 御嶽海 (Komusubi) 1-1 | | | oshidashi 押し出し | | | Shôhôzan 松鳳山 (Maegashira 3) 0-2 |
Kotoshôgiku 琴奨菊 (Sekiwake) 2-0 | | | yoritaoshi 寄り倒し | | | Takanoiwa 貴ノ岩 (Maegashira 2) 0-2 |
Gôeidô 豪栄道 (ôzeki) 1-1 | | | hatakikomi 叩き込み | | | Takayasu 高安 (Sekiwake) 2-0 |
Tamawashi 玉鷲 (Sekiwake) 1-1 | | | oshidashi 押し出し | | | Terunofuji 照ノ富士 (ôzeki) 2-0 |
Hakuhô 白鵬 (Yokozuna) 1-1 | | | yorikiri 寄り切り | | | Sokokurai 蒼国来 (Maegashira 2) 0-2 |
Shodai 正代 (Komusubi) 1-1 | | | oshidashi 押し出し | | | Kisenosato 稀勢の里 (Yokozuna) 2-0 |
| | hatakikomi 叩き込み | | | Ikioi 勢 (Maegashira 1) 0-2 | |
Takekaze 豪風 (Maegashira 1) 0-2 | | | yorikiri 寄り切り | | | Kakuryû 鶴竜 (Yokozuna) 2-0 |
DOSUKOI.FR -Le site français du sumo |
Rikishis | Kimarite | Rikishis |
Terutsuyoshi | | | tsukidashi 突き出し | | | Takagenji (Makushita 1) 2-0 |
Asahishô 旭日松 (Juryô 13) 1-1 | | | yorikiri 寄り切り | | | |
Rikishin | | | uwate dashinage 上手出し投げ | | | Aminishiki 安美錦 (Juryô 12) 2-0 |
Kitataiki 北太樹 (Juryô 11) 1-1 | | | sukuinage 掬い投げ | | | Asanoyama 朝乃山 (Juryô 12) 1-1 |
Kitaharima 北磻磨 (Juryô 11) 0-2 | | | hatakikomi 叩き込み | | | Seiro 青狼 (Juryô 10) 2-0 |
Daiamami 大奄美 (Juryô 9) 1-1 | | | shitatenage 下手投げ | | | Satoyama 里山 (Juryô 10) 1-1 |
| | yorikiri 寄り切り | | | Ryuden 竜電 (Juryô 8) 0-2 | |
Osunaarashi 大砂嵐 (Juryô 7) 2-0 | | | yorikiri 寄り切り | | | Tsurugisho 剣翔 (Juryô 8) 0-2 |
Amakaze 天風 (Juryô 7) 1-1 | | | oshidashi 押し出し | | | Kyokutaisei 旭大星 (Juryô 6) 1-1 |
Kotoeko 琴恵光 (Juryô 5) 1-1 | | | oshidashi 押し出し | | | Yamaguchi 山口 (Juryô 6) 1-1 |
Homarefuji 誉富士 (Juryô 5) 0-2 | | | oshidashi 押し出し | | | Oyanagi |
Hidenoumi | | | oshidashi 押し出し | | | Chiyomaru 千代丸 (Juryô 4) 1-1 |
Toyohibiki 豊響 (Juryô 3) 1-1 | | | tsukiotoshi 突き落とし | | | Onosho 阿武咲 (Juryô 2) 2-0 |
Chiyootori 千代鳳 (Juryô 1) 2-0 | | | yorikiri 寄り切り | | | Gagamaru 臥牙丸 (Juryô 2) 1-1 |
Banzuke du tournoi de Novembre 2024 Le nouveau banzuke, qui classe les lutteurs pour le…
Onosato promu ozeki avec un record de 9 tournois L'étoile montante du sumo Onosato a…
Le futur ozeki Onosato s'engage à travailler plus dur après son 2e titre Le champion…
J15 - Onosato triomphant malgré sa défaite face à Abi le dernier jour L’ôzeki en…
Takakeishô prend sa retraite à 28 ans L'ancien ôzeki Takakeishô a déclaré samedi qu'il n'avait…
J14 - Onosato domine Hoshoryu et remporte sa deuxième Coupe de l'Empereur La star montante…
This website uses cookies.