Quatorzième journée et si le suspens s’est envolé hier avec la victoire de Hakuhô ça n’enlève rien à la qualité des combats d’aujourd’hui. Hakuhô fonce tout droit sur un zenshô yûshô et c’est demain en rencontrant Harumafuji qu’il sera fixé sur ce point. D’ailleurs la tache ne semble pas insurmontable car depuis le début, si Hakuhô est comme un roc, on ne peut malheureusement pas en dire autant de Harumafuji qui s’est montré assez irrégulier tout au long du tournoi. Déjà à 5 défaites, il y a de fortes chances qu’il termine même sur un score final de 9-6 qui serait très mauvais pour un yokozuna!
Les lutteurs kachi koshi aujourd’hui : Sadanofuji, Takekaze, Myogiryu et Kotoshogiku.
Les make koshi du jour : Toyohibiki et Tochinoshin.
Rikishis | Kimarite | Rikishis |
Akiseyama 明瀬山 光彦 (Juryô 12) 7-7 | | | uwatenage 上手投げ | | | Kagamio 鏡桜 南二 (Juryô 12) 7-7 |
| | hikiotoshi 引き落とし | | Kotokuni (Makushita 3) 3-4 | ||
Hôchiyama 寶智山 幸観 (Juryô 14) 4-10 | | | oshidashi 押し出し | | | Tokushinho 徳真鵬 元久 (Juryô 9) 6-8 |
Wakakôyû | | | uwatenage 上手投げ | | | Asasekiryû 朝赤龍 太郎 (Juryô 11) 10-4 |
Nionoumi 鳰の湖 真二 (Juryô 13) 9-5 | | | kotenage 小手投げ | | | Oniarashi 鬼嵐 力 (Juryô 7) 6-8 |
Tamaasuka 玉飛鳥 大輔 (Juryô 6) 7-7 | | | yorikiri 寄り切り | | | Sensho 千昇 秀貴 (Juryô 14) 4-10 |
Tochihiryu | | | oshidashi 押し出し | | | Tanzo 丹蔵 隆浩 (Juryô 6) 6-8 |
Tokushôryû 徳勝龍 誠 (Juryô 5) 6-8 | | | tsukidashi 突き出し | | | Takanoyama |
Miyabiyama 雅山 哲士 (Juryô 9) 2-12 | | | tsukiotoshi 突き落とし | | | Tenkaiho 天鎧鵬 貴由輝 (Juryô 5) 7-7 |
| | yorikiri 寄り切り | | | Yoshiazuma 芳東 洋 (Juryô 10) 5-9 | |
Takanoiwa 貴ノ岩 義司 (Juryô 4) 7-7 | | | oshidashi 押し出し | | | Chiyootori 千代鳳 祐樹 (Juryô 3) 9-5 |
Kyokushuho | | | tottari とったり | | | Satoyama 里山 浩作 (Juryô 10) 8-6 |
Azumaryu | | | uwatenage 上手投げ | | | Kotoyuki 琴勇輝 一巖 (Juryô 1) 6-8 |
MAKUUCHI
Rikishis | Kimarites | Rikishis |
Homarefuji 誉富士 歓之 (Juryô 4) 9-5 | | | oshidashi 押し出し | | | Sotairyû 双大竜 亮三 (Maegashira 15) 4-10 |
Chiyonokuni 千代の国 憲 (Maegashira 14) 7-7 | | | uwatenage 上手投げ | | | Daikihô 大喜鵬 将大 (Juryô 2) 8-6 |
Takarafuji | | | yorikiri 寄り切り | | | Daido 大道 健二 (Maegashira 15) 7-7 |
Jôkôryû | | | yorikiri 寄り切り | | | Yoshikaze 嘉風 雅継 (Maegashira 9) 8-6 |
Aoiyama 碧山 亘右 (Maegashira 8) 9-5 | | | oshidashi 押し出し | | | Fujiazuma 富士東 和佳 (Maegashira 9) 8-6 |
Ôiwato 大岩戸 義之 (Maegashira 16) 5-9 | | | kimedashi 極め出し | | | Kyokutenhô 旭天鵬 勝 (Maegashira 8) 7-7 |
Masunoyama 舛ノ山 大晴 (Maegashira 12) 6-8 | | | hatakikomi 叩き込み | | | Toyohibiki 豊響 隆太 (Maegashira 7) 6-8 |
Gagamaru 臥牙丸 勝 (Maegashira 6) 5-9 | | | oshidashi 押し出し | | | Wakanosato 若の里 忍 (Maegashira 16) 8-6 |
Aran 阿覧 欧虎 (Maegashira 5) 8-6 | | | oshidashi 押し出し | | | Sadanofuji 佐田の富士 哲博 (Maegashira 13) 8-6 |
Shôtenrô | | | yorikiri 寄り切り | | | Kaisei 魁聖 一郎 (Maegashira 5) 3-11 |
Toyonoshima 豊ノ島 大樹 (Maegashira 4) 7-7 | | | oshidashi 押し出し | | | Takekaze 豪風 旭 (Maegashira 11) 7-7 |
Tokitenkû 時天空 慶晃 (Maegashira 3) 5-9 | | | hatakikomi 叩き込み | | | Tamawashi 玉鷲 一朗 (Maegashira 10) 4-10 |
Takayasu 高安 晃 (Maegashira 1) 4-10 | | | yorikiri 寄り切り | | | Myogiryu 妙義龍 泰成 (Maegashira 2) 8-6 |
| | shitatenage 下手投げ | | | Tochinoshin 栃ノ心 剛 (Maegashira 1) 6-8 | |
Tochiôzan 栃煌山 雄一郎 (Komusubi) 9-5 | | | katasukashi 肩透かし | | | Kitataiki 北太樹 明義 (Maegashira 6) 9-5 |
Gôeidô 豪栄道 豪太郎 (Sekiwake) 9-5 | | | yorikiri 寄り切り | | | Okinoumi 隠岐の海 歩 (Maegashira 7) 10-4 |
Aminishiki 安美錦 竜児 (Komusubi) 6-8 | | | yorikiri 寄り切り | | | Baruto 把瑠都 凱斗 (Sekiwake) 8-6 |
Shôhôzan 松谷 裕也 (Maegashira 4) 7-7 | | | yorikiri 寄り切り | | | Kotoshôgiku 琴奨菊 和弘 (ôzeki) 8-6 |
| | oshitaoshi 押し倒し | | | Kisenosato 稀勢の里 寛 (ôzeki) 9-5 | |
Kakuryû 鶴竜 力三郎 (ôzeki) 8-6 | | | yorikiri 寄り切り | | | Hakuhô 白鵬 翔 (Yokozuna) 14-0 |
Banzuke du tournoi de Novembre 2024 Le nouveau banzuke, qui classe les lutteurs pour le…
Onosato promu ozeki avec un record de 9 tournois L'étoile montante du sumo Onosato a…
Le futur ozeki Onosato s'engage à travailler plus dur après son 2e titre Le champion…
J15 - Onosato triomphant malgré sa défaite face à Abi le dernier jour L’ôzeki en…
Takakeishô prend sa retraite à 28 ans L'ancien ôzeki Takakeishô a déclaré samedi qu'il n'avait…
J14 - Onosato domine Hoshoryu et remporte sa deuxième Coupe de l'Empereur La star montante…
This website uses cookies.