Tamawashi a gardé une victoire d’avance sur ses rivaux les plus proches ce vendredi après avoir battu confortablement son compatriote Nishikifuji.
Le maegashira 3 s’est amélioré à 11-2 en repoussant le n°10 Nishikifuji (9-4).
Le n°4 Takayasu et le n°8 Hokutofuji sont juste derrière à 10-3 après avoir remporté leurs combats respectifs.
L’ancien vétéran sekiwake Tamawashi a gardé le contrôle contre Nishikifuji, déviant sa charge initiale et le poussant vers le sol du dohyo par la pression d’une main à l’arrière du cou.
L’ancien ozeki Takayasu n’a fait qu’une bouchée du komusubi Kiribayama (7-6), tandis que l’ancien komusubi Hokutofuji a mis fin à une séquence de trois défaites consécutives en battant le n°1 Tobizaru (9-4), qui a également commencé la journée à égalité en deuxième position.
Le sekiwake Wakatakakage, champion pour la première fois en mars, est resté dans la course à 9-4 en battant l’ozeki Takakeisho (8-5).
L’étoile montante Hoshoryu (7-6) s’est rapprochée d’un record de victoires lors de son premier tournoi en tant que sekiwake après avoir projeté le n ° 4 Nishikigi (5-8), tandis que son compatriote sekiwake Daieisho (5-8) est sur le point d’être rétrogradé après sa huitième défaite contre N°6 Wakamotoharu (8-5).
Les lutteurs kachi koshi du jour sont :
Les lutteurs make koshi du jour sont :
Rikishis | Score | Kimarites | Score | Rikishis |
Tsurugisho 剣翔 (Maegashira 15) | | | | | | |
Kotoshoho 琴勝峰 (Maegashira 11) | | | | | Yutakayama 豊山 (Maegashira 14) | |
Hiradoumi (Maegashira 16) | | | | | Kotoeko 琴恵光 (Maegashira 9) | |
Myogiryu 妙義龍 (Maegashira 9) | | | | | Chiyoshoma 千代翔馬 (Maegashira 14) | |
Tochinoshin 栃ノ心 (Maegashira 8) | | | | | Okinoumi 隠岐の海 (Maegashira 12) | |
Mitoryu 水戸龍 (Maegashira 16) | | | | | Onosho 阿武咲 (Maegashira 7) | |
Aoiyama 碧山 (Maegashira 7) | | | | | Terutsuyoshi 照強 (Maegashira 15) | |
Ryuden 竜電 (Maegashira 12) | | | | | Endo 遠藤 (Maegashira 6) | |
Oho 王鵬 (Maegashira 13) | | | | | Sadanoumi 佐田の海 (Maegashira 5) | |
Takarafuji 宝富士 (Maegashira 5) | | | | | Ichiyamamoto 一山本 (Maegashira 13) | |
Tamawashi 玉鷲 (Maegashira 3) | | | | | Nishikifuji 錦富士 (Maegashira 10) | |
Kotonowaka 琴ノ若 (Maegashira 2) | | | | | Takanosho 隆の勝 (Maegashira 10) | |
Meisei 明生 (Maegashira 2) | | | | | Midorifuji 翠富士 (Maegashira 1) | |
Tobizaru 翔猿 (Maegashira 1) | | | | | | |
Takayasu 高安 (Maegashira 4) | | | | | Kiribayama 貴ノ富士 (Komusubi) | |
Ura 剣翔 (Maegashira 3) | | | | | Ichinojo 逸ノ城 (Komusubi) | |
Daieisho 大栄翔 (Sekiwake) | | | | | Wakamotoharu (Maegashira 6) | |
Nishikigi 錦木 (Maegashira 4) | | | | | Hoshoryu 遠藤 (Sekiwake) | |
| | | | | Shodai 正代 (Ozeki) | |
| | | | | Wakatakakage 若隆景 (Sekiwake) |
Rikishis | Score | Kimarites | Score | Rikishis |
Gonoyama (Juryo 12) | | | | | Tsushimanada (Makushita 4) | |
Hokuseiho (Juryo 9) | | | | | Oshoma 魁勝 (Juryo 13) | |
Daiamami 大奄美 (Juryo 8) | | | | | Chiyosakae (Juryo 11) | |
Takakento (Makushita 1) | | | | | Churanoumi 美ノ海 (Juryo 6) | |
Akua 荒鷲 (Juryo 6) | | | | | Kaisho 魁勝 (Juryo 9) | |
Hidenoumi 英乃海 (Juryo 5) | | | | | Daishoho 大翔鵬 (Juryo 8) | |
Enho 炎鵬 (Juryo 7) | | | | | Bushozan (Juryo 4) | |
Kagayaki 輝 (Juryo 4) | | | | | Kinbozan (Juryo 12) | |
Tochimusashi (Juryo 14) | | | | | Tohakuryu 東白龍 (Juryo 3) | |
Atamifuji (Juryo 3) | | | | | Kitanowaka (Juryo 11) | |
Kotokuzan (Juryo 7) | | | | | Azumaryu 東龍 (Juryo 2) | |
Chiyonokuni 千代の国 (Juryo 2) | | | | | Shimazuumi (Juryo 10) | |
Tokushoryu 徳勝龍 (Juryo 10) | | | | | Chiyomaru 千代丸 (Juryo 1) | |
Shimanoumi 志摩ノ海 (Juryo 1) | | | | | Tochimaru (Juryo 13) |
Le sumo de retour à Londres après 34 ans d'absence L'Association japonaise de sumo et…
Le sumo revient au Royal Albert Hall Le Royal Albert Hall de Londres, la célèbre…
Le Sumo Japonais de Retour à Londres : Une Première en 20 Ans Les premières…
Kotozakura vise la promotion au rang de yokozuna Le vainqueur du tournoi de Kyushu, Kotozakura,…
J15 – Kotozakura bat son compatriote ôzeki Hoshoryu pour le gain du Kyushu Bashô Kotozakura…
J14 – les deux ôzeki Kotozakura et Hoshoryu se préparent à une confrontation finale pour…
This website uses cookies.