L’ozeki Takakeisho a rattrapé son retard vendredi avec une victoire âprement disputée auprès du favori Onosho.
Takakeisho est en tête à 10-3 avec le maegashira n° 8 ainsi que le n° 13 Kotoshoho.
Après des défaites consécutives qui menaçaient sa candidature au titre, Takakeisho a pris un meilleur départ contre Onosho, échangeant des coups brutaux sur le haut du corps avant de pousser l’ancien komusubi hors du dohyo.
Kotoshoho a remporté une bataille frénétique contre le vainqueur du tournoi de novembre Abi (7-6), poussant et bousculant le n °3 avant de l’envoyer à terre.
Shodai est tombé à 6-7 avec une défaite contre le n° 5 Ryuden (8-5). L’ancien ozeki doit maintenant gagner les deux combats restants pour conserver son rang actuel.
Wakatakakage a remporté une rencontre très attendue contre le sekiwake Hoshoryu, le Japonais a remporté le duel laissant les deux hommes à 7-6.
Au lendemain de sa victoire sur Takakeisho, le komusubi mongol Kiribayama (9-4) reste une victoire derrière les leaders et a assuré sa prochaine promotion comme sekiwake en écrasant le talentueux n ° 3 Midorifuji (6-7).
Le komusubi Wakamotoharu (7-6) s’est lui imposé face au n ° 6 Hokutofuji (7-6).
Le komusubi Kotonowaka (6-7) a obtenu une victoire fulgurante sur le n ° 2 Tamawashi (8-5).
Les lutteurs kachi koshi du jour sont
:
Les lutteurs make koshi du jour sont :
Rikishis | Score | Kimarites | Score | Rikishis |
Enho 炎鵬 (Juryo 4) | | | | | Mitoryu 水戸龍 (Maegashira 15) | |
Kagayaki 輝 (Maegashira 12) | | | | | Ichiyamamoto 一山本 (Maegashira 14) | |
Chiyoshoma 千代翔馬 (Maegashira 11) | | | | | Azumaryu 東龍 (Maegashira 14) | |
Aoiyama 碧山 (Maegashira 10) | | | | | Endo 遠藤 (Maegashira 9) | |
Takanosho 隆の勝 (Maegashira 9) | | | | | Chiyomaru 千代丸 (Maegashira 16) | |
Kotoeko 琴恵光 (Maegashira 13) | | | | | Ura 剣翔 (Maegashira 7) | |
Tsurugisho 剣翔 (Maegashira 15) | | | | | Myogiryu 妙義龍 (Maegashira 6) | |
Takarafuji 宝富士 (Maegashira 16) | | | | | Nishikigi 錦木 (Maegashira 5) | |
Oho 王鵬 (Maegashira 8) | | | | | Sadanoumi 佐田の海 (Maegashira 4) | |
Abi 阿炎 (Maegashira 3) | | | | | Kotoshoho 琴勝峰 (Maegashira 13) | |
Hiradoumi (Maegashira 10) | | | | | Daieisho 大栄翔 (Maegashira 1) | |
Tobizaru 翔猿 (Maegashira 1) | | | | | | |
| | | | | Wakamotoharu (Komusubi) | |
Meisei 明生 (Maegashira 2) | | | | | Nishikifuji 錦富士 (Maegashira 4) | |
Tamawashi 玉鷲 (Maegashira 2) | | | | | Kotonowaka 琴ノ若 (Komusubi) | |
Kiribayama 貴ノ富士 (Komusubi) | | | | | Midorifuji 翠富士 (Maegashira 3) | |
Wakatakakage 若隆景 (Sekiwake) | | | | | Hoshoryu 遠藤 (Sekiwake) | |
Ryuden 竜電 (Maegashira 5) | | | | | Shodai 正代 (Sekiwake) | |
Onosho 阿武咲 (Maegashira 8) | | | | | |
Rikishis | Score | Kimarites | Score | Rikishis |
Shimanoumi 志摩ノ海 (Juryo 8) | | | | | Shimazuumi (Juryo 11) | |
Takakento (Juryo 12) | | | | | Tochimusashi (Juryo 7) | |
Chiyonokuni 千代の国 (Juryo 7) | | | | | Hakuyozan 白鷹山 (Juryo 14) | |
Shonannoumi 魁勝 (Juryo 13) | | | | | Daishoho 大翔鵬 (Juryo 6) | |
Churanoumi 美ノ海 (Juryo 6) | | | | | Chiyosakae (Juryo 11) | |
Terutsuyoshi 照強 (Juryo 10) | | | | | Kotokuzan (Juryo 5) | |
Kinbozan (Juryo 5) | | | | | Asanoyama 朝乃山 (Juryo 12) | |
Tohakuryu 東白龍 (Juryo 4) | | | | | Tsushimanada (Juryo 14) | |
Hidenoumi 英乃海 (Juryo 9) | | | | | Oshoma 魁勝 (Juryo 3) | |
Kaisho 魁勝 (Juryo 13) | | | | | Daiamami 大奄美 (Juryo 2) | |
Hokuseiho (Juryo 2) | | | | | Roga (Juryo 9) | |
Gonoyama (Juryo 10) | | | | | Bushozan (Juryo 1) | |
Akua 荒鷲 (Juryo 1) | | | | | Kitanowaka (Juryo 8) |
Le sumo de retour à Londres après 34 ans d'absence L'Association japonaise de sumo et…
Le sumo revient au Royal Albert Hall Le Royal Albert Hall de Londres, la célèbre…
Le Sumo Japonais de Retour à Londres : Une Première en 20 Ans Les premières…
Kotozakura vise la promotion au rang de yokozuna Le vainqueur du tournoi de Kyushu, Kotozakura,…
J15 – Kotozakura bat son compatriote ôzeki Hoshoryu pour le gain du Kyushu Bashô Kotozakura…
J14 – les deux ôzeki Kotozakura et Hoshoryu se préparent à une confrontation finale pour…
This website uses cookies.
View Comments
je crois qu’il y a une coquille. Enho est dans les makuuchi. a moins qu’il y ai eu un changement de classement important (ce que j’aimerais fort :) )