Takayasu contre Wakatakakage
Le komusubi Takayasu s’est incliné face au maegashira 2 Wakatakakage, et perd ainsi son avance sur Terunofuji, les deux leaders se retrouvent désormais à 10-3.
Takayasu aurait pu faire un pas de géant vers son premier titre avec une victoire, mais l’ancien ozeki a été bousculé par Wakatakakage (9-4).
Takayasu a tenté de garder le contrôle, mais le maegashira a montré de grands réflexes pour échapper aux attaques de son adversaire avant contrarier l’avantage du sekiwake.
Le sekiwake Terunofuji (10-3) a égalisé Takayasu avec une victoire franche sur l’ozeki Shodai (7-6) en un éclair.
Cette victoire devrait garantir le retour de Terunofuji au rang d’ozeki qui remporte sa 34e victoire lors de ces trois derniers basho.
Asanoyama (9-4) aurait pu rejoindre le duo de tête avec trois défaites, mais il a perdu du terrain dans la course au titre après avoir perdu contre son camarade ozeki Takakeisho (9-4).
Aoiyama (9-4) a repoussé Tobizaru (8-5) pour conserver l’espoir d’un titre, tandis que Hidenoumi (9-4), le frère aîné de Tobizaru, a remporté son cinquième combat consécutif et reste dans le peloton grâce à sa victoire sur Kotoshoho (1-4-8).
Chiyonokuni (8-5) s’est retiré de la compétition avant le combat du jour à cause d’une blessure à un doigt et une côte cassée.
Le champion de janvier Daieisho (7-6) a ouvert la rencontre avec quatre défaites consécutives, mais le komusubi est maintenant proche du kachi koshi en battant Meisei (8-5) dans un combat électrique.
Myogiryu a mis fin à une série de sept défaites en s’important face au sekiwake Takanosho, les laissant tous les deux à 6-7.
Le komusubi Mitakeumi (6-7) a évité sa huitième défaite en poussant Tamawashi (5-8) vers sa huitième défaite.
Les lutteurs kachi koshi du jour sont
:
Les lutteurs make koshi du jour sont :
Rikishis | Score | Kimarites | Score | Rikishis |
Kotoeko 琴恵光 (Maegashira 14) | | | | | Chiyomaru 千代丸 (Juryo 3) | |
Akiseyama 明瀬山 (Maegashira 12) | | | | | Yutakayama 豊山 (Maegashira 15) | |
Hidenoumi 英乃海 (Maegashira 15) | | | | | Kotoshoho 琴勝峰 (Maegashira 11) | |
| | | | | Daiamami 大奄美 (Maegashira 16) | |
Chiyoshoma 千代翔馬 (Maegashira 13) | | | | | Ryuden 竜電 (Maegashira 10) | |
Midorifuji 翠富士 (Maegashira 10) | | | | | Kaisei 魁聖 (Maegashira 16) | |
Chiyonokuni 千代の国 (Maegashira 9) | | | Fusen | | | Tsurugisho 剣翔 (Maegashira 14) |
Aoiyama 碧山 (Maegashira 12) | | | | | Tobizaru 翔猿 (Maegashira 8) | |
Kotonowaka 琴ノ若 (Maegashira 8) | | | | | Terutsuyoshi 照強 (Maegashira 13) | |
Hoshoryu 遠藤 (Maegashira 9) | | | | | Kagayaki 輝 (Maegashira 7) | |
Kiribayama 貴ノ富士 (Maegashira 4) | | | | | Tochinoshin 栃ノ心 (Maegashira 7) | |
Okinoumi 隠岐の海 (Maegashira 5) | | | | | Shimanoumi 志摩ノ海 (Maegashira 3) | |
| | | | | Ichinojo 逸ノ城 (Maegashira 6) | |
Takarafuji 宝富士 (Maegashira 1) | | | | | Onosho 阿武咲 (Maegashira 1) | |
Meisei 明生 (Maegashira 3) | | | | | Daieisho 大栄翔 (Komusubi) | |
Tamawashi 玉鷲 (Maegashira 6) | | | | | | |
Takayasu 高安 (Komusubi) | | | | | Wakatakakage 若隆景 (Maegashira 2) | |
Myogiryu 妙義龍 (Maegashira 4) | | | | | Takanosho 隆の勝 (Sekiwake) | |
| | | | | Asanoyama 朝乃山 (Ozeki) | |
Shodai 正代 (Ozeki) | | | | | Terunofuji 照ノ富士 (Sekiwake) |
Rikishis | Score | Kimarites | Score | Rikishis |
Oho 王鵬 (Makushita 2) | | | | | Nishikifuji 錦富士 (Juryo 12) | |
Tohakuryu 東白龍 (Juryo 11) | | | | | Nishikigi 錦木 (Juryo 13) | |
Mitoryu 水戸龍 (Juryo 9) | | | | | Jokoryu 輝 Juryo 13) | |
Kyokutaisei 旭大星 (Juryo 8) | | | | | Chiyonoumi 千代の海 (Juryo 12) | |
Ura 剣翔 (Juryo 7) | | | | | Bushozan (Juryo 14) | |
Wakamotoharu (Juryo 6) | | | | | Ichiyamamoto 一山本 (Juryo 14) | |
Churanoumi 美ノ海 (Juryo 5) | | | | | Shôhôzan 松鳳山 (Juryo 8) | |
Takakento Juryo 11) | | | | | Sadanoumi 佐田の海 (Juryo 4) | |
Enho 炎鵬 (Juryo 4) | | | | | Takagenji 貴源治 (Juryo 10) | |
Kyokushuho 旭秀鵬 (Juryo 5) | | | | | Chiyonoo 千代ノ皇 (Juryo 3) | |
Chiyootori 千代鳳 (Juryo 6) | | | | | Daishomaru 大翔丸 (Juryo 2) | |
Ishiura 石浦 (Juryo 2) | | | | | Hakuyozan 白鷹山 (Juryo 9) | |
Azumaryu 東龍 (Juryo 7) | | | | | Akua 荒鷲 (Juryo 1) | |
Tokushoryu 徳勝龍 (Juryo 1) | | | | | Yago 矢後 (Juryo 10) |
J3 - Le nouveau yokozuna Hoshoryu abat Wakamotoharu pour une deuxième victoire consécutive Le nouveau…
J2 - Hoshoryu domine Wakatakakage pour sa première victoire en tant que yokozuna Le nouveau…
J1 - Abi gâche les débuts du yokozuna Hoshoryu Le nouveau yokozuna Hoshoryu a connu…
Banzuke du tournoi de Mars 2025 Le nouveau banzuke, qui classe les lutteurs pour le…
Hoshoryu porte pour la première fois sa tsuna de yokozuna Le nouveau yokozuna Hoshoryu a…
Hoshoryu devient le 74e yokozuna L'Association japonaise de sumo (JSA) a officiellement validé, ce mercredi,…
This website uses cookies.