Takanosho est tombé, pour une troisième défaite et a perdu son avance alors que le yokozuna Terunofuji et le n°12 Sadanoumi ont tous deux gagné pour partager la tête après 13 jours d’action.
L’ancien sekiwake Takanosho (10-3) n’a jamais semblé convaincant contre le sekiwake Wakatakakage (7-6) .
Terunofuji (10-3), quant à lui, a été mis au travail grâce à un effort vif de l’ôzeki Takakeisho (6-7) mais a finalement remporté la victoire très importante pour prendre part à la tête.
Le n ° 12 Sadanoumi (10-3) est resté dans la course au titre après que le vétéran de 35 ans soit sorti vainqueur avec une victoire catégorique contre le komusubi Hoshoryu (7-6).
Quatre lutteurs sont à une victoire derrière à 9-4.
En particulier le komusubi Daieisho (9-4) a maîtrisé son compatriote en forme, le n ° 15 Ichiyamamoto (8-5) avec ses poussées avant de le tirer vers la surface sablonneuse pour rester dans la course au titre.
Le No. 2 Kiribayama (9-4) a survécu au No. 9 Tochinoshin (8-5), dans une victoire frontale contre l’ancien ôzeki, tandis que le No. 11 Aoiyama (9-4) n’a montré aucune pitié en bousculant le No. 8 Shimanoumi (7-6).
Mitakeumi (6-7) a survécu à la bataille de deux ôzeki en difficulté, envoyant Shodai (5-8) vers un bilan négatif, il sera un ôzeki « kadoban » menacé de rétrogradation lors de la rencontre de Nagoya en juillet, où il aura besoin d’un record de victoires pour rester au deuxième rang.
Les lutteurs kachi koshi du jour sont :
Les lutteurs make koshi du jour sont :
Rikishis | Score | Kimarites | Score | Rikishis |
Hidenoumi 英乃海 (Juryo 1) | | | | | Kagayaki 輝 (Maegashira 17) | |
Myogiryu 妙義龍 (Maegashira 12) | | | | | Oho 王鵬 (Maegashira 14) | |
Midorifuji 翠富士 (Maegashira 16) | | | | | Nishikigi 錦木 (Maegashira 10) | |
Okinoumi 隠岐の海 (Maegashira 10) | | | | | Kotokuzan (Maegashira 17) | |
Kotoshoho 琴勝峰 (Maegashira 9) | | | | | Meisei 明生 (Maegashira 13) | |
Chiyoshoma 千代翔馬 (Maegashira 11) | | | | | Terutsuyoshi 照強 (Maegashira 8) | |
Shimanoumi 志摩ノ海 (Maegashira 8) | | | | | Aoiyama 碧山 (Maegashira 11) | |
Yutakayama 豊山 (Maegashira 14) | | | | | Kotoeko 琴恵光 (Maegashira 7) | |
Azumaryu 東龍 (Maegashira 15) | | | | | Wakamotoharu (Maegashira 6) | |
| | | | | Tamawashi 玉鷲 (Maegashira 3) | |
| | | | | Takarafuji 宝富士 (Maegashira 7) | |
Tobizaru 翔猿 (Maegashira 5) | | | | | Kotonowaka 琴ノ若 (Maegashira 2) | |
Kiribayama 貴ノ富士 (Maegashira 2) | | | | | Tochinoshin 栃ノ心 (Maegashira 9) | |
Takayasu 高安 (Maegashira 1) | | | | | Endo 遠藤 (Maegashira 4) | |
Ichiyamamoto 一山本 (Maegashira 15) | | | | | Daieisho 大栄翔 (Komusubi) | |
Hoshoryu 遠藤 (Komusubi) | | | | | Sadanoumi 佐田の海 (Maegashira 12) | |
Ura 剣翔 (Maegashira 6) | | | | | Abi 阿炎 (Sekiwake) | |
Wakatakakage 若隆景 (Sekiwake) | | | | | Takanosho 隆の勝 (Maegashira 4) | |
| | | | | Shodai 正代 (Ozeki) | |
Terunofuji 照ノ富士 (Yokozuna) | | | | | |
Rikishis | Score | Kimarites | Score | Rikishis |
Takakento (Juryo 14) | | | | | Nishikawa 魁勝 (Makushita 3) | |
Tochimaru (Juryo 13) | | | | | Kaisei 魁聖 (Juryo 9) | |
Chiyoarashi (Juryo 13) | | | | | Asanowaka (Juryo 8) | |
Tokushoryu 徳勝龍 (Juryo 8) | | | | | Bushozan (Juryo 10) | |
Churanoumi 美ノ海 (Juryo 14) | | | | | Yago 矢後 (Juryo 7) | |
Daiamami 大奄美 (Juryo 6) | | | | | Kaisho 魁勝 (Juryo 9) | |
Shôhôzan 松鳳山 (Juryo 12) | | | | | Daishoho 大翔鵬 (Juryo 5) | |
Enho 炎鵬 (Juryo 7) | | | | | Tohakuryu 東白龍 (Juryo 4) | |
Akua 荒鷲 (Juryo 4) | | | | | Daishomaru 大翔丸 (Juryo 11) | |
Nishikifuji 錦富士 (Juryo 6) | | | | | Ryuden 竜電 (Juryo 3) | |
Mitoryu 水戸龍 (Juryo 3) | | | | | Hiradoumi (Juryo 11) | |
Atamifuji (Juryo 12) | | | | | Tsurugisho 剣翔 (Juryo 2) | |
Chiyonokuni 千代の国 (Juryo 2) | | | | | Shimazuumi (Juryo 10) | |
Chiyomaru 千代丸 (Juryo 1) | | | | | Kitanowaka (Juryo 5) |
Banzuke du tournoi de Janvier 2025 Le nouveau banzuke, qui classe les lutteurs pour le…
Le sumo de retour à Londres après 34 ans d'absence L'Association japonaise de sumo et…
Le sumo revient au Royal Albert Hall Le Royal Albert Hall de Londres, la célèbre…
Le Sumo Japonais de Retour à Londres : Une Première en 20 Ans Les premières…
Kotozakura vise la promotion au rang de yokozuna Le vainqueur du tournoi de Kyushu, Kotozakura,…
J15 – Kotozakura bat son compatriote ôzeki Hoshoryu pour le gain du Kyushu Bashô Kotozakura…
This website uses cookies.