Le grand champion Hakuho a remporté sa 1047ème victoire de carrière en battant le sekiwake Tamawashi jeudi. Le grand champion s’installe toujours un peu plus dans la légende de ce sport.
Hakuho a égalé le record historique de l’ancien ôzeki Kaio lors de l’avant-dernier combat en triomphant de Tamawashi (6-6) a grands coups de gifles au visage avant de terminer le combat par une poussée au bord de l’anneau .
Hakuho (11-1), le lutteur le plus titré de l’histoire du sumo avec 38 titres à son actif, est toujours une victoire devant le maegashira 8 Aoiyama à trois jours de la grande finale.
Hakuho
conserve sa place de leader et de favoris. Demain, il affrontera le nouvel ôzeki Takayasu.
Lutteur | Nombre de victoires | Nombre de tournois | Rang | Année |
Hakuho | 1047 | 98 | Yokozuna | 2017 |
Kaio | 1047 | 140 | Ôzeki | 2011 |
Chiyonofuji | 1045 | 125 | Yokozuna | 1991 |
Records de victoires au cours de la carrière (au 20/07/2017)
Aoiyama
(10-2) a réussi à gagner son match et préserve ainsi ses chances de remporter son premier titre. Le Bulgare a été expéditif dans sa manière de vaincre Hokutofuji (6-6).
Onosho a perdu sa précieuse avance qui le plaçait second du classement suite à sa troisième défaite survenue contre Chiyotairyu (8-4).
Le yokozuna Harumafuji a amélioré son score à 9-3 après s’est débarrassé en quelques secondes de Mitakeumi (8-4) lors du dernier combat de la journée.
Takayasu est a subi son troisième revers du tournoi après avoir été expulsé du dohyo par Tochiozan (9-3).
Les lutteurs kachi koshi du jour sont :
Les lutteurs make koshi du jour sont :
Mongolian grand champion Hakuho rebounded from a shock first defeat by beating sekiwake Tamawashi on Thursday to collect a record-tying 1,047th career win, at the Nagoya Grand Sumo Tournament.
Hakuho matched the all-time record held by former ozeki Kaio in the day’s penultimate bout at Aichi Prefectural Gymnasium, knocking sekiwake Tamawashi (6-6) back with some vicious blows to the face before finishing him off with a routine shove at the ring’s edge.
The result keeps Hakuho (11-1), sumo’s most successful wrestler with 38 championship titles, one win clear of No. 8 maegashira Aoiyama with three days of the 15-day meet remaining.
Hakuho can claim sole ownership of the all-time record with a victory against new ozeki Takayasu on Friday.
Aoiyama got back to winning ways to keep himself in the thick of the title race, the Bulgarian-born grappler tearing down 13th-ranked Hokutofuji (6-6) after a flurry of head charges to move to 10-2.
But sixth-ranked Onosho dropped out of a tie for second when he was slapped down to a third defeat by 10th-ranked Chiyotairyu (8-4).
Mongolian yokozuna Harumafuji is at 9-3 after he quickly marched out sekiwake Mitakeumi (8-4) in the day’s last bout.
Takayasu fell three wins off the pace when he was blasted out of the dohyo by fifth-ranked Tochiozan (9-3).
Written by Kyodo
Crédits photo : Asahi
Rikishis | Kimarites | Rikishis |
Chiyonokuni 千代の国 (Maegashira 11) 6-6 | | | yoritaoshi 寄り倒し | | | Kotoyuki 琴勇輝 (Maegashira 14) 3-9 |
Chiyomaru 千代丸 (Maegashira 15) 7-5 | | | okuridashi 送り出し | | | Daishomaru 大翔丸 (Maegashira 11) 5-7 |
Gagamaru | | | sukuinage 掬い投げ | | | Shôhôzan 松鳳山 (Maegashira 10) 7-5 |
Tokushôryû 徳勝龍 (Maegashira 9) 3-9 | | | yorikiri 寄り切り | | | Arawashi 荒鷲 (Maegashira 12) 6-6 |
Sadanoumi 佐田の海 (Maegashira 14) 7-5 | | | yorikiri 寄り切り | | | Okinoumi 隠岐の海 (Maegashira 9) 4-8 |
Aoiyama 碧山 (Maegashira 8) 10-2 | | | tsukiotoshi 突き落とし | | | Takarafuji 宝富士 (Maegashira 13) 8-4 |
Nishikigi 錦木 (Maegashira 15) 6-6 | | | oshidashi 押し出し | | | Ishiura 石浦 (Maegashira 8) 6-6 |
Takanoiwa 貴ノ岩 (Maegashira 7) 3-9 | | | yorikiri 寄り切り | | | Sokokurai 蒼国来 (Maegashira 13) 5-7 |
Takekaze 豪風 (Maegashira 12) 8-4 | | | hatakikomi 叩き込み | | | Daieisho 大栄翔 (Maegashira 7) 4-8 |
Chiyotairyû | | | hatakikomi 叩き込み | | | Onosho 阿武咲 (Maegashira 6) 9-3 |
Ura | | | yoritaoshi 寄り倒し | | | Ichinojo 逸ノ城 (Maegashira 6) 6-6 |
Ikioi 勢 (Maegashira 3) 3-9 | | | oshidashi 押し出し | | | Chiyoshoma 千代翔馬 (Maegashira 5) 4-8 |
Hokutofuji 北勝富士 (Maegashira 2) 6-6 | | | hikiotoshi 引き落とし | | | Takakeisho |
Yoshikaze 嘉風 (Komusubi) 8-4 | | | yorikiri 寄り切り | | | Tochinoshin |
Shodai 正代 (Maegashira 1) 3-9 | | | yorikiri 寄り切り | | | Kotoshôgiku 琴奨菊 (Komusubi) 5-7 |
Kagayaki 輝 (Maegashira 4) 4-8 | | | tsukiotoshi 突き落とし | | | Gôeidô 豪栄道 (ôzeki) 7-5 |
Takayasu 高安 (ôzeki) 8-4 | | | okuridashi 送り出し | | | Tochiôzan 栃煌山 (Maegashira 5) 9-3 |
Hakuhô 白鵬 (Yokozuna) 11-1 | | | yorikiri 寄り切り | | | Tamawashi 玉鷲 (Sekiwake) 6-6 |
Mitakeumi 御嶽海 (Sekiwake) 8-4 | | | yorikiri 寄り切り | | | Harumafuji 日馬富士 (Yokozuna) 9-3 |
DOSUKOI.FR -Le site français du sumo |
Rikishis | Kimarite | Rikishis |
Chiyootori | | | kotenage 小手投げ | | | Meisei 明生 (Juryô 11) 7-5 |
Yamaguchi 山口 (Juryô 9) 6-6 | | | hatakikomi 叩き込み | | | Abi 阿炎 (Juryô 14) 8-4 |
Osunaarashi | | | yorikiri 寄り切り | | | Ryuden 竜電 (Juryô 8) 7-5 |
Terutsuyoshi 照強 (Juryô 12) 6-6 | | | yoritaoshi 寄り倒し | | | Kotoeko 琴恵光 (Juryô 7) 6-6 |
Tobizaru 翔猿 (Juryô 14) 4-8 | | | hikiotoshi 引き落とし | | | Seiro 青狼 (Juryô 6) 2-10 |
Yutakayama 豊山 (Juryô 5) 8-4 | | | hikiotoshi 引き落とし | | | Homarefuji 誉富士 (Juryô 10) 8-4 |
Myogiryu 妙義龍 (Juryô 4) 8-4 | | | oshidashi 押し出し | | | Kitataiki 北太樹 (Juryô 12) 5-7 |
Rikishin 力真 (Juryô 13) 4-8 | | | hatakikomi 叩き込み | | | Aminishiki 安美錦 (Juryô 4) 7-5 |
Azumaryu 東龍 (Juryô 3) 7-5 | | | yorikiri 寄り切り | | | Asanoyama |
Kyokutaisei 旭大星 (Juryô 6) 6-6 | | | oshidashi 押し出し | | | Chiyoo |
Toyohibiki 豊響 (Juryô 2) 4-8 | | | yoritaoshi 寄り倒し | | | Tsurugisho 剣翔 (Juryô 9) 6-6 |
Satoyama | | | yorikiri 寄り切り | | | Hidenoumi 英乃海 (Juryô 2) 4-8 |
Kaisei 魁聖 (Juryô 1) 8-4 | | | yorikiri 寄り切り | | | Amakaze 天風 (Juryô7) 5-7 |
Daiamami 大奄美 (Juryô 8) 9-3 | | | yorikiri 寄り切り | | | Kyokushuho 旭秀鵬 (Juryô 1) 4-8 |
Banzuke du tournoi de Novembre 2024 Le nouveau banzuke, qui classe les lutteurs pour le…
Onosato promu ozeki avec un record de 9 tournois L'étoile montante du sumo Onosato a…
Le futur ozeki Onosato s'engage à travailler plus dur après son 2e titre Le champion…
J15 - Onosato triomphant malgré sa défaite face à Abi le dernier jour L’ôzeki en…
Takakeishô prend sa retraite à 28 ans L'ancien ôzeki Takakeishô a déclaré samedi qu'il n'avait…
J14 - Onosato domine Hoshoryu et remporte sa deuxième Coupe de l'Empereur La star montante…
This website uses cookies.