Le maegashira 14 Asanoyama a remporté une brillante victoire ce mercredi pour rester à égalité avec le yokozuna Terunofuji en tête du Natsu Bashô avec 10 victoires sur 11 matches.
Asanoyama, 29 ans, maegashira 14 et ancien ôzeki, s’est sorti d’un grave danger lors de la 11ème des 15 journées au Ryogôku Kokugikan à Tokyo, tandis que Terunofuji a terminé les combats de la journée avec une victoire facile sur le sekiwake Hoshoryu.
En compétition dans l’élite pour la première fois depuis mai 2021 en raison d’une longue suspension pour avoir enfreint les règles du coronavirus, Asanoyama a infligé à son adversaire en titre et maegashira 6 Meisei sa troisième défaite. Après avoir saisi en double prise le dos de la ceinture sous les bras d’Asanoyama, Meisei a ramené l’ancien ôzeki vers la paille, où il semblait être au bord de la victoire. Asanoyama, cependant, a parfaitement chronométré un pivot subtil vers sa gauche juste au moment où Meisei tentait une attaque frontale. Asanoyama a baissé son épaule gauche, a poussé avec sa main droite et a tordu son adversaire pour le vaincre.
Le débutant sekiwake Wakamotoharu a réussi une victoire tout aussi impressionnante sur le très convoité M11 Hokuseihô. Avec ses talons sur le bord de paille et en danger d’être expulsé, Wakamotoharu a déséquilibré son adversaire beaucoup plus grand que lui, a pivoté et l’a poussé vers sa troisième défaite.
Takakeishô, ôzeki kadoban menacé de relégation, a remporté la septième des huit victoires dont il a besoin pour rester au deuxième rang du sumo en battant Daieishô.
Kiribayama, qui est sur la bonne voie pour être promu ôzeki avec 10 victoires, a remporté sa neuvième victoire avec patiente sur Hiradoumi. Lutte et torsion à souhait, le M9 n’a pas pu échapper aux griffes du sekiwake.
Les lutteurs kachi koshi du jour sont :
Les lutteurs make koshi du jour sont :
Rikishis | Score | Kimarites | Score | Rikishis |
Mitoryu 水戸龍 (Maegashira 16) | | | | | Daishoho 大翔鵬 (Maegashira 11) | |
Kagayaki 輝 (Maegashira 17) | | | | | Takarafuji 宝富士 (Maegashira 10) | |
Ryuden 竜電 (Maegashira 10) | | | | | Aoiyama 碧山 (Maegashira 12) | |
Onosho 阿武咲 (Maegashira 9) | | | | | Myogiryu 妙義龍 (Maegashira 14) | |
Chiyoshoma 千代翔馬 (Maegashira 13) | | | | | Takanosho 隆の勝 (Maegashira 8) | |
Sadanoumi 佐田の海 (Maegashira 8) | | | | | Oho 王鵬 (Maegashira 16) | |
Ichiyamamoto 一山本 (Maegashira 15) | | | | | Tamawashi 玉鷲 (Maegashira 7) | |
Tsurugisho 剣翔 (Maegashira 15) | | | | | | |
Meisei 明生 (Maegashira 6) | | | | | Asanoyama 朝乃山 (Maegashira 14) | |
Kinbozan 金峰山 (Maegashira 5) | | | | | Kotoeko 琴恵光 (Maegashira 12) | |
| | | | | Nishikigi 錦木 (Maegashira 4) | |
Ura 剣翔 (Maegashira 4) | | | | | Nishikifuji 錦富士 (Maegashira 3) | |
Abi 阿炎 (Maegashira 1) | | | | | Takayasu 高安 (Maegashira 2) | |
Shodai 正代 (Komusubi) | | | | | Tobizaru 翔猿 (Maegashira 3) | |
Kotonowaka 琴ノ若 (Komusubi) | | | | | Midorifuji 翠富士 (Maegashira 1) | |
Kiribayama 貴ノ富士 (Sekiwake) | | | | | Hiradoumi (Maegashira 9) | |
Hokuseiho 北青鵬 (Maegashira 11) | | | | | Wakamotoharu (Sekiwake) | |
Daieisho 大栄翔 (Sekiwake) | | | | | | |
Terunofuji 照ノ富士 (Yokozuna) | | | | | Hoshoryu 遠藤 (Sekiwake) |
Rikishis | Score | Kimarites | Score | Rikishis |
Yuma (Makushita 5) | | | | | Shimanoumi 志摩ノ海 (Juryo 13) | |
Tomokaze 友風 (Juryo 12) | | | | | Tokihayate 魁勝 (Juryo 14) | |
Hidenoumi 英乃海 (Juryo 11) | | | | | Fujiseiun 魁勝 (Juryo 13) | |
Tsushimanada 對馬洋 (Juryo 14) | | | | | Kitanowaka 北の若 (Juryo 10) | |
Chiyosakae (Juryo 12) | | | | | Shimazuumi 島津海 (Juryo 6) | |
Hakuyozan 白鷹山 (Juryo 6) | | | | | Tamashoho 玉正鳳 (Juryo 11) | |
Chiyomaru 千代丸 (Juryo 10) | | | | | Akua 荒鷲 (Juryo 5) | |
Oshoma 欧勝馬 (Juryo 4) | | | | | Atamifuji 熱海富士 (Juryo 8) | |
Bushozan 武将山 (Juryo 3) | | | | | Roga 狼雅 (Juryo 4) | |
Daiamami 大奄美 (Juryo 9) | | | | | Tohakuryu 東白龍 (Juryo 2) | |
Azumaryu 東龍 Juryo 2) | | | | | Takakento (Juryo 12) | |
Churanoumi 美ノ海 (Juryo 7) | | | | | Shonannoumi 湘南乃海 (Juryo 1) | |
Gonoyama (Juryo 1) | | | | | Ochiai 落合 (Juryo 8) |
Banzuke du tournoi de Janvier 2025 Le nouveau banzuke, qui classe les lutteurs pour le…
Le sumo de retour à Londres après 34 ans d'absence L'Association japonaise de sumo et…
Le sumo revient au Royal Albert Hall Le Royal Albert Hall de Londres, la célèbre…
Le Sumo Japonais de Retour à Londres : Une Première en 20 Ans Les premières…
Kotozakura vise la promotion au rang de yokozuna Le vainqueur du tournoi de Kyushu, Kotozakura,…
J15 – Kotozakura bat son compatriote ôzeki Hoshoryu pour le gain du Kyushu Bashô Kotozakura…
This website uses cookies.