Midorifuji a subi sa première défaite contre le komusubi Wakamotoharu ce mercredi, ne lui laissant qu’une victoire d’avance sur le peloton qui, de plus, s’étoffe de trois sekiwake.
« Je n’ai pas vraiment pensé au record de mon adversaire et je suis juste resté concentré sur moi-même », a déclaré Wakamotoharu, qui est allé 9-6 à ses débuts parmi les distingués « sanyaku » en janvier.
« Ma technique s’est améliorée lors du tournoi de janvier, mais j’ai pu progresser en faisant mon propre sumo. »
Le komusubi Daieisho est resté à une victoire du leader après une bataille difficile avec le n ° 7 Takayasu (7-4).
Les concurrents les mieux classés en l’absence du seul yokozuna Terunofuji et du seul ozeki Takakeisho, les sekiwake Hoshoryu, Kiribayama et Wakatakakage ont tous décroché des victoires lors de la onzième journée.
L’étoile montante Hoshoryu a décroché un record de victoires à 8-3 en projetant le n ° 6 Endo (8-3) sur terre battue, tandis que le nouveau sekiwake Kiribayama a également remporté une huitième victoire cruciale sur le n ° 4 Meisei (4-7).
Le jeune frère de Wakamotoharu, Wakatakakage (5-6), a continué à revenir après un départ cauchemardesque de 0-5 en repoussant le komusubi Tobizaru (4-7).
Les lutteurs kachi koshi du jour sont :
Les lutteurs make koshi du jour sont :
Rikishis | Score | Kimarites | Score | Rikishis |
Oshoma 欧勝馬 (Juryo 4) | | | | | Tsurugisho 剣翔 (Maegashira 16) | |
Daishoho 大翔鵬 (Maegashira 13) | | | | | Kinbozan 金峰山 (Maegashira 14) | |
Kotoeko 琴恵光 (Maegashira 13) | | | | | Takanosho 隆の勝 (Maegashira 11) | |
Azumaryu 東龍 (Maegashira 11) | | | | | Mitoryu 水戸龍 (Maegashira 17) | |
Chiyoshoma 千代翔馬 (Maegashira 16) | | | | | Nishikifuji 錦富士 (Maegashira 10) | |
Myogiryu 妙義龍 (Maegashira 10) | | | | | Hokuseiho 北青鵬 (Maegashira 15) | |
Bushozan 武将山 (Maegashira 14) | | | | | Hiradoumi (Maegashira 9) | |
Aoiyama 碧山 (Maegashira 9) | | | | | Oho 王鵬 (Maegashira 15) | |
Ichiyamamoto 一山本 (Maegashira 8) | | | | | Kagayaki 輝 (Maegashira 12) | |
Takarafuji 宝富士 (Maegashira 12) | | | | | Sadanoumi 佐田の海 (Maegashira 6) | |
Kotoshoho 琴勝峰 (Maegashira 5) | | | | | Ryuden 竜電 (Maegashira 2) | |
Abi 阿炎 (Maegashira 2) | | | | | Nishikigi 錦木 (Maegashira 3) | |
Ura 剣翔 (Maegashira 8) | | | | | Shodai 正代 (Maegashira 1) | |
Tamawashi 玉鷲 (Maegashira 1) | | | | | | |
| | | | | Kotonowaka 琴ノ若 (Komusubi) | |
Wakamotoharu (Komusubi) | | | | | Midorifuji 翠富士 (Maegashira 5) | |
Daieisho 大栄翔 (Komusubi) | | | | | Takayasu 高安 (Maegashira 7) | |
Wakatakakage 若隆景 (Sekiwake) | | | | | Tobizaru 翔猿 (Komusubi) | |
Kiribayama 貴ノ富士 (Sekiwake) | | | | | Meisei 明生 (Maegashira 4) | |
Endo 遠藤 (Maegashira 6) | | | | | Hoshoryu 遠藤 (Sekiwake) |
Rikishis | Score | Kimarites | Score | Rikishis |
Daieisho 大栄翔 (Komusubi) | | | | | Tomokaze 友風 (Juryo 13) | |
Kitanowaka 北の若 (Juryo 11) | | | | | Hakuyozan 白鷹山 (Juryo 9) | |
Tsushimanada 對馬洋 (Juryo 9) | | | | | Tokushoryu 徳勝龍 (Juryo 14) | |
Tamashoho 玉正鳳 (Juryo 13) | | | | | Atamifuji 熱海富士 (Juryo 8) | |
Hidenoumi 英乃海 (Juryo 8) | | | | | Kotokuzan (Juryo 10) | |
Akua 荒鷲 (Juryo 7) | | | | | Shimanoumi 志摩ノ海 (Juryo 11) |
Le sumo de retour à Londres après 34 ans d'absence L'Association japonaise de sumo et…
Le sumo revient au Royal Albert Hall Le Royal Albert Hall de Londres, la célèbre…
Le Sumo Japonais de Retour à Londres : Une Première en 20 Ans Les premières…
Kotozakura vise la promotion au rang de yokozuna Le vainqueur du tournoi de Kyushu, Kotozakura,…
J15 – Kotozakura bat son compatriote ôzeki Hoshoryu pour le gain du Kyushu Bashô Kotozakura…
J14 – les deux ôzeki Kotozakura et Hoshoryu se préparent à une confrontation finale pour…
This website uses cookies.