Le yokozuna Hakuho a remporté sa 1 046e victoire mardi en battant Chiyoshoma. Le grand champion préserve son score parfait ainsi que sa place de leader.
Avec cette 10e victoire, Hakuho (10-0) passe devant de record du yokozuna Chiyonofuji et n’est désormais plus qu’à une victoire pour égaler celui de l’ancien ôzeki Kaio.
Après un faux départ de Chiyoshoma (4-6), Hakuho a absorbé la charge du maegashira 5 avant de l’attraper à la ceinture et de verrouiller son bras pour le conduire hors du dohyo.
Demain Hakuho cherchera à égaler le record de Kaio en affrontant le nouveau sekiwake Mitakeumi contre lequel il a déjà perdu une fois en cinq rencontres.
Mitakeumi (7-3) a vaincu le maegashira 1 Shodai (3-7) avec un jet de bras.
Le maegashira 8 Aoiyama reste sur les talons de Hakuho avec un excellent 9-1 après avoir battu Chiyotairyu (7-3).
Trois lutteurs occupent la troisième place du classement : l’ôzeki Takayasu et les maegashira Onosho et Takarafuji.
Takayasu et le maegashira 4 Ura (6-4), qui a triomphé lundi de Harumafuji (7-3), ont sans doute livré le combat le plus intéressant de la journée.
Du haut de ses 1,86 mètre l’ôzeki a repoussé les nombreuses attaques d’Ura qui s’est efforcé à plusieurs reprises de foncer sur Takayasu mais sans succès.
Onosho a vaincu Tokushoryu (3-7), tandis que Takarafuji a battu le géorgien Gagamaru (3-7).
Dans le dernier match de la journée, Harumafuji a dominé Tamawashi (5-5) au bord de l’anneau, incitant le sekiwake à sortir.
Les lutteurs kachi koshi du jour sont
:
Les lutteurs make koshi du jour sont :
Yokozuna Hakuho collected his 1,046th career win Tuesday as he edged rank-and-file grappler Chiyoshoma to stay perfect at the Nagoya Grand Sumo Tournament.
The Mongolian grand champion notched his 10th win in as many days of the 15-day tourney to grab sole possession of second place on the all-time ranking, surpassing late yokozuna Chiyonofuji and moving within one of former ozeki Kaio’s record.
After a false start by Chiyoshoma, who used to train under Chiyonofuji, Hakuho absorbed the No. 5 maegashira’s charge and caught him in an arm lock.
The yokozuna then grabbed his opponent’s belt with both hands before driving him off the dohyo and to his sixth loss at Aichi Prefectural Gymnasium. Hakuho’s head-to-head with his countryman now stands at 2-0.
Hakuho, who has a record 38 career titles, will seek to tie Kaio’s mark on Wednesday when he meets sekiwake Mitakeumi, against whom he has a 4-1 record. Mitakeumi (7-3) on Tuesday pulled down top maegashira Shodai (3-7) with an underarm throw.
Bulgarian eighth-ranked maegashira Aoiyama remains on the heels of Hakuho at 9-1 after powerfully thrusting out No. 10 Chiyotairyu (7-3).
Three others — ozeki Takayasu, No. 6 maegashira Onosho and 13th-ranked Takarafuji — beat their opponents to stay two wins behind Hakuho.
Takayasu and No. 4 maegashira Ura (6-4), who upset yokozuna Harumafuji (7-3) on Monday, put on what was perhaps the day’s most entertaining bout in their first career meeting.
The ozeki, standing 1.86 meters tall, easily fended off the 1.74-meter Ura’s charges, repeatedly shoving him away by some distance before twirling him off with a neck throw with his right arm.
Onosho defeated ninth-ranked Tokushoryu (3-7), while Takarafuji beat Georgian No. 16 Gagamaru (3-7) with a twisting overarm throw.
In the day’s last match, Harumafuji bulldozed fellow Mongolian Tamawashi (5-5) to the edge of the ring, prompting the sekiwake to step outside.
Written by Kyodo
Crédits photo : Asahi
Rikishis | Kimarites | Rikishis |
Takarafuji 宝富士 (Maegashira 13) 8-2 | | | uwate hineri 上手捻り | | | Gagamaru 臥牙丸 (Maegashira 16) 3-7 |
Arawashi 荒鷲 (Maegashira 12) 5-5 | | | sotogake 外掛け | | | Sadanoumi 佐田の海 (Maegashira 14) 5-5 |
Nishikigi | | | tsukiotoshi 突き落とし | | | Takekaze 豪風 (Maegashira 12) 6-4 |
Chiyonokuni 千代の国 (Maegashira 11) 4-6 | | | yorikiri 寄り切り | | | Daishomaru 大翔丸 (Maegashira 11) 4-6 |
Sokokurai 蒼国来 (Maegashira 13) 4-6 | | | yorikiri 寄り切り | | | Shôhôzan 松鳳山 (Maegashira 10) 5-5 |
Chiyomaru 千代丸 (Maegashira 15) 6-4 | | | yorikiri 寄り切り | | | Okinoumi 隠岐の海 (Maegashira 9) 3-7 |
Aoiyama 碧山 (Maegashira 8) 9-1 | | | tsukidashi 突き出し | | | Chiyotairyû 千代大龍 (Maegashira 10) 7-3 |
Kotoyuki 琴勇輝 (Maegashira 14) 3-7 | | | oshidashi 押し出し | | | Ishiura 石浦 (Maegashira 8) 5-5 |
Takanoiwa 貴ノ岩 (Maegashira 7) 2-8 | | | yorikiri 寄り切り | | | Daieisho 大栄翔 (Maegashira 7) 4-6 |
Tokushôryû | | | yorikiri 寄り切り | | | Onosho 阿武咲 (Maegashira 6) 8-2 |
Ikioi 勢 (Maegashira 3) 2-8 | | | oshidashi 押し出し | | | Tochiôzan 栃煌山 (Maegashira 5) 7-3 |
Tochinoshin 栃ノ心 (Maegashira 2) 6-4 | | | uwate dashinage 上手出し投げ | | | Ichinojo |
Kagayaki 輝 (Maegashira 4) 3-7 | | | tsukiotoshi 突き落とし | | | Hokutofuji |
Yoshikaze 嘉風 (Komusubi) 6-4 | | | yorikiri 寄り切り | | | Takakeisho 貴景勝 (Maegashira 1) 2-8 |
Shodai 正代 (Maegashira 1) 3-7 | | | shitate dashinage 下手出し投げ | | | Mitakeumi 御嶽海 (Sekiwake) 7-3 |
Kotoshôgiku 琴奨菊 (Komusubi) 4-6 | | | okuridashi 送り出し | | | Gôeidô 豪栄道 (ôzeki) 5-5 |
Takayasu 高安 (ôzeki) 8-2 | | | kubinage 首投げ | | | Ura 宇良 (Maegashira 4) 6-4 |
Hakuhô 白鵬 (Yokozuna) 10-0 | | | yorikiri 寄り切り | | | Chiyoshoma 千代翔馬 (Maegashira 5) 4-6 |
Tamawashi 玉鷲 (Sekiwake) 5-5 | | | yorikiri 寄り切り | | | Harumafuji 日馬富士 (Yokozuna) 7-3 |
DOSUKOI.FR -Le site français du sumo |
Rikishis | Kimarite | Rikishis |
Satoyama | | | oshidashi 押し出し | | | Shimanoumi (Makushita 2) 3-3 |
Kitaharima (Makushita 2) 5-1 | | | oshitaoshi 押し倒し | | | Terutsuyoshi 照強 (Juryô 12) 4-6 |
Osunaarashi | | | okuritaoshi 送り倒し | | | |
Chiyootori 千代鳳 (Juryô 10) 5-5 | | | yorikiri 寄り切り | | | Kitataiki 北太樹 (Juryô 12) 4-6 |
Rikishin 力真 (Juryô 13) 4-6 | | | oshidashi 押し出し | | | Homarefuji 誉富士 (Juryô 10) 6-4 |
Abi 阿炎 (Juryô 14) 6-4 | | | oshidashi 押し出し | | | Tsurugisho 剣翔 (Juryô 9) 4-6 |
Kyokutaisei 旭大星 (Juryô 6) 5-5 | | | yorikiri 寄り切り | | | Meisei 明生 (Juryô 11) 5-5 |
Myogiryu 妙義龍 (Juryô 4) 7-3 | | | yorikiri 寄り切り | | | Yamaguchi 山口 (Juryô 9) 6-4 |
Ryuden 竜電 (Juryô 8) 6-4 | | | katasukashi 肩透かし | | | Aminishiki |
Azumaryu 東龍 (Juryô 3) 6-4 | | | hatakikomi 叩き込み | | | Daiamami |
Asanoyama 朝乃山 (Juryô 5) 8-2 | | | oshidashi 押し出し | | | Chiyoo 千代皇 (Juryô 3) 3-7 |
Toyohibiki | | | oshidashi 押し出し | | | Kotoeko 琴恵光 (Juryô 7) 6-4 |
Yutakayama 豊山 (Juryô 5) 7-3 | | | oshidashi 押し出し | | | Hidenoumi 英乃海 (Juryô 2) 3-7 |
Kaisei 魁聖 (Juryô 1) 7-3 | | | oshitaoshi 押し倒し | | | Seiro 青狼 (Juryô 6) 2-8 |
Amakaze 天風 (Juryô7) 4-6 | | | yorikiri 寄り切り | | | Kyokushuho 旭秀鵬 (Juryô 1) 3-7 |
J12 – Hoshoryu et Kotozakura passent à égalité en tête alors que Takanosho encaisse sa…
J11 – Takanosho bat le nouvel ôzeki Onosato et reste dans la course au titre…
J10 – Kotozakura bat Tobizaru pour son 27e anniversaire et conserve sa première place L’ôzeki…
J9 – Hoshoryu et Kotozakura restent parmi les leaders L'ôzeki Hoshoryu a remporté une nouvelle…
J8 – Les ôzeki Kotozakura et Hoshoryu conservent leur avance après 8 jours de combat…
J7 - La défaite de l’ôzeki Hoshoryu surprend tout le monde Le Kyushu Bashô est…
This website uses cookies.