Le dernier tournoi de l’année vient de débuter à Fukuoka avec une victoire écrasante des yokozuna.
Hakuhô qui est en course pour son 32ème titre n’a pas été inquiété par Ikoi. Les deux hommes ont fait un excellent tachiai mais le komusubi n’a pas été en mesure de mettre en danger le champion. Au contraire, Hakuhô a sorti d’un trait son adversaire avec une certaine facilité.
Kakuryû démarre aussi bien dans ce tournoi en prenant le dessus sur Takekaze. Il faut préciser que jamais le komusubi n’est parvenu à vaincre Kakuryû en 15 rencontres.
Si le nom d’un lutteur est sur toutes les lèvres en ce moment c’est bien celui d’Ichinojo qui s’impose dans le sumo comme personne et dont l’ascension ultra rapide dans le banzuke en effraie plus d’un!
Le nouveau sekiwake était dès le premier jour opposé au yokozuna Harumafuji qui se remet tant bien que mal d’une blessure à l’œil. Le yokozuna n’a laissé aucune chance à son rival en le sortant très rapidement du dohyô dans les secondes qui ont suivi le tachiai mais Ichinojo reste pour le moment avec un palmarès très impressionnant qu’il devra continuer de défendre pendant ce tournoi.
Résultats de carrière d’Ichinojo
:
Tournois (2014) | Grade | Résultats |
---|---|---|
Janvier | Makushita 15 | 6 – 1 |
Mars | Makushita 3 | 6 – 1 |
Mai | Jûryô 10 | 11 – 4 (champion) |
Juillet | Jûryô 3 | 13 – 2 |
Septembre | Maegashira 10 | 13 – 2 |
Chez les ôzeki Kotoshogiku bénéficie d’un large soutien du public qui encourage l’enfant du pays. En battant Tochiôzan, le rikishi originaire de Fukuoka a offert à ses fans une belle victoire!
Kisenosato a gagné contre Aminishiki qui a perdu presque tout seul après avoir été déstabilisé. Le maegashira a glissé sur le dohyô après que l’ôzeki l’ai propulsé par oshitaoshi.
Gôeidô, le dernier ôzeki promu, avait dû attendre le dernier jour en septembre pour atteindre de justesse le kachi koshi. Sans doute trop de pression sur ses épaules pour son tout premier tournoi en tant qu’ôzeki, le lutteur originaire d’Osaka n’avait pas brillé par ses performances. Maintenant que la vague médiatique s’est tassée, Gôeidô devrait être plus serein mais sa défaite aujourd’hui contre Takarafuji risque de le replonger dans le stress.
Pour son tout premier tournoi en tant que sekiwake, le bulgare Aoiyama s’est offert une victoire de justesse face à Toyohibiki qui a nécessité un monoii de la part des juges avant de confirmer la décision du gyôji.
Tochinoshin qui retrouve sa place en makuuchi s’assure une première victoire contre Endô qui semble être le début d’une longue série tant le géorgien est en forme. Par contre, Endô qui avait décroché le plus mauvais score en makuuchi en septembre manque son départ dans ce tournoi. Espérons qu’il se ressaisira rapidement pour ne pas commettre les mêmes erreurs que la dernière fois.
Le doyen des luteurs Kyokutenhô qui a célébré récemment ses 40 ans a battu Myôgiryû par kotenage.
En jûryô les débuts des quatre nouveaux promus étaient mitigés mais Hidenoumi et Kagayaki sont parvenus à s’assurer une première victoire. Moins de chance pour Dewahayate et Kotoeko qui subissent un échec pour leur première participation chez les professionnels.
Parmi les anciens qui sont de retour dans la division, ça s’est bien passé pour Tenkaihô qui a obtenu la victoire alors que Tochihiryû n’a pas réussi vaincre son adversaire.
Crédit photo : Asahi
Rikishis | Kimarite | Rikishis |
Dewahayate | | oshidashi 押し出し | | | ||
Tenkaiho | | | yorikiri 寄り切り | | | Tochihiryu 栃飛龍 幸也 (Juryô 13) 0-1 |
Kotoeko 琴恵光 充憲 (Juryô 12) 0-1 | | | yorikiri 寄り切り | | | Sakigake 魁 猛 (Juryô 12) 1-0 |
Hidenoumi | | | oshidashi 押し出し | | | Daieisho 大栄翔 勇人 (Juryô 11) 0-1 |
Azumaryu 東龍 強 (Juryô 10) 0-1 | | | oshidashi 押し出し | | | Tokushinho 徳真鵬 元久 (Juryô 10) 1-0 |
Kitaharima 北はり磨 聖也 (Juryô 9) 1-0 | | | ABANDON | | | Hômashô 豊真将 紀行 (Juryô 9) 0-1 |
Daido 大道 健二 (Juryô 8) 0-1 | | | oshidashi 押し出し | | | Tamaasuka 玉飛鳥 大輔 (Juryô 8) 1-0 |
Fujiazuma 富士東 和佳 (Juryô 7) 1-0 | | | oshidashi 押し出し | | | Asasekiryû 朝赤龍 太郎 (Juryô 7) 0-1 |
Asahishô 旭日松 広太 (Juryô 6) 1-0 | | | hikiotoshi 引き落とし | | | Wakanosato 若の里 忍 (Juryô 6) 0-1 |
Tosayutaka 土佐豊 祐哉 (Juryô 5) 0-1 | | | oshidashi 押し出し | | | Gagamaru 臥牙丸 勝 (Juryô 5) 1-0 |
Shôtenrô 翔天狼 大士 (Juryô 4) 1-0 | | | oshitaoshi 押し倒し | | | Sotairyû 双大竜 亮三 (Juryô 4) 0-1 |
Satoyama | | | yorikiri 寄り切り | | | Seiro 青狼 武士 (Juryô 3) 1-0 |
Sadanofuji 佐田の富士 哲博 (Juryô 2) 1-0 | | | tsukidashi 突き出し | | | Chiyoo 千代皇 (Juryô 2) 0-1 |
Tokitenkû 時天空 慶晃 (Juryô 1) 1-0 | | | yorikiri 寄り切り | | | Kagamio 鏡桜 南二 (Juryô 1) 0-1 |
MAKUUCHI
Rikishis | Kimarites | Rikishis |
Kotoyuki 琴勇輝 一巖 (Maegashira 16) 0-1 | | | hatakikomi 叩き込み | | | Chiyomaru 千代丸 (Maegashira 16) 1-0 |
Tochinowaka 栃乃若 導大 (Maegashira 15) 1-0 | | | hatakikomi 叩き込み | | | Kyokushuho 旭秀鵬 滉規 (Maegashira 15) 0-1 |
Amuru | | | sukuinage 掬い投げ | | | Sokokurai 蒼国来 栄吉 (Maegashira 14) 1-0 |
Takanoiwa 貴ノ岩 義司 (Maegashira 13) 1-0 | | | yorikiri 寄り切り | | | Arawashi 荒鷲 毅 (Maegashira 13) 0-1 |
Kitataiki 北太樹 明義 (Maegashira 12) 0-1 | | | oshidashi 押し出し | | | Homarefuji 誉富士 歓之 (Maegashira 12) 1-0 |
Myogiryu 妙義龍 泰成 (Maegashira 11) 0-1 | | | kotenage 小手投げ | | | Kyokutenhô 旭天鵬 勝 (Maegashira 11) 1-0 |
Shôhôzan 松谷 裕也 (Maegashira 10) 1-0 | | | oshidashi 押し出し | | | Tamawashi 玉鷲 一朗 (Maegashira 10) 0-1 |
Chiyotairyû 千代大龍 秀政 (Maegashira 9) 1-0 | | | hatakikomi 叩き込み | | | Tokushôryû 徳勝龍 誠 (Maegashira 9) 0-1 |
Tochinoshin 栃ノ心 剛 (Maegashira 8) 1-0 | | | yoritaoshi 寄り倒し | | | Endo 遠藤 聖大 (Maegashira 8) 0-1 |
Okinoumi 隠岐の海 歩 (Maegashira 7) 1-0 | | | yorikiri 寄り切り | | | Sadanoumi 佐田の海 貴士 (Maegashira 7) 0-1 |
Toyonoshima | | | yorikiri 寄り切り | | | Jôkôryû 常幸龍 貴之 (Maegashira 6) 0-1 |
Chiyootori 千代鳳 祐樹 (Maegashira 5) 1-0 | | | yorikiri 寄り切り | | | Osunaarashi 大砂嵐 金太 (Maegashira 5) 0-1 |
Kaisei 魁聖 一郎 (Maegashira 4) 1-0 | | | uwatenage 上手投げ | | | Yoshikaze |
Takayasu 高安 晃 (Maegashira 3) 1-0 | | | sukuinage 掬い投げ | | | Terunofuji 照ノ富士 (Maegashira 3) 0-1 |
Aoiyama 碧山 亘右 (Sekiwake) 1-0 | | | katasukashi 肩透かし | | | Toyohibiki 豊響 隆太 (Maegashira 2) 0-1 |
Takarafuji 宝富士 大輔 (Maegashira 2) 1-0 | | | oshitaoshi 押し倒し | | | Gôeidô 豪栄道 豪太郎 (ôzeki) 0-1 |
Aminishiki 安美錦 竜児 (Maegashira 1) 0-1 | | | yorikiri 寄り切り | | | Kisenosato 稀勢の里 寛 (ôzeki) 1-0 |
Kotoshôgiku 琴奨菊 和弘 (ôzeki) 1-0 | | | yorikiri 寄り切り | | | Tochiôzan 栃煌山 雄一郎 (Maegashira 1) 0-1 |
Harumafuji 日馬富士 公平 (Yokozuna) 1-0 | | | yorikiri 寄り切り | | | Ichinojo 逸ノ城 駿 (Sekiwake) 0-1 |
Takekaze 豪風 旭 (Komusubi) 0-1 | | | yorikiri 寄り切り | | | Kakuryû 鶴竜 力三郎 (Yokozuna) 1-0 |
Hakuhô 白鵬 翔 (Yokozuna) 1-0 | | | yorikiri 寄り切り | | | Ikioi 勢 翔太 (Komusubi) 0-1 |
Le site français du sumo |
Le sumo de retour à Londres après 34 ans d'absence L'Association japonaise de sumo et…
Le sumo revient au Royal Albert Hall Le Royal Albert Hall de Londres, la célèbre…
Le Sumo Japonais de Retour à Londres : Une Première en 20 Ans Les premières…
Kotozakura vise la promotion au rang de yokozuna Le vainqueur du tournoi de Kyushu, Kotozakura,…
J15 – Kotozakura bat son compatriote ôzeki Hoshoryu pour le gain du Kyushu Bashô Kotozakura…
J14 – les deux ôzeki Kotozakura et Hoshoryu se préparent à une confrontation finale pour…
This website uses cookies.