Rikishis | Score | Kimarites | Score | Rikishis |
Nishikigi 錦木 (Maegashira 12) | | | | | | Tokihayate 時疾風 (Maegashira 17) |
Tamawashi 玉鷲 (Maegashira 10) | | | | | | Hakuoho 落合 (Maegashira 15) |
Nishikifuji 錦富士 (Maegashira 17) | | | | | | Meisei 明生 (Maegashira 10) |
Churanoumi 美ノ海 (Maegashira 9) | | | | | | Kagayaki 輝 (Maegashira 16) |
Shonannoumi 湘南乃海 (Maegashira 13) | | | | | | Oshoma 欧勝馬 (Maegashira 9) |
Tamashoho 玉正鳳 (Maegashira 16) | | | | | | Takarafuji 宝富士 (Maegashira 8) |
Endo 遠藤 (Maegashira 7) | | | | | | Midorifuji 翠富士 (Maegashira 11) |
Kotoshoho 琴勝峰 (Maegashira 13) | | | | | | |
Onokatsu 阿武剋 (Maegashira 12) | | | | | | Ichiyamamoto 一山本 (Maeagashira 6) |
Takayasu 高安 (Maegashira 6) | | | | | | Atamifuji 熱海富士 (Maegashira 2) |
Takanosho 隆の勝 (Maegashira 1) | | | | | | Tobizaru 翔猿 (Maegashira 2) |
Oho 王鵬 (Maegashira 3) | | | | | | Kirishima 貴ノ富士 (Maegashira 1) |
Abi 阿炎 (Komusubi) | | | | | | Shodai 正代 (Maegashira 4) |
Gonoyama 豪ノ山 (Maegashira 3) | | | | | | Wakatakakage 若隆景 (Komusubi) |
Wakamotoharu 若元春 (Sekiwake) | | | | | | Hiradoumi 平戸海 (Maegashira 5) |
Ura 剣翔 (Maegashira 4) | | | | | | Daieisho 大栄翔 (Sekiwake) |
Kinbozan 金峰山 (Maegashira 14) | | | | | | Hoshoryu 遠藤 (Ozeki) |
Kotozakura 琴櫻 (Ozeki) | | | | | | Takerufuji 尊富士 (Maegashira 11) |
Chiyoshoma 千代翔馬 (Maegashira 5) | | | | | | Onosato 大の里 (Ozeki) |
Rikishis | Score | Kimarites | Score | Rikishis |
Kazekeno 風賢央 (Makushita 1) | | | | | | |
Fujiseiun 魁勝 (Juryo 8) | | | | | | Shimazuumi 島津海 (Juryo 10) |
Hatsuyama (Juryo 12) | | | | | | Mitoryu 水戸龍 (Juryo 8) |
Tochitaikai 栃大海 (Juryo 7) | | | | | | Nabatame 生田目 (Juryo 14) |
Hidenoumi 英乃海 (Juryo 6) | | | | | | Daishoho 大翔鵬 (Juryo 13) |
Shimanoumi 志摩ノ海 (Juryo 5) | | | | | | Daiamami 大奄美 (Juryo 11) |
Shirokuma 白熊 (Juryo 4) | | | | | | Kotoeiho 琴栄峰 (Juryo 13) |
Aonishiki 安青錦 (Juryo 5) | | | | | | Shishi 獅司 (Juryo 4) |
Ryuden 竜電 (Juryo 3) | | | | | | Wakaikari 若碇 (Juryo 13) |
Tohakuryu 東白龍 (Juryo 11) | | | | | | Tsurugisho 剣翔 (Juryo 3) |
Shiden 紫雷 (Juryo 2) | | | | | | Hakuyozan 白鷹山 (Juryo 10) |
Oshoumi 欧勝海 (Juryo 9) | | | | | | Asakoryu 朝紅龍 (Juryo 2) |
Sadanoumi 佐田の海 (Juryo 1) | | | | | | Tomokaze 友風 (Juryo 6) |
Daiseizan 大青山 (Juryo 9) | | | | | | Kayo 嘉陽 (Juryo 1) |
This website uses cookies.